Revenue
$184.43BFY 2025EDGAR Company Profile
雪佛龙(CVX)CHEVRON
价值投资看板
Based on FY 2025 10-KGross Margin
—Gross Profit / RevenueNet Margin
6.7%Net Income / RevenueROE
6.6%Net Income / EquityDebt / Assets
40.7%Liabilities / AssetsRevenue CAGR (5Y)
4.3%From latest 5 fiscal yearsRevenue YoY
-4.6%2025 vs 2024EPS Diluted
6.63FY 2025公司基本信息
可由 EDGAR 与主数据维护- Legal Name
- CHEVRON CORP
- Ticker
- CVX
- Requested Id
- CIK0000093410
- CIK
- 93410
- Sector
- —
- Industry
- —
- Exchange
- —
- Latest 10-K Year
- 2025
- Latest 13F Holdings Date
- 2026-03-31
研究焦点
供价值投资用户快速判断- 盈利质量: 毛利率/净利率是否稳定,是否随周期大幅波动。
- 资本效率: ROE 是否长期高于资本成本。
- 财务安全边际: 负债占资产比例与现金流覆盖能力。
- 增长质量: 5年营收 CAGR 与当年同比是否一致。
- 机构共识: 前十大持仓机构集中度与持续持有情况。
年报关键指标(10-K)
最近 6 年| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $184.43B | $193.41B | $196.91B | $235.72B | $155.61B | $94.47B |
| Gross Profit | — | — | — | — | — | — |
| Operating Income | — | — | — | — | — | — |
| Net Income | $12.30B | $17.66B | $21.37B | $35.47B | $15.63B | $-5.54B |
| Operating Cash Flow | $33.94B | $31.49B | $35.61B | $49.60B | $29.19B | $10.58B |
| Total Assets | $324.01B | $256.94B | $261.63B | $257.71B | $239.53B | $239.79B |
| Total Liabilities | $131.84B | $103.78B | $99.70B | $97.47B | $99.59B | $107.06B |
| Shareholders' Equity | $186.45B | $152.32B | $160.96B | $159.28B | $139.07B | $131.69B |
| EPS Basic | 6.65 | 9.76 | 11.41 | 18.36 | 8.15 | -2.96 |
| EPS Diluted | 6.63 | 9.72 | 11.36 | 18.28 | 8.14 | -2.96 |
投资人最近持仓(13F)
as of 2026-03-31HolderWeightValueReport