Revenue
$8.56BFY 2025EDGAR Company Profile
SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM
价值投资看板
Based on FY 2025 10-KGross Margin
52.4%Gross Profit / RevenueNet Margin
9.4%Net Income / RevenueROE
7.0%Net Income / EquityDebt / Assets
57.5%Liabilities / AssetsRevenue CAGR (5Y)
-0.4%From latest 5 fiscal yearsRevenue YoY
-1.6%2025 vs 2024EPS Diluted
2.23FY 2025公司基本信息
可由 EDGAR 与主数据维护- Legal Name
- SIRIUS XM HOLDINGS INC.
- Ticker
- SIRI
- Requested Id
- CIK0000908937
- CIK
- 908937
- Sector
- —
- Industry
- —
- Exchange
- —
- Latest 10-K Year
- 2025
- Latest 13F Holdings Date
- 2026-03-31
研究焦点
供价值投资用户快速判断- 盈利质量: 毛利率/净利率是否稳定,是否随周期大幅波动。
- 资本效率: ROE 是否长期高于资本成本。
- 财务安全边际: 负债占资产比例与现金流覆盖能力。
- 增长质量: 5年营收 CAGR 与当年同比是否一致。
- 机构共识: 前十大持仓机构集中度与持续持有情况。
年报关键指标(10-K)
最近 6 年| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8.56B | $8.70B | $8.95B | $9.00B | $8.70B | $8.04B |
| Gross Profit | $4.49B | $4.62B | $4.79B | $4.92B | $4.77B | $4.50B |
| Operating Income | $1.47B | $-1.52B | $1.81B | $1.92B | $2.02B | $858.0M |
| Net Income | $805.0M | $-1.67B | $786.0M | $908.0M | $1.31B | $131.0M |
| Operating Cash Flow | $1.90B | $1.74B | $1.83B | $1.98B | $2.00B | $2.02B |
| Total Assets | $27.24B | $27.52B | $30.06B | $10.02B | $10.27B | $10.33B |
| Total Liabilities | $15.67B | $16.45B | $16.95B | $13.37B | $12.90B | $12.62B |
| Shareholders' Equity | $11.56B | $11.07B | $10.08B | $-3.35B | $-2.63B | $-2.29B |
| EPS Basic | 2.38 | -6.14 | 2.91 | 3.22 | 0.32 | 0.03 |
| EPS Diluted | 2.23 | -6.14 | 2.77 | 2.96 | 0.32 | 0.03 |
投资人最近持仓(13F)
as of 2026-03-31HolderWeightValueReport