Revenue
$5.29BFY 2025EDGAR Company Profile
Pool(POOL)POOL
价值投资看板
Based on FY 2025 10-KGross Margin
29.7%Gross Profit / RevenueNet Margin
7.7%Net Income / RevenueROE
34.3%Net Income / EquityDebt / Assets
67.3%Liabilities / AssetsRevenue CAGR (5Y)
-0.0%From latest 5 fiscal yearsRevenue YoY
-0.4%2025 vs 2024EPS Diluted
10.85FY 2025公司基本信息
可由 EDGAR 与主数据维护- Legal Name
- POOL CORP
- Ticker
- POOL
- Requested Id
- CIK0000945841
- CIK
- 945841
- Sector
- —
- Industry
- —
- Exchange
- —
- Latest 10-K Year
- 2025
- Latest 13F Holdings Date
- 2025-12-31
研究焦点
供价值投资用户快速判断- 盈利质量: 毛利率/净利率是否稳定,是否随周期大幅波动。
- 资本效率: ROE 是否长期高于资本成本。
- 财务安全边际: 负债占资产比例与现金流覆盖能力。
- 增长质量: 5年营收 CAGR 与当年同比是否一致。
- 机构共识: 前十大持仓机构集中度与持续持有情况。
年报关键指标(10-K)
最近 6 年| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.29B | $5.31B | $5.54B | $6.18B | $5.30B | $3.94B |
| Gross Profit | $1.57B | $1.58B | $1.66B | $1.93B | $1.62B | $1.13B |
| Operating Income | $580.2M | $617.2M | $746.6M | $1.03B | $832.8M | $464.0M |
| Net Income | $406.4M | $434.3M | $523.2M | $748.5M | $650.6M | $366.7M |
| Operating Cash Flow | $365.9M | $659.2M | $888.2M | $484.9M | $313.5M | $397.6M |
| Total Assets | $3.63B | $3.37B | $3.43B | $3.57B | $3.23B | $1.74B |
| Total Liabilities | $2.44B | $2.09B | $2.12B | $2.33B | $2.16B | $1.10B |
| Shareholders' Equity | $1.19B | $1.27B | $1.31B | $1.24B | $1.07B | $639.5M |
| EPS Basic | 10.89 | 11.37 | 13.45 | 18.89 | 16.21 | 9.14 |
| EPS Diluted | 10.85 | 11.3 | 13.35 | 18.7 | 15.97 | 8.97 |
投资人最近持仓(13F)
as of 2025-12-31HolderWeightValueReport