Revenue
$48036.70BFY 2025EDGAR Company Profile
丰田(TM)TOYOTA MOTOR /
价值投资看板
Based on FY 2025 10-KGross Margin
—Gross Profit / RevenueNet Margin
10.0%Net Income / RevenueROE
13.3%Net Income / EquityDebt / Assets
60.6%Liabilities / AssetsRevenue CAGR (5Y)
15.3%From latest 5 fiscal yearsRevenue YoY
6.5%2025 vs 2024EPS Diluted
359.56FY 2025公司基本信息
可由 EDGAR 与主数据维护- Legal Name
- TOYOTA MOTOR CORP/
- Ticker
- TM
- Requested Id
- CIK0001094517
- CIK
- 1094517
- Sector
- —
- Industry
- —
- Exchange
- —
- Latest 10-K Year
- 2025
- Latest 13F Holdings Date
- 2021-03-31
研究焦点
供价值投资用户快速判断- 盈利质量: 毛利率/净利率是否稳定,是否随周期大幅波动。
- 资本效率: ROE 是否长期高于资本成本。
- 财务安全边际: 负债占资产比例与现金流覆盖能力。
- 增长质量: 5年营收 CAGR 与当年同比是否一致。
- 机构共识: 前十大持仓机构集中度与持续持有情况。
年报关键指标(10-K)
最近 6 年| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $48036.70B | $45095.32B | $37154.30B | $31379.51B | $27214.59B | $29929.99B |
| Gross Profit | — | — | — | — | — | — |
| Operating Income | $4795.59B | $5352.93B | $2725.03B | $2995.70B | $2197.75B | $2399.23B |
| Net Income | $4789.76B | $5071.42B | $2492.97B | $2874.61B | $2282.38B | $2111.13B |
| Operating Cash Flow | $3696.93B | $4206.37B | $2955.08B | $3722.61B | $2727.16B | $2398.50B |
| Total Assets | $93601.35B | $90114.30B | $74303.18B | $67688.77B | $62267.14B | $53972.36B |
| Total Liabilities | $56722.44B | $54874.96B | $45038.97B | $40533.95B | $37978.81B | $32633.35B |
| Shareholders' Equity | $35924.83B | $34220.99B | $28338.71B | $26245.97B | $23404.55B | $20618.89B |
| EPS Basic | 359.56 | 365.94 | 179.47 | 205.23 | 160.65 | 145.49 |
| EPS Diluted | 359.56 | 365.94 | 179.47 | 205.23 | 158.93 | 144.02 |
投资人最近持仓(13F)
as of 2021-03-31HolderWeightValueReport