GB
持仓快照
Gavin Baker
Atreides Management, LP
Alpha 投资人 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
37 持仓·10 已清仓·总计 32.5亿·2022 Q1 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景顺QQQ信托(QQQ)INVESCO QQQ TR | 12.70% | New | 1,137,500 | $362.54 | 4.12亿 | — | — | — | — |
| 2 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 8.95% | ↓ -8.5% | 89,182 | $3259.95 | 2.91亿 | — | — | — | — |
| 3 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 8.30% | ↑ +105.7% | 96,938 | $2781.36 | 2.70亿 | — | — | — | — |
| 4 | Take-Two互动(TTWO)TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 7.46% | ↑ +624.0% | 1,576,211 | $153.74 | 2.42亿 | — | — | — | — |
| 5 | 爱彼迎(ABNB)AIRBNB | 5.92% | New | 1,121,409 | $171.76 | 1.93亿 | — | — | — | — |
| 6 | CrowdStrike控股公司(CRWD)CROWDSTRIKE | 5.87% | New | 839,221 | $227.08 | 1.91亿 | — | — | — | — |
| 7 | 特维利奥(TWLO)TWILIO | 4.08% | ↑ +22.1% | 805,081 | $164.81 | 1.33亿 | — | — | — | — |
| 8 | DISH网络(DISH)DISH NETWORK | 4.02% | ↓ -20.5% | 4,125,065 | $31.65 | 1.31亿 | — | — | — | — |
| 9 | 美国鹰牌(AEO)AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | 3.20% | ↓ -18.1% | 6,191,187 | $16.80 | 1.04亿 | — | — | — | — |
| 10 | 德克斯户外(DECK)DECKERS OUTDOOR | 3.11% | ↑ +34.2% | 369,763 | $273.77 | 1.01亿 | — | — | — | — |
| 11 | 布洛克公司(XYZ)BLOCK | 2.85% | ↓ -23.5% | 683,646 | $135.60 | 0.93亿 | — | — | — | — |
| 12 | 凯撒娱乐(CZR)CAESARS ENTERTAINMENT NE | 2.75% | ↑ +13.9% | 1,153,994 | $77.36 | 0.89亿 | — | — | — | — |
| 13 | 凯悦酒店(H)HYATT HOTELS | 2.73% | New | 931,762 | $95.45 | 0.89亿 | — | — | — | — |
| 14 | 韦尔度假村(MTN)VAIL RESORTS | 2.70% | New | 336,998 | $260.27 | 0.88亿 | — | — | — | — |
| 15 | 万豪国际(MAR)MARRIOTT INTL NEW | 2.62% | New | 484,282 | $175.75 | 0.85亿 | — | — | — | — |
| 16 | 迪洛卡(DLO)DLOCAL | 2.47% | ↑ +106.4% | 2,569,174 | $31.26 | 0.80亿 | — | — | — | — |
| 17 | Snap公司(SNAP)SNAP | 2.27% | New | 2,055,814 | $35.99 | 0.74亿 | — | — | — | — |
| 18 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 1.99% | ↓ -7.4% | 927,478 | $69.84 | 0.65亿 | — | — | — | — |
| 19 | 比尔控股(BILL)BILL | 1.75% | New | 251,312 | $226.79 | 0.57亿 | — | — | — | — |
| 20 | Coinbase(COIN)COINBASE GLOBAL | 1.70% | ↑ +5.1% | 291,035 | $189.86 | 0.55亿 | — | — | — | — |
| 21 | Elastic(ESTC)ELASTIC N V | 1.68% | ↑ +93.4% | 616,374 | $88.95 | 0.55亿 | — | — | — | — |
| 22 | Tesla, Inc.(TSLA)Tesla, Inc. | 1.67% | ↑ +1.1% | 50,344 | $1077.61 | 0.54亿 | — | — | — | — |
| 23 | ACV拍卖(ACVA)ACV AUCTIONS | 1.47% | ↑ +65.1% | 3,229,455 | $14.81 | 0.48亿 | — | — | — | — |
| 24 | 迪克体育用品(DKS)DICKS SPORTING GOODS | 1.38% | ↓ -65.2% | 448,583 | $100.02 | 0.45亿 | — | — | — | — |
| 25 | 美光科技(MU)MICRON TECHNOLOGY | 1.21% | ↓ -65.4% | 507,808 | $77.89 | 0.40亿 | — | — | — | — |
| 26 | 桑德控股(SOND)SONDER | 1.09% | New | 7,466,070 | $4.75 | 0.35亿 | — | — | — | — |
| 27 | 韦费尔(W)WAYFAIR | 1.08% | ↑ +1.5% | 317,677 | $110.78 | 0.35亿 | — | — | — | — |
| 28 | 美高梅(MGM)MGM RESORTS INTERNATIONAL | 0.98% | ↓ -62.8% | 759,177 | $41.94 | 0.32亿 | — | — | — | — |
| 29 | 罗库(ROKU)ROKU | 0.60% | ↓ -70.8% | 157,383 | $125.27 | 0.20亿 | — | — | — | — |
| 30 | 桑萨拉(IOT)SAMSARA | 0.32% | New | 662,462 | $16.02 | 0.11亿 | — | — | — | — |
| 31 | 星光集团控股(STRYQ)STARRY | 0.22% | New | 866,667 | $8.26 | 0.07亿 | — | — | — | — |
| 32 | 乔比航空(JOBY)JOBY AVIATION | 0.20% | — | 1,000,000 | $6.62 | 0.07亿 | — | — | — | — |
| 33 | 催化剂合伙收购公司(CPARU)CATALYST PARTNRS ACQUISITN C | 0.17% | ↑ +1.4% | 558,050 | $10.10 | 0.06亿 | — | — | — | — |
| 34 | 哈希公司(HCP)HASHICORP | 0.12% | — | 74,792 | $54.00 | 0.04亿 | — | — | — | — |
| 35 | 塔博拉(TBLA)TABOOLA | 0.11% | — | 725,000 | $5.16 | 0.04亿 | — | — | — | — |
| 36 | 猫头鹰(OWLTXXXX)OWLET | 0.06% | — | 500,000 | $4.45 | 0.02亿 | — | — | — | — |
| 37 | 博德全球(BRDS)BIRD GLOBAL | 0.01% | — | 220,937 | $2.45 | 0.01亿 | — | — | — | — |
| 38 | 英特尔(INTC)INTEL | 0.00% | Sold Out | 4,165,110 | $51.50 | 2.15亿 | — | — | — | — |
| 39 | 奥克塔(OKTA)OKTA | 0.00% | Sold Out | 779,392 | $224.17 | 1.75亿 | — | — | — | — |
| 40 | 优步(UBER)UBER TECHNOLOGIES | 0.00% | Sold Out | 3,429,612 | $41.93 | 1.44亿 | — | — | — | — |
| 41 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.00% | Sold Out | 336,645 | $359.32 | 1.21亿 | — | — | — | — |
| 42 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 0.00% | Sold Out | 733,927 | $154.89 | 1.14亿 | — | — | — | — |
| 43 | 塔吉特(TGT)TARGET | 0.00% | Sold Out | 410,151 | $231.44 | 0.95亿 | — | — | — | — |
| 44 | 五九(FIVN)FIVE9 | 0.00% | Sold Out | 275,000 | $137.32 | 0.38亿 | — | — | — | — |
| 45 | Grab控股(GRAB)GRAB LIMITED | 0.00% | Sold Out | 2,940,660 | $7.13 | 0.21亿 | — | — | — | — |
| 46 | 佩洛顿互动(PTON)PELOTON INTERACTIVE | 0.00% | Sold Out | 323,120 | $35.76 | 0.12亿 | — | — | — | — |
| 47 | Grab控股(GRABW)GRAB LIMITED | 0.00% | Sold Out | 88,131 | $2.11 | 0.00亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产