GB
持仓快照
Gavin Baker
Atreides Management, LP
Alpha 投资人 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
40 持仓·6 已清仓·总计 26.9亿·2022 Q2 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 14.21% | ↑ +3941.0% | 3,603,877 | $106.21 | 3.83亿 | — | — | — | — |
| 2 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 8.74% | New | 1,459,110 | $161.25 | 2.35亿 | — | — | — | — |
| 3 | 景顺QQQ信托(QQQ)INVESCO QQQ TR | 6.24% | ↓ -47.3% | 600,000 | $280.28 | 1.68亿 | — | — | — | — |
| 4 | 迪克体育用品(DKS)DICKS SPORTING GOODS | 5.24% | ↑ +317.4% | 1,872,173 | $75.37 | 1.41亿 | — | — | — | — |
| 5 | 布洛克公司(XYZ)BLOCK | 4.76% | ↑ +204.9% | 2,084,706 | $61.46 | 1.28亿 | — | — | — | — |
| 6 | 德克斯户外(DECK)DECKERS OUTDOOR | 3.72% | ↑ +6.1% | 392,226 | $255.35 | 1.00亿 | — | — | — | — |
| 7 | 凯悦酒店(H)HYATT HOTELS | 3.50% | ↑ +37.0% | 1,276,350 | $73.91 | 0.94亿 | — | — | — | — |
| 8 | CrowdStrike控股公司(CRWD)CROWDSTRIKE | 3.50% | ↓ -33.4% | 559,146 | $168.56 | 0.94亿 | — | — | — | — |
| 9 | Take-Two互动(TTWO)TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 3.49% | ↓ -51.3% | 768,289 | $122.53 | 0.94亿 | — | — | — | — |
| 10 | 甲骨文(ORCL)ORACLE | 3.42% | New | 1,318,050 | $69.87 | 0.92亿 | — | — | — | — |
| 11 | Shopify公司(SHOP)SHOPIFY | 3.20% | New | 2,757,609 | $31.24 | 0.86亿 | — | — | — | — |
| 12 | 凯撒娱乐(CZR)CAESARS ENTERTAINMENT NE | 3.19% | ↑ +94.6% | 2,245,449 | $38.30 | 0.86亿 | — | — | — | — |
| 13 | 比尔控股(BILL)BILL | 3.06% | ↑ +198.7% | 750,737 | $109.94 | 0.83亿 | — | — | — | — |
| 14 | DISH网络(DISH)DISH NETWORK | 3.02% | ↑ +9.9% | 4,533,878 | $17.93 | 0.81亿 | — | — | — | — |
| 15 | 迪洛卡(DLO)DLOCAL | 2.86% | ↑ +14.3% | 2,937,282 | $26.25 | 0.77亿 | — | — | — | — |
| 16 | Tesla, Inc.(TSLA)Tesla, Inc. | 2.72% | ↑ +116.3% | 108,899 | $673.42 | 0.73亿 | — | — | — | — |
| 17 | 发发奇(FTCHQ)FARFETCH | 2.58% | New | 9,733,545 | $7.16 | 0.70亿 | — | — | — | — |
| 18 | 韦尔度假村(MTN)VAIL RESORTS | 2.23% | ↓ -18.1% | 275,872 | $218.05 | 0.60亿 | — | — | — | — |
| 19 | 玛凯塔(MQ)MARQETA | 2.14% | New | 7,130,782 | $8.11 | 0.58亿 | — | — | — | — |
| 20 | 欧朋科技(OPEN)OPENDOOR TECHNOLOGIES | 1.93% | New | 11,057,188 | $4.71 | 0.52亿 | — | — | — | — |
| 21 | ACV拍卖(ACVA)ACV AUCTIONS | 1.92% | ↑ +145.7% | 7,936,215 | $6.54 | 0.52亿 | — | — | — | — |
| 22 | 爱彼迎(ABNB)AIRBNB | 1.85% | ↓ -50.1% | 559,931 | $89.08 | 0.50亿 | — | — | — | — |
| 23 | 康弗伦特(CFLT)CONFLUENT | 1.62% | New | 1,877,791 | $23.24 | 0.44亿 | — | — | — | — |
| 24 | 美国鹰牌(AEO)AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | 1.57% | ↓ -38.7% | 3,793,903 | $11.18 | 0.42亿 | — | — | — | — |
| 25 | 特维利奥(TWLO)TWILIO | 1.50% | ↓ -39.9% | 483,477 | $83.81 | 0.41亿 | — | — | — | — |
| 26 | ServiceNow(NOW)SERVICENOW | 1.44% | New | 81,781 | $475.53 | 0.39亿 | — | — | — | — |
| 27 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 1.28% | ↓ -41.4% | 543,058 | $63.47 | 0.34亿 | — | — | — | — |
| 28 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 1.20% | ↓ -84.7% | 14,827 | $2179.27 | 0.32亿 | — | — | — | — |
| 29 | 美高梅(MGM)MGM RESORTS INTERNATIONAL | 1.07% | ↑ +31.7% | 1,000,051 | $28.95 | 0.29亿 | — | — | — | — |
| 30 | 美国电话电报公司(T)AT&T | 0.79% | New | 1,022,122 | $20.96 | 0.21亿 | — | — | — | — |
| 31 | 桑萨拉(IOT)SAMSARA | 0.53% | ↑ +95.8% | 1,297,137 | $11.17 | 0.14亿 | — | — | — | — |
| 32 | 桑德控股(SOND)SONDER | 0.28% | — | 7,409,364 | $1.04 | 0.08亿 | — | — | — | — |
| 33 | 韦费尔(W)WAYFAIR | 0.24% | ↓ -52.7% | 150,312 | $43.56 | 0.07亿 | — | — | — | — |
| 34 | 催化剂合伙收购公司(CPARU)CATALYST PARTNRS ACQUISITN C | 0.19% | ↓ -2.1% | 546,328 | $9.77 | 0.05亿 | — | — | — | — |
| 35 | 乔比航空(JOBY)JOBY AVIATION | 0.18% | — | 1,000,000 | $4.91 | 0.05亿 | — | — | — | — |
| 36 | 罗库(ROKU)ROKU | 0.17% | ↓ -64.2% | 56,281 | $82.14 | 0.05亿 | — | — | — | — |
| 37 | 星光集团控股(STRYQ)STARRY | 0.13% | — | 866,667 | $4.12 | 0.04亿 | — | — | — | — |
| 38 | 塔博拉(TBLA)TABOOLA | 0.06% | — | 725,000 | $2.53 | 0.02亿 | — | — | — | — |
| 39 | 猫头鹰(OWLTXXXX)OWLET | 0.03% | — | 500,000 | $1.70 | 0.01亿 | — | — | — | — |
| 40 | 博德全球(BRDS)BIRD GLOBAL | 0.00% | ↓ -1.5% | 217,712 | $0.44 | 0.00亿 | — | — | — | — |
| 41 | 万豪国际(MAR)MARRIOTT INTL NEW | 0.00% | Sold Out | 484,282 | $175.75 | 0.85亿 | — | — | — | — |
| 42 | Snap公司(SNAP)SNAP | 0.00% | Sold Out | 2,055,814 | $35.99 | 0.74亿 | — | — | — | — |
| 43 | Coinbase(COIN)COINBASE GLOBAL | 0.00% | Sold Out | 291,035 | $189.86 | 0.55亿 | — | — | — | — |
| 44 | Elastic(ESTC)ELASTIC N V | 0.00% | Sold Out | 616,374 | $88.95 | 0.55亿 | — | — | — | — |
| 45 | 美光科技(MU)MICRON TECHNOLOGY | 0.00% | Sold Out | 507,808 | $77.89 | 0.40亿 | — | — | — | — |
| 46 | 哈希公司(HCP)HASHICORP | 0.00% | Sold Out | 74,792 | $54.00 | 0.04亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产