GB
持仓快照
Gavin Baker
Atreides Management, LP
Alpha 投资人 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
36 持仓·13 已清仓·总计 32.0亿·2021 Q4 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 10.15% | ↑ +153.8% | 97,446 | $3334.34 | 3.25亿 | — | — | — | — |
| 2 | 英特尔(INTC)INTEL | 6.70% | New | 4,165,110 | $51.50 | 2.15亿 | — | — | — | — |
| 3 | 美国鹰牌(AEO)AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | 5.98% | ↓ -12.3% | 7,563,888 | $25.32 | 1.92亿 | — | — | — | — |
| 4 | 奥克塔(OKTA)OKTA | 5.45% | New | 779,392 | $224.17 | 1.75亿 | — | — | — | — |
| 5 | 特维利奥(TWLO)TWILIO | 5.42% | ↑ +64.4% | 659,353 | $263.34 | 1.74亿 | — | — | — | — |
| 6 | DISH网络(DISH)DISH NETWORK | 5.25% | ↑ +11.3% | 5,187,126 | $32.44 | 1.68亿 | — | — | — | — |
| 7 | 迪克体育用品(DKS)DICKS SPORTING GOODS | 4.63% | ↓ -60.1% | 1,289,398 | $114.99 | 1.48亿 | — | — | — | — |
| 8 | 布洛克公司(XYZ)BLOCK | 4.50% | New | 893,292 | $161.51 | 1.44亿 | — | — | — | — |
| 9 | 优步(UBER)UBER TECHNOLOGIES | 4.49% | ↓ -58.5% | 3,429,612 | $41.93 | 1.44亿 | — | — | — | — |
| 10 | 美光科技(MU)MICRON TECHNOLOGY | 4.27% | ↑ +106.5% | 1,469,677 | $93.15 | 1.37亿 | — | — | — | — |
| 11 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 4.26% | ↓ -52.5% | 47,115 | $2897.04 | 1.36亿 | — | — | — | — |
| 12 | 罗库(ROKU)ROKU | 3.84% | ↑ +773.8% | 539,765 | $228.20 | 1.23亿 | — | — | — | — |
| 13 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 3.77% | New | 336,645 | $359.32 | 1.21亿 | — | — | — | — |
| 14 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 3.55% | ↓ -8.0% | 733,927 | $154.89 | 1.14亿 | — | — | — | — |
| 15 | 德克斯户外(DECK)DECKERS OUTDOOR | 3.15% | ↑ +30.8% | 275,512 | $366.31 | 1.01亿 | — | — | — | — |
| 16 | 塔吉特(TGT)TARGET | 2.96% | ↑ +13.9% | 410,151 | $231.44 | 0.95亿 | — | — | — | — |
| 17 | 凯撒娱乐(CZR)CAESARS ENTERTAINMENT NE | 2.95% | ↑ +53.9% | 1,012,755 | $93.53 | 0.95亿 | — | — | — | — |
| 18 | 美高梅(MGM)MGM RESORTS INTERNATIONAL | 2.86% | ↓ -23.1% | 2,042,504 | $44.88 | 0.92亿 | — | — | — | — |
| 19 | Coinbase(COIN)COINBASE GLOBAL | 2.18% | ↓ -40.0% | 276,938 | $252.37 | 0.70亿 | — | — | — | — |
| 20 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 1.97% | ↓ -33.0% | 1,001,538 | $63.24 | 0.63亿 | — | — | — | — |
| 21 | 韦费尔(W)WAYFAIR | 1.85% | ↑ +3.5% | 312,968 | $189.97 | 0.59亿 | — | — | — | — |
| 22 | Tesla, Inc.(TSLA)Tesla, Inc. | 1.64% | ↑ +9.9% | 49,788 | $1056.78 | 0.53亿 | — | — | — | — |
| 23 | 迪洛卡(DLO)DLOCAL | 1.38% | New | 1,244,736 | $35.69 | 0.44亿 | — | — | — | — |
| 24 | Elastic(ESTC)ELASTIC N V | 1.22% | ↓ -52.3% | 318,648 | $123.09 | 0.39亿 | — | — | — | — |
| 25 | Take-Two互动(TTWO)TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 1.20% | ↓ -59.3% | 217,695 | $177.72 | 0.39亿 | — | — | — | — |
| 26 | 五九(FIVN)FIVE9 | 1.17% | New | 275,000 | $137.32 | 0.38亿 | — | — | — | — |
| 27 | ACV拍卖(ACVA)ACV AUCTIONS | 1.15% | ↑ +4.7% | 1,956,573 | $18.84 | 0.37亿 | — | — | — | — |
| 28 | Grab控股(GRAB)GRAB LIMITED | 0.65% | New | 2,940,660 | $7.13 | 0.21亿 | — | — | — | — |
| 29 | 佩洛顿互动(PTON)PELOTON INTERACTIVE | 0.36% | New | 323,120 | $35.76 | 0.12亿 | — | — | — | — |
| 30 | 乔比航空(JOBY)JOBY AVIATION | 0.22% | — | 1,000,000 | $7.30 | 0.07亿 | — | — | — | — |
| 31 | 哈希公司(HCP)HASHICORP | 0.21% | New | 75,000 | $91.04 | 0.07亿 | — | — | — | — |
| 32 | 塔博拉(TBLA)TABOOLA | 0.17% | — | 725,000 | $7.78 | 0.06亿 | — | — | — | — |
| 33 | 催化剂合伙收购公司(CPARU)CATALYST PARTNRS ACQUISITN C | 0.17% | ↑ +5.8% | 550,473 | $10.01 | 0.06亿 | — | — | — | — |
| 34 | 博德全球(BRDS)BIRD GLOBAL | 0.04% | New | 219,451 | $6.17 | 0.01亿 | — | — | — | — |
| 35 | 猫头鹰(OWLTXXXX)OWLET | 0.04% | — | 500,000 | $2.67 | 0.01亿 | — | — | — | — |
| 36 | Grab控股(GRABW)GRAB LIMITED | 0.00% | New | 88,131 | $2.11 | 0.00亿 | — | — | — | — |
| 37 | 推特(TWTR)TWITTER | 0.00% | Sold Out | 6,796,159 | $60.39 | 4.10亿 | — | — | — | — |
| 38 | 宾夕法尼亚国家博彩(PENN)PENN NATL GAMING | 0.00% | Sold Out | 4,836,746 | $72.46 | 3.50亿 | — | — | — | — |
| 39 | Match集团(MTCH)MATCH NEW | 0.00% | Sold Out | 770,203 | $156.99 | 1.21亿 | — | — | — | — |
| 40 | 安纳普兰(PLAN)ANAPLAN | 0.00% | Sold Out | 1,911,008 | $60.89 | 1.16亿 | — | — | — | — |
| 41 | 艺电(EA)ELECTRONIC ARTS | 0.00% | Sold Out | 717,562 | $142.25 | 1.02亿 | — | — | — | — |
| 42 | 固德瑞克斯控股(GDRX)GOODRX | 0.00% | Sold Out | 2,313,994 | $41.02 | 0.95亿 | — | — | — | — |
| 43 | 贰陆公司(IIVI)II-VI | 0.00% | Sold Out | 1,539,633 | $59.36 | 0.91亿 | — | — | — | — |
| 44 | 戴纳捷(DT)DYNATRACE | 0.00% | Sold Out | 1,143,407 | $70.97 | 0.81亿 | — | — | — | — |
| 45 | 齐洛集团(Z)ZILLOW | 0.00% | Sold Out | 477,469 | $88.14 | 0.42亿 | — | — | — | — |
| 46 | 波士顿啤酒(SAM)BOSTON BEER | 0.00% | Sold Out | 50,000 | $509.76 | 0.25亿 | — | — | — | — |
| 47 | 奥拉普莱克斯控股(OLPX)OLAPLEX | 0.00% | Sold Out | 200,000 | $24.50 | 0.05亿 | — | — | — | — |
| 48 | 阿尔蒂米特增长公司(AGCUU)ALTIMETER GROWTH | 0.00% | Sold Out | 416,057 | $10.65 | 0.04亿 | — | — | — | — |
| 49 | 迈威尔科技(MRVL)MARVELL TECHNOLOGY | 0.00% | Sold Out | 51,071 | $60.31 | 0.03亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产