Revenue
$281.72BFY 2025EDGAR Company Profile
微软(MSFT)MICROSOFT
价值投资看板
Based on FY 2025 10-KGross Margin
68.8%Gross Profit / RevenueNet Margin
36.1%Net Income / RevenueROE
29.6%Net Income / EquityDebt / Assets
44.5%Liabilities / AssetsRevenue CAGR (5Y)
13.8%From latest 5 fiscal yearsRevenue YoY
14.9%2025 vs 2024EPS Diluted
13.64FY 2025公司基本信息
可由 EDGAR 与主数据维护- Legal Name
- MICROSOFT CORP
- Ticker
- MSFT
- Requested Id
- CIK0000789019
- CIK
- 789019
- Sector
- —
- Industry
- —
- Exchange
- —
- Latest 10-K Year
- 2025
- Latest 13F Holdings Date
- 2025-12-31
研究焦点
供价值投资用户快速判断- 盈利质量: 毛利率/净利率是否稳定,是否随周期大幅波动。
- 资本效率: ROE 是否长期高于资本成本。
- 财务安全边际: 负债占资产比例与现金流覆盖能力。
- 增长质量: 5年营收 CAGR 与当年同比是否一致。
- 机构共识: 前十大持仓机构集中度与持续持有情况。
年报关键指标(10-K)
最近 6 年| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $281.72B | $245.12B | $211.91B | $198.27B | $168.09B | $143.01B |
| Gross Profit | $193.89B | $171.01B | $146.05B | $135.62B | $115.86B | $96.94B |
| Operating Income | $128.53B | $109.43B | $88.52B | $83.38B | $69.92B | $52.96B |
| Net Income | $101.83B | $88.14B | $72.36B | $72.74B | $61.27B | $44.28B |
| Operating Cash Flow | $136.16B | $118.55B | $87.58B | $89.03B | $76.74B | $60.67B |
| Total Assets | $619.00B | $512.16B | $411.98B | $364.84B | $333.78B | $301.31B |
| Total Liabilities | $275.52B | $243.69B | $205.75B | $198.30B | $191.79B | $183.01B |
| Shareholders' Equity | $343.48B | $268.48B | $206.22B | $166.54B | $141.99B | $118.30B |
| EPS Basic | 13.7 | 11.86 | 9.72 | 9.7 | 8.12 | 5.82 |
| EPS Diluted | 13.64 | 11.8 | 9.68 | 9.65 | 8.05 | 5.76 |
投资人最近持仓(13F)
as of 2025-12-31HolderWeightValueReport