Revenue
$137.30BFY 2025EDGAR Company Profile
阿里巴巴(BABA)Alibaba Holding
价值投资看板
Based on FY 2025 10-KGross Margin
—Gross Profit / RevenueNet Margin
13.1%Net Income / RevenueROE
12.9%Net Income / EquityDebt / Assets
39.6%Liabilities / AssetsRevenue CAGR (5Y)
5.8%From latest 5 fiscal yearsRevenue YoY
5.3%2025 vs 2024EPS Diluted
0.92FY 2025公司基本信息
可由 EDGAR 与主数据维护- Legal Name
- Alibaba Group Holding Ltd
- Ticker
- BABA
- Requested Id
- CIK0001577552
- CIK
- 1577552
- Sector
- —
- Industry
- —
- Exchange
- —
- Latest 10-K Year
- 2025
- Latest 13F Holdings Date
- 2025-12-31
研究焦点
供价值投资用户快速判断- 盈利质量: 毛利率/净利率是否稳定,是否随周期大幅波动。
- 资本效率: ROE 是否长期高于资本成本。
- 财务安全边际: 负债占资产比例与现金流覆盖能力。
- 增长质量: 5年营收 CAGR 与当年同比是否一致。
- 机构共识: 前十大持仓机构集中度与持续持有情况。
年报关键指标(10-K)
最近 6 年| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $137.30B | $130.35B | $126.49B | $134.57B | $109.48B | $71.98B |
| Gross Profit | — | — | — | — | — | — |
| Operating Income | $19.42B | $15.70B | $14.61B | $10.98B | $13.69B | $12.91B |
| Net Income | $17.93B | $11.08B | $10.60B | $9.82B | $22.98B | $21.10B |
| Operating Cash Flow | $22.53B | $25.29B | $29.09B | $22.52B | $35.38B | $25.51B |
| Total Assets | $248.63B | $244.43B | $255.26B | $267.47B | $257.98B | $185.43B |
| Total Liabilities | $98.41B | $90.33B | $91.75B | $96.75B | $92.58B | $61.20B |
| Shareholders' Equity | $139.16B | $136.63B | $144.10B | $149.62B | $143.09B | $106.68B |
| EPS Basic | 0.95 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 1.06 | 1 |
| EPS Diluted | 0.92 | 0.54 | 0.5 | 0.45 | 1.04 | 0.99 |
投资人最近持仓(13F)
as of 2025-12-31HolderWeightValueReport