Revenue
$61.75BFY 2025EDGAR Company Profile
拼多多(PDD)PDD
价值投资看板
Based on FY 2025 10-KGross Margin
—Gross Profit / RevenueNet Margin
22.7%Net Income / RevenueROE
23.7%Net Income / EquityDebt / Assets
34.4%Liabilities / AssetsRevenue CAGR (5Y)
43.1%From latest 5 fiscal yearsRevenue YoY
14.5%2025 vs 2024EPS Diluted
2.36FY 2025公司基本信息
可由 EDGAR 与主数据维护- Legal Name
- PDD Holdings Inc.
- Ticker
- PDD
- Requested Id
- CIK0001737806
- CIK
- 1737806
- Sector
- —
- Industry
- —
- Exchange
- —
- Latest 10-K Year
- 2025
- Latest 13F Holdings Date
- 2026-03-31
研究焦点
供价值投资用户快速判断- 盈利质量: 毛利率/净利率是否稳定,是否随周期大幅波动。
- 资本效率: ROE 是否长期高于资本成本。
- 财务安全边际: 负债占资产比例与现金流覆盖能力。
- 增长质量: 5年营收 CAGR 与当年同比是否一致。
- 机构共识: 前十大持仓机构集中度与持续持有情况。
年报关键指标(10-K)
最近 6 年| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $61.75B | $53.96B | $34.88B | $18.93B | $14.74B | $9.12B |
| Gross Profit | — | — | — | $14.37B | $9.77B | $6.16B |
| Operating Income | $13.31B | $14.85B | $8.27B | $4.41B | $1.08B | $-1.44B |
| Net Income | $13.99B | $15.40B | $8.45B | $4.57B | $1.22B | $-1.10B |
| Operating Cash Flow | $15.29B | $16.70B | $13.26B | $7.03B | $4.52B | $4.32B |
| Total Assets | $90.10B | $69.19B | $49.03B | $34.38B | $28.44B | $24.35B |
| Total Liabilities | $30.98B | $26.27B | $22.65B | $17.30B | $16.65B | $15.13B |
| Shareholders' Equity | $59.11B | $42.92B | $26.37B | $17.08B | $11.79B | $9.22B |
| EPS Basic | 2.5 | 2.78 | 1.56 | 0.9 | 0.24 | -0.23 |
| EPS Diluted | 2.36 | 2.6 | 1.45 | 0.79 | 0.21 | -0.23 |
投资人最近持仓(13F)
as of 2026-03-31HolderWeightValueReport