GB
持仓快照
Gavin Baker
Atreides Management, LP
Alpha 投资人 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
50 持仓·8 已清仓·总计 44.5亿·2021 Q1 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 标普500ETF总回报基金SPDR S&P 500 ETF TR | 15.12% | ↑ +19.9% | 1,700,000 | $396.33 | 6.74亿 | — | — | — | — |
| 2 | 景顺QQQ信托(QQQ)INVESCO QQQ TR | 10.74% | New | 1,500,000 | $319.13 | 4.79亿 | — | — | — | — |
| 3 | 推特(TWTR)TWITTER | 8.14% | New | 5,705,400 | $63.63 | 3.63亿 | — | — | — | — |
| 4 | 超威半导体(AMD)ADVANCED MICRO DEVICES | 5.33% | New | 3,027,900 | $78.50 | 2.38亿 | — | — | — | — |
| 5 | 美国鹰牌(AEO)AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | 4.45% | ↑ +68.7% | 6,792,531 | $29.24 | 1.99亿 | — | — | — | — |
| 6 | 迪克体育用品(DKS)DICKS SPORTING GOODS | 4.27% | ↑ +51.5% | 2,502,482 | $76.15 | 1.91亿 | — | — | — | — |
| 7 | 塔吉特(TGT)TARGET | 2.99% | ↓ -43.5% | 673,800 | $198.07 | 1.33亿 | — | — | — | — |
| 8 | DISH网络(DISH)DISH NETWORK | 2.90% | ↑ +15.6% | 3,569,600 | $36.20 | 1.29亿 | — | — | — | — |
| 9 | 韦费尔(W)WAYFAIR | 2.84% | New | 403,214 | $314.75 | 1.27亿 | — | — | — | — |
| 10 | 齐洛集团(Z)ZILLOW | 2.76% | ↑ +127.8% | 951,400 | $129.64 | 1.23亿 | — | — | — | — |
| 11 | TJX公司(TJX)TJX COS NEW | 2.56% | New | 1,728,800 | $66.15 | 1.14亿 | — | — | — | — |
| 12 | 威科斯(WIX)WIX | 2.10% | New | 336,300 | $279.22 | 0.94亿 | — | — | — | — |
| 13 | 优步(UBER)UBER TECHNOLOGIES | 2.04% | ↓ -37.4% | 1,670,429 | $54.51 | 0.91亿 | — | — | — | — |
| 14 | 布洛克公司(XYZ)BLOCK | 1.99% | ↑ +169.9% | 391,702 | $227.05 | 0.89亿 | — | — | — | — |
| 15 | 泰佩思琦(TPR)TAPESTRY | 1.84% | New | 1,998,647 | $41.21 | 0.82亿 | — | — | — | — |
| 16 | 发发奇(FTCHQ)FARFETCH | 1.74% | ↑ +346.6% | 1,461,878 | $53.02 | 0.78亿 | — | — | — | — |
| 17 | 美光科技(MU)MICRON TECHNOLOGY | 1.67% | ↑ +59.5% | 845,902 | $88.21 | 0.75亿 | — | — | — | — |
| 18 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 1.65% | ↓ -2.8% | 399,320 | $184.52 | 0.74亿 | — | — | — | — |
| 19 | Lyft(LYFT)LYFT | 1.55% | ↑ +108.9% | 1,097,700 | $63.18 | 0.69亿 | — | — | — | — |
| 20 | 德克斯户外(DECK)DECKERS OUTDOOR | 1.44% | ↑ +3.8% | 195,400 | $330.42 | 0.65亿 | — | — | — | — |
| 21 | 车古拉斯(CARG)CARGURUS | 1.42% | ↑ +108.5% | 2,667,368 | $23.83 | 0.64亿 | — | — | — | — |
| 22 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 1.27% | New | 240,400 | $235.77 | 0.57亿 | — | — | — | — |
| 23 | 艺电(EA)ELECTRONIC ARTS | 1.11% | New | 367,300 | $135.37 | 0.50亿 | — | — | — | — |
| 24 | 戴纳捷(DT)DYNATRACE | 1.08% | ↑ +20.8% | 1,000,100 | $48.24 | 0.48亿 | — | — | — | — |
| 25 | 富乐客(FL)FOOT LOCKER | 1.05% | New | 831,600 | $56.25 | 0.47亿 | — | — | — | — |
| 26 | 泽德斯克(ZEN)ZENDESK | 1.04% | ↑ +11.9% | 352,000 | $132.62 | 0.47亿 | — | — | — | — |
| 27 | 永利度假村(WYNN)WYNN RESORTS | 1.04% | ↑ +15.7% | 370,700 | $125.37 | 0.46亿 | — | — | — | — |
| 28 | 帕格塞古罗数字(PAGS)PAGSEGURO DIGITAL | 0.92% | ↑ +40.3% | 893,303 | $46.30 | 0.41亿 | — | — | — | — |
| 29 | 路坦力(NTNX)NUTANIX | 0.91% | New | 1,528,600 | $26.56 | 0.41亿 | — | — | — | — |
| 30 | 贰陆公司(IIVI)II-VI | 0.90% | New | 590,800 | $68.37 | 0.40亿 | — | — | — | — |
| 31 | 星球健身(PLNT)PLANET FITNESS | 0.90% | New | 521,200 | $77.30 | 0.40亿 | — | — | — | — |
| 32 | 美高梅(MGM)MGM RESORTS INTERNATIONAL | 0.86% | New | 1,016,500 | $37.99 | 0.39亿 | — | — | — | — |
| 33 | 波士顿啤酒(SAM)BOSTON BEER | 0.78% | ↓ -17.6% | 29,100 | $1206.29 | 0.35亿 | — | — | — | — |
| 34 | 特维利奥(TWLO)TWILIO | 0.78% | ↑ +138.9% | 102,335 | $340.76 | 0.35亿 | — | — | — | — |
| 35 | ACV拍卖(ACVA)ACV AUCTIONS | 0.73% | New | 950,865 | $34.61 | 0.33亿 | — | — | — | — |
| 36 | 动视暴雪ACTIVISION BLIZZARD | 0.71% | ↓ -38.5% | 343,146 | $93.00 | 0.32亿 | — | — | — | — |
| 37 | Tesla, Inc.(TSLA)Tesla, Inc. | 0.67% | — | 45,288 | $667.93 | 0.30亿 | — | — | — | — |
| 38 | 搜诺思(SONO)SONOS | 0.63% | — | 755,300 | $37.47 | 0.28亿 | — | — | — | — |
| 39 | 红鳍(RDFN)REDFIN | 0.58% | ↑ +16.5% | 393,896 | $66.59 | 0.26亿 | — | — | — | — |
| 40 | 万豪国际(MAR)MARRIOTT INTL NEW | 0.58% | ↓ -33.9% | 177,000 | $148.11 | 0.26亿 | — | — | — | — |
| 41 | 瑞沃集团(RVLV)REVOLVE | 0.54% | ↓ -5.3% | 535,500 | $44.93 | 0.24亿 | — | — | — | — |
| 42 | 英特尔(INTC)INTEL | 0.52% | New | 362,200 | $64.00 | 0.23亿 | — | — | — | — |
| 43 | 猫途鹰(TRIP)TRIPADVISOR | 0.50% | New | 419,000 | $53.79 | 0.23亿 | — | — | — | — |
| 44 | BigCommerce控股(CMRC)BIGCOMMERCE | 0.47% | New | 366,700 | $57.80 | 0.21亿 | — | — | — | — |
| 45 | 雷马广告(LAMR)LAMAR ADVERTISING NEW | 0.36% | New | 172,400 | $93.92 | 0.16亿 | — | — | — | — |
| 46 | 达登餐饮(DRI)DARDEN RESTAURANTS | 0.33% | New | 105,800 | $142.00 | 0.15亿 | — | — | — | — |
| 47 | 帕尔科技(PAR)PAR TECHNOLOGY | 0.33% | ↓ -53.9% | 227,589 | $65.41 | 0.15亿 | — | — | — | — |
| 48 | 罗库(ROKU)ROKU | 0.24% | ↓ -63.1% | 33,485 | $325.76 | 0.11亿 | — | — | — | — |
| 49 | 支付安全(PSFE)PAYSAFE LIMITED | 0.24% | New | 800,000 | $13.50 | 0.11亿 | — | — | — | — |
| 50 | 阿尔蒂米特增长公司(AGCUU)ALTIMETER GROWTH | 0.10% | — | 400,000 | $12.23 | 0.05亿 | — | — | — | — |
| 51 | Snap公司(SNAP)SNAP | 0.00% | Sold Out | 1,532,427 | $50.07 | 0.77亿 | — | — | — | — |
| 52 | 费哲(FISV)FISERV | 0.00% | Sold Out | 652,600 | $113.86 | 0.74亿 | — | — | — | — |
| 53 | 借贷树(TREE)LENDINGTREE NEW | 0.00% | Sold Out | 248,700 | $273.79 | 0.68亿 | — | — | — | — |
| 54 | 拼趣(PINS)PINTEREST | 0.00% | Sold Out | 626,800 | $65.90 | 0.41亿 | — | — | — | — |
| 55 | 温德姆酒店(WH)WYNDHAM HOTELS & RESORTS | 0.00% | Sold Out | 484,200 | $59.44 | 0.29亿 | — | — | — | — |
| 56 | 拉什街互动(RSI)RUSH STREET INTERACTIVE | 0.00% | Sold Out | 1,000,000 | $21.65 | 0.22亿 | — | — | — | — |
| 57 | Cloudflare(NET)CLOUDFLARE | 0.00% | Sold Out | 203,400 | $75.99 | 0.15亿 | — | — | — | — |
| 58 | 阿伯克龙比与菲奇(ANF)ABERCROMBIE & FITCH | 0.00% | Sold Out | 732,000 | $20.36 | 0.15亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产