GB
持仓快照
Gavin Baker
Atreides Management, LP
Alpha 投资人 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
42 持仓·21 已清仓·总计 56.0亿·2021 Q2 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 标普500ETF总回报基金SPDR S&P 500 ETF TR | 22.17% | ↑ +70.6% | 2,900,000 | $428.06 | 12.4亿 | — | — | — | — |
| 2 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 7.87% | New | 180,709 | $2441.79 | 4.41亿 | — | — | — | — |
| 3 | 推特(TWTR)TWITTER | 6.86% | ↓ -2.1% | 5,586,391 | $68.81 | 3.84亿 | — | — | — | — |
| 4 | 美国鹰牌(AEO)AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | 5.61% | ↑ +23.4% | 8,383,173 | $37.53 | 3.15亿 | — | — | — | — |
| 5 | 迪克体育用品(DKS)DICKS SPORTING GOODS | 5.17% | ↑ +15.6% | 2,892,421 | $100.19 | 2.90亿 | — | — | — | — |
| 6 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 4.33% | New | 70,594 | $3440.16 | 2.43亿 | — | — | — | — |
| 7 | 超威半导体(AMD)ADVANCED MICRO DEVICES | 3.30% | ↓ -34.9% | 1,970,339 | $93.93 | 1.85亿 | — | — | — | — |
| 8 | DISH网络(DISH)DISH NETWORK | 3.27% | ↑ +22.8% | 4,382,034 | $41.80 | 1.83亿 | — | — | — | — |
| 9 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 3.15% | ↑ +151.5% | 1,004,465 | $175.77 | 1.77亿 | — | — | — | — |
| 10 | 波士顿啤酒(SAM)BOSTON BEER | 3.14% | ↑ +493.2% | 172,628 | $1020.80 | 1.76亿 | — | — | — | — |
| 11 | 艺电(EA)ELECTRONIC ARTS | 2.38% | ↑ +152.5% | 927,311 | $143.83 | 1.33亿 | — | — | — | — |
| 12 | 布洛克公司(XYZ)BLOCK | 2.27% | ↑ +33.1% | 521,501 | $243.80 | 1.27亿 | — | — | — | — |
| 13 | 固德瑞克斯控股(GDRX)GOODRX | 2.20% | New | 3,431,895 | $36.01 | 1.24亿 | — | — | — | — |
| 14 | 贰陆公司(IIVI)II-VI | 1.99% | ↑ +161.0% | 1,541,909 | $72.59 | 1.12亿 | — | — | — | — |
| 15 | Coinbase(COIN)COINBASE GLOBAL | 1.89% | New | 418,400 | $253.30 | 1.06亿 | — | — | — | — |
| 16 | 塔吉特(TGT)TARGET | 1.88% | ↓ -35.1% | 437,439 | $241.74 | 1.06亿 | — | — | — | — |
| 17 | 奈飞(NFLX)NETFLIX | 1.82% | New | 193,487 | $528.21 | 1.02亿 | — | — | — | — |
| 18 | 优步(UBER)UBER TECHNOLOGIES | 1.80% | ↑ +21.0% | 2,021,276 | $50.12 | 1.01亿 | — | — | — | — |
| 19 | 德克斯户外(DECK)DECKERS OUTDOOR | 1.74% | ↑ +29.9% | 253,795 | $384.07 | 0.97亿 | — | — | — | — |
| 20 | 韦费尔(W)WAYFAIR | 1.67% | ↓ -26.5% | 296,264 | $315.71 | 0.94亿 | — | — | — | — |
| 21 | 美光科技(MU)MICRON TECHNOLOGY | 1.49% | ↑ +16.6% | 986,162 | $84.98 | 0.84亿 | — | — | — | — |
| 22 | Elastic(ESTC)ELASTIC N V | 1.49% | New | 575,303 | $145.76 | 0.84亿 | — | — | — | — |
| 23 | 泰佩思琦(TPR)TAPESTRY | 1.34% | ↓ -13.0% | 1,737,974 | $43.48 | 0.76亿 | — | — | — | — |
| 24 | 戴纳捷(DT)DYNATRACE | 1.29% | ↑ +24.1% | 1,241,099 | $58.42 | 0.73亿 | — | — | — | — |
| 25 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 1.28% | New | 1,497,495 | $48.21 | 0.72亿 | — | — | — | — |
| 26 | 威科斯(WIX)WIX | 1.07% | ↓ -38.5% | 206,782 | $290.28 | 0.60亿 | — | — | — | — |
| 27 | 齐洛集团(Z)ZILLOW | 1.07% | ↓ -48.4% | 491,078 | $122.22 | 0.60亿 | — | — | — | — |
| 28 | Zoom(ZM)ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN | 1.00% | New | 145,913 | $387.03 | 0.56亿 | — | — | — | — |
| 29 | 路坦力(NTNX)NUTANIX | 0.85% | ↓ -17.9% | 1,255,075 | $38.22 | 0.48亿 | — | — | — | — |
| 30 | SoFi科技(SOFI)SOFI TECHNOLOGIES | 0.85% | New | 2,500,000 | $19.17 | 0.48亿 | — | — | — | — |
| 31 | 美高梅(MGM)MGM RESORTS INTERNATIONAL | 0.63% | ↓ -17.8% | 835,890 | $42.65 | 0.36亿 | — | — | — | — |
| 32 | Tesla, Inc.(TSLA)Tesla, Inc. | 0.54% | — | 45,288 | $679.69 | 0.31亿 | — | — | — | — |
| 33 | 特维利奥(TWLO)TWILIO | 0.53% | ↓ -25.1% | 76,695 | $394.16 | 0.30亿 | — | — | — | — |
| 34 | 罗库(ROKU)ROKU | 0.50% | ↑ +84.5% | 61,769 | $459.24 | 0.28亿 | — | — | — | — |
| 35 | 搜诺思(SONO)SONOS | 0.49% | ↑ +4.0% | 785,620 | $35.23 | 0.28亿 | — | — | — | — |
| 36 | 红鳍(RDFN)REDFIN | 0.30% | ↓ -32.4% | 266,328 | $63.41 | 0.17亿 | — | — | — | — |
| 37 | ACV拍卖(ACVA)ACV AUCTIONS | 0.15% | ↓ -63.9% | 343,247 | $25.63 | 0.09亿 | — | — | — | — |
| 38 | 塔博拉(TBLA)TABOOLA | 0.13% | New | 725,000 | $10.35 | 0.08亿 | — | — | — | — |
| 39 | 催化剂合伙收购公司(CPARU)CATALYST PARTNRS ACQUISITN C | 0.09% | New | 520,072 | $10.10 | 0.05亿 | — | — | — | — |
| 40 | 阿尔蒂米特增长公司(AGCUU)ALTIMETER GROWTH | 0.09% | ↑ +4.0% | 416,057 | $12.30 | 0.05亿 | — | — | — | — |
| 41 | 迈威尔科技(MRVL)MARVELL TECHNOLOGY | 0.05% | New | 51,071 | $58.33 | 0.03亿 | — | — | — | — |
| 42 | 哨兵一号(S)SENTINELONE | 0.01% | New | 25,000 | $42.52 | 0.01亿 | — | — | — | — |
| 43 | 景顺QQQ信托(QQQ)INVESCO QQQ TR | 0.00% | Sold Out | 1,500,000 | $319.13 | 4.79亿 | — | — | — | — |
| 44 | TJX公司(TJX)TJX COS NEW | 0.00% | Sold Out | 1,728,800 | $66.15 | 1.14亿 | — | — | — | — |
| 45 | 发发奇(FTCHQ)FARFETCH | 0.00% | Sold Out | 1,461,878 | $53.02 | 0.78亿 | — | — | — | — |
| 46 | Lyft(LYFT)LYFT | 0.00% | Sold Out | 1,097,700 | $63.18 | 0.69亿 | — | — | — | — |
| 47 | 车古拉斯(CARG)CARGURUS | 0.00% | Sold Out | 2,667,368 | $23.83 | 0.64亿 | — | — | — | — |
| 48 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 0.00% | Sold Out | 240,400 | $235.77 | 0.57亿 | — | — | — | — |
| 49 | 富乐客(FL)FOOT LOCKER | 0.00% | Sold Out | 831,600 | $56.25 | 0.47亿 | — | — | — | — |
| 50 | 泽德斯克(ZEN)ZENDESK | 0.00% | Sold Out | 352,000 | $132.62 | 0.47亿 | — | — | — | — |
| 51 | 永利度假村(WYNN)WYNN RESORTS | 0.00% | Sold Out | 370,700 | $125.37 | 0.46亿 | — | — | — | — |
| 52 | 帕格塞古罗数字(PAGS)PAGSEGURO DIGITAL | 0.00% | Sold Out | 893,303 | $46.30 | 0.41亿 | — | — | — | — |
| 53 | 星球健身(PLNT)PLANET FITNESS | 0.00% | Sold Out | 521,200 | $77.30 | 0.40亿 | — | — | — | — |
| 54 | 动视暴雪ACTIVISION BLIZZARD | 0.00% | Sold Out | 343,146 | $93.00 | 0.32亿 | — | — | — | — |
| 55 | 万豪国际(MAR)MARRIOTT INTL NEW | 0.00% | Sold Out | 177,000 | $148.11 | 0.26亿 | — | — | — | — |
| 56 | 瑞沃集团(RVLV)REVOLVE | 0.00% | Sold Out | 535,500 | $44.93 | 0.24亿 | — | — | — | — |
| 57 | 英特尔(INTC)INTEL | 0.00% | Sold Out | 362,200 | $64.00 | 0.23亿 | — | — | — | — |
| 58 | 猫途鹰(TRIP)TRIPADVISOR | 0.00% | Sold Out | 419,000 | $53.79 | 0.23亿 | — | — | — | — |
| 59 | BigCommerce控股(CMRC)BIGCOMMERCE | 0.00% | Sold Out | 366,700 | $57.80 | 0.21亿 | — | — | — | — |
| 60 | 雷马广告(LAMR)LAMAR ADVERTISING NEW | 0.00% | Sold Out | 172,400 | $93.92 | 0.16亿 | — | — | — | — |
| 61 | 达登餐饮(DRI)DARDEN RESTAURANTS | 0.00% | Sold Out | 105,800 | $142.00 | 0.15亿 | — | — | — | — |
| 62 | 帕尔科技(PAR)PAR TECHNOLOGY | 0.00% | Sold Out | 227,589 | $65.41 | 0.15亿 | — | — | — | — |
| 63 | 支付安全(PSFE)PAYSAFE LIMITED | 0.00% | Sold Out | 800,000 | $13.50 | 0.11亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产