GB
持仓快照
Gavin Baker
Atreides Management, LP
Alpha 投资人 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
32 持仓·7 已清仓·总计 38.9亿·2023 Q2 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景顺QQQ信托(QQQ)INVESCO QQQ TR | 14.23% | New | 1,500,000 | $369.42 | 5.54亿 | — | — | — | — |
| 2 | RH集团(RH)RH | 8.94% | ↑ +51.2% | 1,056,497 | $329.59 | 3.48亿 | — | — | — | — |
| 3 | 纯存储(P)PURE STORAGE | 7.46% | ↑ +8.7% | 7,894,109 | $36.82 | 2.91亿 | — | — | — | — |
| 4 | 贝宝控股(PYPL)PAYPAL | 6.54% | New | 3,819,109 | $66.73 | 2.55亿 | — | — | — | — |
| 5 | 巴斯与身体工坊(BBWI)BATH & BODY WORKS | 5.43% | ↑ +71.6% | 5,641,028 | $37.50 | 2.12亿 | — | — | — | — |
| 6 | 超威半导体(AMD)ADVANCED MICRO DEVICES | 4.67% | ↓ -77.2% | 1,597,173 | $113.91 | 1.82亿 | — | — | — | — |
| 7 | 布洛克公司(XYZ)BLOCK | 4.59% | ↑ +168.7% | 2,686,912 | $66.57 | 1.79亿 | — | — | — | — |
| 8 | ACV拍卖(ACVA)ACV AUCTIONS | 4.54% | — | 10,234,723 | $17.27 | 1.77亿 | — | — | — | — |
| 9 | CrowdStrike控股公司(CRWD)CROWDSTRIKE | 4.09% | ↑ +44.9% | 1,084,254 | $146.87 | 1.59亿 | — | — | — | — |
| 10 | 康弗伦特(CFLT)CONFLUENT | 3.63% | ↑ +4.6% | 4,007,143 | $35.31 | 1.41亿 | — | — | — | — |
| 11 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 3.49% | ↓ -17.0% | 1,043,541 | $130.36 | 1.36亿 | — | — | — | — |
| 12 | 冬海集团(SE)SEA | 3.14% | New | 2,106,432 | $58.04 | 1.22亿 | — | — | — | — |
| 13 | 迪克体育用品(DKS)DICKS SPORTING GOODS | 3.08% | ↓ -45.4% | 909,685 | $132.19 | 1.20亿 | — | — | — | — |
| 14 | 德克斯户外(DECK)DECKERS OUTDOOR | 2.93% | ↓ -34.2% | 216,414 | $527.66 | 1.14亿 | — | — | — | — |
| 15 | 迈威尔科技(MRVL)MARVELL TECHNOLOGY | 2.47% | ↓ -68.8% | 1,608,797 | $59.78 | 0.96亿 | — | — | — | — |
| 16 | 拼趣(PINS)PINTEREST | 2.36% | ↑ +97.1% | 3,366,448 | $27.34 | 0.92亿 | — | — | — | — |
| 17 | 星球健身(PLNT)PLANET FITNESS | 2.11% | New | 1,220,212 | $67.44 | 0.82亿 | — | — | — | — |
| 18 | Elastic(ESTC)ELASTIC N V | 2.02% | New | 1,229,740 | $64.12 | 0.79亿 | — | — | — | — |
| 19 | 美高梅(MGM)MGM RESORTS INTERNATIONAL | 2.00% | ↓ -30.1% | 1,777,470 | $43.92 | 0.78亿 | — | — | — | — |
| 20 | 美光科技(MU)MICRON TECHNOLOGY | 1.98% | ↑ +32.8% | 1,223,167 | $63.11 | 0.77亿 | — | — | — | — |
| 21 | 比尔控股(BILL)BILL | 1.75% | ↓ -40.4% | 583,905 | $116.85 | 0.68亿 | — | — | — | — |
| 22 | 韦费尔(W)WAYFAIR | 1.59% | ↓ -3.4% | 954,274 | $65.01 | 0.62亿 | — | — | — | — |
| 23 | 拉斯维加斯金沙集团(LVS)LAS VEGAS SANDS | 1.57% | New | 1,056,827 | $58.00 | 0.61亿 | — | — | — | — |
| 24 | 慧与(HPE)HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 1.33% | New | 3,101,513 | $16.80 | 0.52亿 | — | — | — | — |
| 25 | Tesla, Inc.(TSLA)Tesla, Inc. | 1.25% | ↓ -59.6% | 186,255 | $261.77 | 0.49亿 | — | — | — | — |
| 26 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 1.13% | ↓ -37.6% | 585,310 | $75.28 | 0.44亿 | — | — | — | — |
| 27 | 宾士域(BC)BRUNSWICK | 0.53% | ↑ +87.4% | 239,761 | $86.64 | 0.21亿 | — | — | — | — |
| 28 | 桑德控股(SOND)SONDER | 0.27% | — | 20,252,480 | $0.53 | 0.11亿 | — | — | — | — |
| 29 | 乔比航空(JOBY)JOBY AVIATION | 0.26% | — | 1,000,000 | $10.26 | 0.10亿 | — | — | — | — |
| 30 | Take-Two互动(TTWO)TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 0.23% | ↓ -35.6% | 62,025 | $147.16 | 0.09亿 | — | — | — | — |
| 31 | 振幅(AMPL)AMPLITUDE | 0.20% | ↑ +289.3% | 727,480 | $11.00 | 0.08亿 | — | — | — | — |
| 32 | 塔博拉(TBLA)TABOOLA | 0.05% | — | 725,000 | $3.11 | 0.02亿 | — | — | — | — |
| 33 | 数据狗(DDOG)DATADOG | 0.00% | Sold Out | 1,287,691 | $72.66 | 0.94亿 | — | — | — | — |
| 34 | 凯撒娱乐(CZR)CAESARS ENTERTAINMENT NE | 0.00% | Sold Out | 1,665,096 | $48.81 | 0.81亿 | — | — | — | — |
| 35 | 韦尔度假村(MTN)VAIL RESORTS | 0.00% | Sold Out | 326,300 | $233.68 | 0.76亿 | — | — | — | — |
| 36 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 0.00% | Sold Out | 285,474 | $211.94 | 0.61亿 | — | — | — | — |
| 37 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 0.00% | Sold Out | 500,000 | $103.73 | 0.52亿 | — | — | — | — |
| 38 | 凯悦酒店(H)HYATT HOTELS | 0.00% | Sold Out | 382,367 | $111.79 | 0.43亿 | — | — | — | — |
| 39 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 0.00% | Sold Out | 75,423 | $288.30 | 0.22亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产