GB
持仓快照
Gavin Baker
Atreides Management, LP
Alpha 投资人 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
37 持仓·8 已清仓·总计 22.8亿·2020 Q4 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 标普500ETF总回报基金SPDR S&P 500 ETF TR | 23.25% | ↑ +354.5% | 1,418,000 | $373.88 | 5.30亿 | — | — | — | — |
| 2 | 塔吉特(TGT)TARGET | 9.23% | ↑ +486.3% | 1,193,100 | $176.53 | 2.11亿 | — | — | — | — |
| 3 | 优步(UBER)UBER TECHNOLOGIES | 5.96% | ↑ +82.5% | 2,669,829 | $51.00 | 1.36亿 | — | — | — | — |
| 4 | DISH网络(DISH)DISH NETWORK | 4.37% | ↑ +470.5% | 3,087,000 | $32.34 | 1.00亿 | — | — | — | — |
| 5 | 迪克体育用品(DKS)DICKS SPORTING GOODS | 4.07% | New | 1,651,800 | $56.21 | 0.93亿 | — | — | — | — |
| 6 | 美国鹰牌(AEO)AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | 3.54% | ↓ -41.4% | 4,026,000 | $20.07 | 0.81亿 | — | — | — | — |
| 7 | Snap公司(SNAP)SNAP | 3.36% | ↓ -16.9% | 1,532,427 | $50.07 | 0.77亿 | — | — | — | — |
| 8 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 3.26% | ↓ -60.3% | 410,620 | $181.18 | 0.74亿 | — | — | — | — |
| 9 | 费哲(FISV)FISERV | 3.25% | ↓ -7.2% | 652,600 | $113.86 | 0.74亿 | — | — | — | — |
| 10 | 借贷树(TREE)LENDINGTREE NEW | 2.98% | New | 248,700 | $273.79 | 0.68亿 | — | — | — | — |
| 11 | 齐洛集团(Z)ZILLOW | 2.37% | ↑ +299.7% | 417,700 | $129.80 | 0.54亿 | — | — | — | — |
| 12 | 德克斯户外(DECK)DECKERS OUTDOOR | 2.36% | ↑ +40.8% | 188,300 | $286.78 | 0.54亿 | — | — | — | — |
| 13 | 动视暴雪ACTIVISION BLIZZARD | 2.27% | ↓ -17.5% | 557,758 | $92.85 | 0.52亿 | — | — | — | — |
| 14 | 泽德斯克(ZEN)ZENDESK | 1.97% | ↑ +6.8% | 314,500 | $143.12 | 0.45亿 | — | — | — | — |
| 15 | 拼趣(PINS)PINTEREST | 1.81% | New | 626,800 | $65.90 | 0.41亿 | — | — | — | — |
| 16 | 车古拉斯(CARG)CARGURUS | 1.78% | New | 1,279,572 | $31.73 | 0.41亿 | — | — | — | — |
| 17 | 美光科技(MU)MICRON TECHNOLOGY | 1.74% | ↓ -58.5% | 530,250 | $75.18 | 0.40亿 | — | — | — | — |
| 18 | 永利度假村(WYNN)WYNN RESORTS | 1.58% | New | 320,500 | $112.83 | 0.36亿 | — | — | — | — |
| 19 | 帕格塞古罗数字(PAGS)PAGSEGURO DIGITAL | 1.58% | New | 636,700 | $56.88 | 0.36亿 | — | — | — | — |
| 20 | 戴纳捷(DT)DYNATRACE | 1.57% | New | 827,700 | $43.27 | 0.36亿 | — | — | — | — |
| 21 | 万豪国际(MAR)MARRIOTT INTL NEW | 1.55% | New | 267,900 | $131.92 | 0.35亿 | — | — | — | — |
| 22 | 波士顿啤酒(SAM)BOSTON BEER | 1.53% | ↓ -23.9% | 35,300 | $994.28 | 0.35亿 | — | — | — | — |
| 23 | Tesla, Inc.(TSLA)Tesla, Inc. | 1.40% | — | 45,288 | $705.66 | 0.32亿 | — | — | — | — |
| 24 | 布洛克公司(XYZ)BLOCK | 1.38% | ↓ -48.6% | 145,102 | $217.64 | 0.32亿 | — | — | — | — |
| 25 | 帕尔科技(PAR)PAR TECHNOLOGY | 1.35% | ↓ -22.5% | 493,629 | $62.79 | 0.31亿 | — | — | — | — |
| 26 | 罗库(ROKU)ROKU | 1.32% | ↑ +1.8% | 90,785 | $332.02 | 0.30亿 | — | — | — | — |
| 27 | 温德姆酒店(WH)WYNDHAM HOTELS & RESORTS | 1.26% | New | 484,200 | $59.44 | 0.29亿 | — | — | — | — |
| 28 | Lyft(LYFT)LYFT | 1.13% | New | 525,400 | $49.13 | 0.26亿 | — | — | — | — |
| 29 | 红鳍(RDFN)REDFIN | 1.01% | ↑ +48.2% | 338,196 | $68.63 | 0.23亿 | — | — | — | — |
| 30 | 拉什街互动(RSI)RUSH STREET INTERACTIVE | 0.94% | New | 1,000,000 | $21.65 | 0.22亿 | — | — | — | — |
| 31 | 发发奇(FTCHQ)FARFETCH | 0.91% | New | 327,300 | $63.81 | 0.21亿 | — | — | — | — |
| 32 | 搜诺思(SONO)SONOS | 0.77% | — | 755,300 | $23.39 | 0.18亿 | — | — | — | — |
| 33 | 瑞沃集团(RVLV)REVOLVE | 0.77% | New | 565,600 | $31.17 | 0.18亿 | — | — | — | — |
| 34 | Cloudflare(NET)CLOUDFLARE | 0.67% | ↓ -3.5% | 203,400 | $75.99 | 0.15亿 | — | — | — | — |
| 35 | 阿伯克龙比与菲奇(ANF)ABERCROMBIE & FITCH | 0.65% | New | 732,000 | $20.36 | 0.15亿 | — | — | — | — |
| 36 | 特维利奥(TWLO)TWILIO | 0.63% | ↑ +18.5% | 42,835 | $338.51 | 0.14亿 | — | — | — | — |
| 37 | 阿尔蒂米特增长公司(AGCUU)ALTIMETER GROWTH | 0.22% | New | 400,000 | $13.00 | 0.05亿 | — | — | — | — |
| 38 | NVIDIA CORP(NVDA)NVIDIA CORP | 0.00% | Sold Out | 59,648 | $541.21 | 0.32亿 | — | — | — | — |
| 39 | 英特尔(INTC)INTEL | 0.00% | Sold Out | 527,500 | $51.78 | 0.27亿 | — | — | — | — |
| 40 | 缤客控股(BKNG)BOOKING | 0.00% | Sold Out | 11,765 | $1710.67 | 0.20亿 | — | — | — | — |
| 41 | 挪威邮轮控股(NCLH)NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L | 0.00% | Sold Out | 785,600 | $17.11 | 0.13亿 | — | — | — | — |
| 42 | 皇家加勒比集团(RCL)ROYAL CARIBBEAN | 0.00% | Sold Out | 171,700 | $64.73 | 0.11亿 | — | — | — | — |
| 43 | 雷马广告(LAMR)LAMAR ADVERTISING NEW | 0.00% | Sold Out | 143,500 | $66.17 | 0.09亿 | — | — | — | — |
| 44 | Teladoc健康(TDOC)TELADOC HEALTH | 0.00% | Sold Out | 32,200 | $219.25 | 0.07亿 | — | — | — | — |
| 45 | Take-Two互动(TTWO)TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 0.00% | Sold Out | 37,460 | $165.22 | 0.06亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产