Revenue
$32.67BFY 2025EDGAR Company Profile
阿斯麦(ASML)ASML HOLDING NV
价值投资看板
Based on FY 2025 10-KGross Margin
52.8%Gross Profit / RevenueNet Margin
29.4%Net Income / RevenueROE
49.0%Net Income / EquityDebt / Assets
61.2%Liabilities / AssetsRevenue CAGR (5Y)
15.1%From latest 5 fiscal yearsRevenue YoY
15.6%2025 vs 2024EPS Diluted
24.71FY 2025公司基本信息
可由 EDGAR 与主数据维护- Legal Name
- ASML HOLDING NV
- Ticker
- ASML
- Requested Id
- CIK0000937966
- CIK
- 937966
- Sector
- —
- Industry
- —
- Exchange
- —
- Latest 10-K Year
- 2025
- Latest 13F Holdings Date
- 2025-12-31
研究焦点
供价值投资用户快速判断- 盈利质量: 毛利率/净利率是否稳定,是否随周期大幅波动。
- 资本效率: ROE 是否长期高于资本成本。
- 财务安全边际: 负债占资产比例与现金流覆盖能力。
- 增长质量: 5年营收 CAGR 与当年同比是否一致。
- 机构共识: 前十大持仓机构集中度与持续持有情况。
年报关键指标(10-K)
最近 6 年| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $32.67B | $28.26B | $27.56B | $21.17B | $18.61B | $13.98B |
| Gross Profit | $17.26B | $14.49B | $14.14B | $10.70B | $9.81B | $6.80B |
| Operating Income | $11.30B | $9.02B | $9.04B | $6.50B | $6.75B | $4.05B |
| Net Income | $9.61B | $7.57B | $7.84B | $5.62B | $5.88B | $3.55B |
| Operating Cash Flow | $12.66B | $11.17B | $5.44B | $8.49B | $10.85B | $4.63B |
| Total Assets | $50.57B | $48.59B | $39.96B | $36.30B | $30.23B | $27.27B |
| Total Liabilities | $30.95B | $30.11B | $26.51B | $27.49B | $20.09B | $13.40B |
| Shareholders' Equity | $19.61B | $18.48B | $13.45B | $8.81B | $10.14B | $13.87B |
| EPS Basic | 24.73 | 19.25 | 19.91 | 14.14 | 14.36 | 8.49 |
| EPS Diluted | 24.71 | 19.24 | 19.89 | 14.13 | 14.34 | 8.48 |
投资人最近持仓(13F)
as of 2025-12-31HolderWeightValueReport