GB
持仓快照
Gavin Baker
Atreides Management, LP
Alpha 投资人 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
30 持仓·10 已清仓·总计 10.6亿·2020 Q3 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 12.12% | ↑ +172.6% | 1,033,820 | $124.08 | 1.28亿 | — | — | — | — |
| 2 | 标普500ETF总回报基金SPDR S&P 500 ETF TR | 9.87% | New | 312,000 | $334.89 | 1.04亿 | — | — | — | — |
| 3 | 美国鹰牌(AEO)AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | 9.61% | New | 6,867,400 | $14.81 | 1.02亿 | — | — | — | — |
| 4 | 费哲(FISV)FISERV | 6.85% | New | 703,300 | $103.05 | 0.72亿 | — | — | — | — |
| 5 | 美光科技(MU)MICRON TECHNOLOGY | 5.66% | ↑ +54.4% | 1,276,250 | $46.96 | 0.60亿 | — | — | — | — |
| 6 | 动视暴雪ACTIVISION BLIZZARD | 5.17% | ↑ +7.5% | 676,446 | $80.95 | 0.55亿 | — | — | — | — |
| 7 | 优步(UBER)UBER TECHNOLOGIES | 5.04% | New | 1,463,029 | $36.48 | 0.53亿 | — | — | — | — |
| 8 | Snap公司(SNAP)SNAP | 4.55% | New | 1,843,227 | $26.11 | 0.48亿 | — | — | — | — |
| 9 | 布洛克公司(XYZ)BLOCK | 4.33% | ↓ -51.5% | 282,302 | $162.55 | 0.46亿 | — | — | — | — |
| 10 | 波士顿啤酒(SAM)BOSTON BEER | 3.87% | ↓ -8.5% | 46,400 | $883.36 | 0.41亿 | — | — | — | — |
| 11 | NVIDIA CORP(NVDA)NVIDIA CORP | 3.04% | ↓ -1.8% | 59,648 | $541.21 | 0.32亿 | — | — | — | — |
| 12 | 塔吉特(TGT)TARGET | 3.02% | ↑ +29.1% | 203,500 | $157.42 | 0.32亿 | — | — | — | — |
| 13 | 泽德斯克(ZEN)ZENDESK | 2.86% | New | 294,600 | $102.92 | 0.30亿 | — | — | — | — |
| 14 | 德克斯户外(DECK)DECKERS OUTDOOR | 2.78% | New | 133,700 | $220.01 | 0.29亿 | — | — | — | — |
| 15 | 英特尔(INTC)INTEL | 2.58% | ↑ +24.1% | 527,500 | $51.78 | 0.27亿 | — | — | — | — |
| 16 | 帕尔科技(PAR)PAR TECHNOLOGY | 2.43% | ↓ -22.0% | 636,803 | $40.51 | 0.26亿 | — | — | — | — |
| 17 | 缤客控股(BKNG)BOOKING | 1.90% | New | 11,765 | $1710.67 | 0.20亿 | — | — | — | — |
| 18 | Tesla, Inc.(TSLA)Tesla, Inc. | 1.83% | ↑ +146.4% | 45,288 | $429.01 | 0.19亿 | — | — | — | — |
| 19 | 罗库(ROKU)ROKU | 1.59% | ↓ -69.8% | 89,185 | $188.80 | 0.17亿 | — | — | — | — |
| 20 | DISH网络(DISH)DISH NETWORK | 1.48% | New | 541,100 | $29.03 | 0.16亿 | — | — | — | — |
| 21 | 挪威邮轮控股(NCLH)NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L | 1.27% | New | 785,600 | $17.11 | 0.13亿 | — | — | — | — |
| 22 | 搜诺思(SONO)SONOS | 1.08% | ↑ +8.1% | 753,400 | $15.18 | 0.11亿 | — | — | — | — |
| 23 | 红鳍(RDFN)REDFIN | 1.07% | ↓ -78.3% | 228,196 | $49.93 | 0.11亿 | — | — | — | — |
| 24 | 皇家加勒比集团(RCL)ROYAL CARIBBEAN | 1.05% | New | 171,700 | $64.73 | 0.11亿 | — | — | — | — |
| 25 | 齐洛集团(Z)ZILLOW | 1.00% | New | 104,500 | $101.59 | 0.11亿 | — | — | — | — |
| 26 | 雷马广告(LAMR)LAMAR ADVERTISING NEW | 0.89% | New | 143,500 | $66.17 | 0.09亿 | — | — | — | — |
| 27 | 特维利奥(TWLO)TWILIO | 0.84% | ↓ -24.1% | 36,135 | $247.10 | 0.09亿 | — | — | — | — |
| 28 | Cloudflare(NET)CLOUDFLARE | 0.81% | New | 210,700 | $41.06 | 0.09亿 | — | — | — | — |
| 29 | Teladoc健康(TDOC)TELADOC HEALTH | 0.66% | New | 32,200 | $219.25 | 0.07亿 | — | — | — | — |
| 30 | Take-Two互动(TTWO)TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 0.58% | ↓ -84.0% | 37,460 | $165.22 | 0.06亿 | — | — | — | — |
| 31 | 餐饮品牌国际(QSR)RESTAURANT BRANDS INTL | 0.00% | Sold Out | 860,814 | $54.63 | 0.47亿 | — | — | — | — |
| 32 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 0.00% | Sold Out | 29,611 | $1418.05 | 0.42亿 | — | — | — | — |
| 33 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.00% | Sold Out | 12,290 | $2758.83 | 0.34亿 | — | — | — | — |
| 34 | 安吉家居服务(ANGI)ANGI HOMESERVICES | 0.00% | Sold Out | 2,193,475 | $12.15 | 0.27亿 | — | — | — | — |
| 35 | 赛灵思(XLNX)XILINX | 0.00% | Sold Out | 263,900 | $98.39 | 0.26亿 | — | — | — | — |
| 36 | CrowdStrike控股公司(CRWD)CROWDSTRIKE | 0.00% | Sold Out | 246,300 | $100.29 | 0.25亿 | — | — | — | — |
| 37 | 奥尔塔美妆(ULTA)ULTA BEAUTY | 0.00% | Sold Out | 104,500 | $203.42 | 0.21亿 | — | — | — | — |
| 38 | 切维(CHWY)CHEWY | 0.00% | Sold Out | 223,564 | $44.69 | 0.10亿 | — | — | — | — |
| 39 | 戴纳捷(DT)DYNATRACE | 0.00% | Sold Out | 222,213 | $40.60 | 0.09亿 | — | — | — | — |
| 40 | 维罗姆(VRM)VROOM | 0.00% | Sold Out | 64,000 | $52.14 | 0.03亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产