GB
持仓快照
Gavin Baker
Atreides Management, LP
Alpha 投资人 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
58 持仓·5 已清仓·总计 51.3亿·2025 Q3 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景顺QQQ信托(QQQ)INVESCO QQQ TR | 23.38% | New | 2,000,000 | $600.37 | 12.0亿 | — | — | — | — |
| 2 | 纯存储(P)PURE STORAGE | 6.68% | ↑ +15.4% | 4,098,376 | $83.81 | 3.43亿 | — | — | — | — |
| 3 | GitLab公司(GTLB)GITLAB | 4.80% | ↑ +38.9% | 5,470,305 | $45.08 | 2.47亿 | — | — | — | — |
| 4 | Unity软件(U)UNITY SOFTWARE | 4.76% | — | 6,111,553 | $40.04 | 2.45亿 | — | — | — | — |
| 5 | 赛纳(CIEN)CIENA | 3.97% | ↑ +10.9% | 1,400,764 | $145.67 | 2.04亿 | — | — | — | — |
| 6 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 2.81% | ↓ -8.3% | 658,886 | $219.57 | 1.45亿 | — | — | — | — |
| 7 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 2.60% | ↓ -42.1% | 550,260 | $243.10 | 1.34亿 | — | — | — | — |
| 8 | 德克斯户外(DECK)DECKERS OUTDOOR | 2.46% | ↑ +46.8% | 1,250,516 | $101.37 | 1.27亿 | — | — | — | — |
| 9 | 美光科技(MU)MICRON TECHNOLOGY | 2.36% | ↑ +928.6% | 724,957 | $167.32 | 1.21亿 | — | — | — | — |
| 10 | 哈博斯波特(HUBS)HUBSPOT | 2.21% | New | 243,434 | $467.80 | 1.14亿 | — | — | — | — |
| 11 | NVIDIA CORP(NVDA)NVIDIA CORP | 2.08% | ↓ -16.7% | 574,723 | $186.58 | 1.07亿 | — | — | — | — |
| 12 | 迪克体育用品(DKS)DICKS SPORTING GOODS | 2.08% | ↓ -44.9% | 481,386 | $222.22 | 1.07亿 | — | — | — | — |
| 13 | 鲁门特姆(LITE)LUMENTUM | 2.08% | ↓ -62.6% | 656,960 | $162.71 | 1.07亿 | — | — | — | — |
| 14 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 2.06% | ↓ -10.7% | 469,545 | $225.55 | 1.06亿 | — | — | — | — |
| 15 | 罗布乐思(RBLX)ROBLOX | 1.98% | ↓ -29.8% | 737,007 | $138.52 | 1.02亿 | — | — | — | — |
| 16 | 相干公司(COHR)COHERENT | 1.91% | New | 913,778 | $107.72 | 0.98亿 | — | — | — | — |
| 17 | 特维利奥(TWLO)TWILIO | 1.88% | ↑ +32.2% | 965,763 | $100.09 | 0.97亿 | — | — | — | — |
| 18 | 财捷(INTU)INTUIT | 1.79% | New | 135,178 | $682.91 | 0.92亿 | — | — | — | — |
| 19 | Tesla, Inc.(TSLA)Tesla, Inc. | 1.78% | ↓ -35.8% | 206,562 | $444.72 | 0.92亿 | — | — | — | — |
| 20 | 英特尔(INTC)INTEL | 1.70% | New | 2,611,037 | $33.55 | 0.88亿 | — | — | — | — |
| 21 | 迈威尔科技(MRVL)MARVELL TECHNOLOGY | 1.63% | New | 1,000,000 | $84.07 | 0.84亿 | — | — | — | — |
| 22 | 韦费尔(W)WAYFAIR | 1.48% | ↑ +17.5% | 854,390 | $89.33 | 0.76亿 | — | — | — | — |
| 23 | ELF美妆(ELF)E L F BEAUTY | 1.38% | ↑ +9.0% | 538,348 | $132.48 | 0.71亿 | — | — | — | — |
| 24 | 服务泰坦(TTAN)SERVICETITAN | 1.22% | ↓ -2.3% | 626,227 | $100.83 | 0.63亿 | — | — | — | — |
| 25 | 鲁布里克(RBRK)RUBRIK | 1.20% | ↑ +59.7% | 752,752 | $82.25 | 0.62亿 | — | — | — | — |
| 26 | 超威半导体(AMD)ADVANCED MICRO DEVICES | 1.06% | ↓ -80.5% | 339,358 | $161.79 | 0.55亿 | — | — | — | — |
| 27 | ACV拍卖(ACVA)ACV AUCTIONS | 1.06% | ↑ +17.4% | 5,510,790 | $9.91 | 0.55亿 | — | — | — | — |
| 28 | 弗格森企业公司(FERG)FERGUSON ENTERPRISES | 0.97% | ↓ -25.3% | 222,624 | $224.58 | 0.50亿 | — | — | — | — |
| 29 | 澳特莱斯(TEAM)ATLASSIAN | 0.94% | New | 305,231 | $159.70 | 0.49亿 | — | — | — | — |
| 30 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 0.94% | ↓ -54.2% | 66,093 | $734.38 | 0.49亿 | — | — | — | — |
| 31 | 升特公司(SMTC)SEMTECH | 0.94% | ↑ +2.4% | 678,133 | $71.45 | 0.48亿 | — | — | — | — |
| 32 | 冬海集团(SE)SEA | 0.94% | ↓ -20.8% | 270,173 | $178.73 | 0.48亿 | — | — | — | — |
| 33 | 汽车地带(AZO)AUTOZONE | 0.91% | ↑ +13.1% | 10,928 | $4290.24 | 0.47亿 | — | — | — | — |
| 34 | 美国超导(AMSC)AMERICAN SUPERCONDUCTOR | 0.89% | ↓ -30.1% | 771,495 | $59.39 | 0.46亿 | — | — | — | — |
| 35 | 菲利普莫里斯国际(PM)PHILIP MORRIS INTL | 0.88% | New | 279,097 | $162.20 | 0.45亿 | — | — | — | — |
| 36 | 纽控集团(NU)NU | 0.78% | ↓ -8.6% | 2,509,389 | $16.01 | 0.40亿 | — | — | — | — |
| 37 | 拉夫·劳伦(RL)RALPH LAUREN | 0.76% | ↓ -30.2% | 125,100 | $313.56 | 0.39亿 | — | — | — | — |
| 38 | 瓦罗尼斯系统(VRNS)VARONIS SYS | 0.73% | New | 658,415 | $57.47 | 0.38亿 | — | — | — | — |
| 39 | 桑萨拉(IOT)SAMSARA | 0.51% | New | 711,215 | $37.25 | 0.26亿 | — | — | — | — |
| 40 | 艾克森企业(AXON)AXON ENTERPRISE | 0.50% | ↓ -30.2% | 36,461 | $717.64 | 0.26亿 | — | — | — | — |
| 41 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.49% | ↓ -30.2% | 45,068 | $568.81 | 0.26亿 | — | — | — | — |
| 42 | 安比微(AMBQ)AMBIQ MICRO | 0.39% | New | 684,307 | $29.92 | 0.20亿 | — | — | — | — |
| 43 | 火箭公司(RKT)ROCKET COS | 0.37% | ↓ -42.2% | 1,000,657 | $19.38 | 0.19亿 | — | — | — | — |
| 44 | 新思科技(SNPS)SYNOPSYS | 0.37% | New | 38,876 | $493.39 | 0.19亿 | — | — | — | — |
| 45 | 杰弗罗格(FROG)JFROG | 0.36% | New | 397,244 | $47.33 | 0.19亿 | — | — | — | — |
| 46 | 五九(FIVN)FIVE9 | 0.34% | ↓ -23.1% | 735,151 | $24.20 | 0.18亿 | — | — | — | — |
| 47 | 建筑商第一资源(BLDR)BUILDERS FIRSTSOURCE | 0.32% | ↓ -57.4% | 137,154 | $121.25 | 0.17亿 | — | — | — | — |
| 48 | Affirm控股(AFRM)AFFIRM | 0.29% | ↓ -89.5% | 207,905 | $73.08 | 0.15亿 | — | — | — | — |
| 49 | 美卡多(MELI)MERCADOLIBRE | 0.26% | ↓ -67.1% | 5,896 | $2336.94 | 0.14亿 | — | — | — | — |
| 50 | 罗杰斯公司(ROG)ROGERS | 0.26% | ↓ -10.2% | 168,925 | $80.46 | 0.14亿 | — | — | — | — |
| 51 | 爱普洛文(APP)APPLOVIN | 0.24% | New | 17,378 | $718.54 | 0.12亿 | — | — | — | — |
| 52 | 乔比航空(JOBY)JOBY AVIATION | 0.24% | ↓ -23.1% | 769,407 | $16.14 | 0.12亿 | — | — | — | — |
| 53 | 阿斯特拉实验室(ALAB)ASTERA LABS | 0.23% | ↓ -93.5% | 62,050 | $195.80 | 0.12亿 | — | — | — | — |
| 54 | 齐洛集团(Z)ZILLOW | 0.17% | ↓ -86.2% | 118,098 | $77.05 | 0.09亿 | — | — | — | — |
| 55 | CoreWeave(CRWV)COREWEAVE | 0.16% | ↓ -59.3% | 62,904 | $136.85 | 0.09亿 | — | — | — | — |
| 56 | 塔博拉(TBLA)TABOOLA | 0.04% | — | 725,000 | $3.41 | 0.02亿 | — | — | — | — |
| 57 | 双子太空(GEMI)GEMINI SPACE STA | 0.03% | New | 70,000 | $23.96 | 0.02亿 | — | — | — | — |
| 58 | 桑德控股(SONDQ)SONDER | 0.02% | — | 960,533 | $1.27 | 0.01亿 | — | — | — | — |
| 59 | 康弗伦特(CFLT)CONFLUENT | 0.00% | Sold Out | 3,012,215 | $24.93 | 0.75亿 | — | — | — | — |
| 60 | 第一太阳能(FSLR)FIRST SOLAR | 0.00% | Sold Out | 393,464 | $165.54 | 0.65亿 | — | — | — | — |
| 61 | 哨兵一号(S)SENTINELONE | 0.00% | Sold Out | 1,902,821 | $18.28 | 0.35亿 | — | — | — | — |
| 62 | 航海者科技(VOYG)VOYAGER TECHNOLOGIES | 0.00% | Sold Out | 10,000 | $39.25 | 0.00亿 | — | — | — | — |
| 63 | 奇姆金融(CHYM)CHIME FINL | 0.00% | Sold Out | 10,000 | $34.51 | 0.00亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产