李
持仓快照
李录
喜马拉雅资本
14 持仓·0 已清仓·总计 $32.0亿·2026 Q1 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 22.84% | ↑ +3.8% | 2.5M | $287.56 | $7.31亿 | — | — | — | — |
| 2 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 21.96% | ↓ -3.6% | 2.5M | $286.86 | $7.03亿 | — | — | — | — |
| 3 | 拼多多(PDD)PDD | 14.70% | — | 4.6M | $102.18 | $4.71亿 | — | — | — | — |
| 4 | 伯克希尔(BRK-B)BERKSHIRE HATHAWAY DEL | 13.43% | — | 898K | $479.20 | $4.30亿 | — | — | — | — |
| 5 | 华美银行(EWBC)EAST WEST BANCORP | 9.25% | — | 2.8M | $106.76 | $2.96亿 | — | — | — | — |
| 6 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 4.56% | ↓ -71.3% | 3.0M | $48.75 | $1.46亿 | — | — | — | — |
| 7 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 2.97% | — | 1.5M | $65.00 | $0.95亿 | — | — | — | — |
| 8 | 卡骆驰(CROX)CROCS | 2.30% | ↑ +41.2% | 887K | $83.02 | $0.74亿 | — | — | — | — |
| 9 | 腾讯音乐娱乐集团(TME)TENCENT MUSIC ENTMT | 1.91% | New | 6.6M | $9.28 | $0.61亿 | — | — | — | — |
| 10 | 标普全球(SPGI)S&P GLOBAL | 1.61% | New | 121K | $425.34 | $0.52亿 | — | — | — | — |
| 11 | 区块H&R公司(HRB)BLOCK H & R | 1.61% | New | 1.6M | $31.74 | $0.52亿 | — | — | — | — |
| 12 | 穆迪(MCO)MOODYS | 1.60% | New | 118K | $436.25 | $0.51亿 | — | — | — | — |
| 13 | 苹果(AAPL)APPLE | 0.87% | — | 111K | $253.79 | $0.28亿 | — | — | — | — |
| 14 | 明晟公司(MSCI)MSCI | 0.31% | New | 19K | $539.01 | $0.10亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议