李
持仓快照
李录
喜马拉雅资本
7 持仓·0 已清仓·总计 $0.02亿·2021 Q3 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美光科技(MU)MICRON TECHNOLOGY | 37.92% | — | 11.5M | $0.07 | $814,604 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 24.42% | — | 12.4M | $0.04 | $524,639 | — | — | — | — |
| 3 | 伯克希尔(BRK-B)BERKSHIRE HATHAWAY DEL | 11.40% | New | 898K | $0.27 | $245,032 | — | — | — | — |
| 4 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 10.65% | — | 86K | $2.67 | $228,950 | — | — | — | — |
| 5 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 9.04% | — | 573K | $0.34 | $194,335 | — | — | — | — |
| 6 | 苹果(AAPL)APPLE | 5.00% | — | 760K | $0.14 | $107,483 | — | — | — | — |
| 7 | 拼多多(PDD)PDD | 1.53% | — | 363K | $0.09 | $32,928 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议