李
持仓快照
李录
喜马拉雅资本
9 持仓·0 已清仓·总计 $32.3亿·2025 Q3 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 19.14% | — | 2.5M | $243.10 | $6.18亿 | — | — | — | — |
| 2 | 拼多多(PDD)PDD | 18.85% | — | 4.6M | $132.17 | $6.09亿 | — | — | — | — |
| 3 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 18.48% | — | 2.5M | $243.55 | $5.97亿 | — | — | — | — |
| 4 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 16.65% | — | 10.4M | $51.59 | $5.38亿 | — | — | — | — |
| 5 | 伯克希尔(BRK-B)BERKSHIRE HATHAWAY DEL | 13.97% | — | 898K | $502.74 | $4.51亿 | — | — | — | — |
| 6 | 华美银行(EWBC)EAST WEST BANCORP | 9.14% | — | 2.8M | $106.45 | $2.96亿 | — | — | — | — |
| 7 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 2.14% | — | 1.5M | $47.25 | $0.69亿 | — | — | — | — |
| 8 | 苹果(AAPL)APPLE | 0.87% | — | 111K | $254.63 | $0.28亿 | — | — | — | — |
| 9 | Sable Offshore(SOC)SABLE OFFSHORE | 0.72% | — | 1.3M | $17.46 | $0.23亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议