AS
持仓快照
Alex Sacerdote
Whale Rock Capital Management
Alpha 投资人 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
40 持仓·12 已清仓·总计 49.5亿·2023 Q3 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 8.75% | ↑ +6.6% | 1,372,582 | $315.75 | 4.33亿 | — | — | — | — |
| 2 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 7.79% | ↓ -25.9% | 1,286,719 | $300.21 | 3.86亿 | — | — | — | — |
| 3 | NVIDIA CORP(NVDA)NVIDIA CORP | 6.82% | ↓ -19.8% | 777,523 | $434.99 | 3.38亿 | — | — | — | — |
| 4 | 斯普朗克(SPLK)SPLUNK | 5.21% | ↑ +9.0% | 1,767,057 | $146.25 | 2.58亿 | — | — | — | — |
| 5 | 达美体育(DKNG)DRAFTKINGS NEW | 4.94% | ↑ +2.5% | 8,324,069 | $29.44 | 2.45亿 | — | — | — | — |
| 6 | 哈博斯波特(HUBS)HUBSPOT | 4.90% | ↓ -12.0% | 493,217 | $492.50 | 2.43亿 | — | — | — | — |
| 7 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 4.17% | ↑ +314.2% | 1,579,841 | $130.86 | 2.07亿 | — | — | — | — |
| 8 | 纽控集团(NU)NU | 3.66% | ↑ +3.1% | 25,058,199 | $7.25 | 1.82亿 | — | — | — | — |
| 9 | 多邻国(DUOL)DUOLINGO | 3.63% | ↓ -18.3% | 1,085,078 | $165.87 | 1.80亿 | — | — | — | — |
| 10 | 安森美半导体(ON)ON SEMICONDUCTOR | 3.50% | ↑ +3.7% | 1,869,282 | $92.95 | 1.74亿 | — | — | — | — |
| 11 | PDD Holdings Inc.(PDD)PDD Holdings Inc. | 3.30% | ↑ +98.5% | 1,670,900 | $98.07 | 1.64亿 | — | — | — | — |
| 12 | 甲骨文(ORCL)ORACLE | 2.94% | ↓ -3.6% | 1,378,284 | $105.92 | 1.46亿 | — | — | — | — |
| 13 | 派拓网络(PANW)PALO ALTO NETWORKS | 2.89% | ↓ -27.5% | 611,026 | $234.44 | 1.43亿 | — | — | — | — |
| 14 | 沃客德(WDAY)WORKDAY | 2.87% | ↑ +2.0% | 661,858 | $214.85 | 1.42亿 | — | — | — | — |
| 15 | 捷普(JBL)JABIL | 2.75% | ↑ +29.5% | 1,074,928 | $126.89 | 1.36亿 | — | — | — | — |
| 16 | 飞塔(FTNT)FORTINET | 2.72% | ↓ -11.7% | 2,301,531 | $58.68 | 1.35亿 | — | — | — | — |
| 17 | 数据狗(DDOG)DATADOG | 2.57% | ↑ +23.5% | 1,397,994 | $91.09 | 1.27亿 | — | — | — | — |
| 18 | 赛富时(CRM)SALESFORCE | 2.34% | ↓ -6.3% | 572,086 | $202.78 | 1.16亿 | — | — | — | — |
| 19 | 超微电脑(SMCIXXXX)SUPER MICRO COMPUTER | 2.18% | ↓ -11.4% | 393,900 | $274.22 | 1.08亿 | — | — | — | — |
| 20 | 蓝宝(RMBS)RAMBUS DEL | 2.12% | ↑ +146.8% | 1,885,137 | $55.79 | 1.05亿 | — | — | — | — |
| 21 | Elastic(ESTC)ELASTIC N V | 1.99% | New | 1,214,723 | $81.24 | 0.99亿 | — | — | — | — |
| 22 | Zscaler公司(ZS)ZSCALER | 1.87% | ↓ -23.2% | 596,951 | $155.59 | 0.93亿 | — | — | — | — |
| 23 | 赛博阿克(CYBR)CYBERARK SOFTWARE | 1.72% | ↓ -37.6% | 522,246 | $163.77 | 0.86亿 | — | — | — | — |
| 24 | 艾克塞利斯科技(ACLS)AXCELIS TECHNOLOGIES | 1.70% | ↑ +9.0% | 517,062 | $163.05 | 0.84亿 | — | — | — | — |
| 25 | 美卡多(MELI)MERCADOLIBRE | 1.52% | ↓ -11.4% | 59,685 | $1267.88 | 0.76亿 | — | — | — | — |
| 26 | 桑萨拉(IOT)SAMSARA | 1.46% | ↑ +51.5% | 2,881,793 | $25.21 | 0.73亿 | — | — | — | — |
| 27 | 吐司(TOST)TOAST | 1.39% | ↓ -25.5% | 3,683,886 | $18.73 | 0.69亿 | — | — | — | — |
| 28 | 楷登电子(CDNS)CADENCE DESIGN SYSTEM | 1.00% | ↑ +9.0% | 211,738 | $234.30 | 0.50亿 | — | — | — | — |
| 29 | 阿卡迈科技(AKAM)AKAMAI TECHNOLOGIES | 0.99% | New | 463,930 | $106.54 | 0.49亿 | — | — | — | — |
| 30 | 法布里内特(FN)FABRINET | 0.91% | New | 271,876 | $166.62 | 0.45亿 | — | — | — | — |
| 31 | 酷澎(CPNG)COUPANG | 0.87% | New | 2,554,134 | $17.00 | 0.43亿 | — | — | — | — |
| 32 | 康姆泰克(CAMT)CAMTEK | 0.85% | New | 679,156 | $62.26 | 0.42亿 | — | — | — | — |
| 33 | MongoDB公司(MDB)MONGODB | 0.72% | ↑ +9.0% | 103,965 | $345.86 | 0.36亿 | — | — | — | — |
| 34 | 赛莱斯迪卡(CLSXXXX)CELESTICA | 0.68% | New | 1,384,289 | $24.52 | 0.34亿 | — | — | — | — |
| 35 | 奥克塔(OKTA)OKTA | 0.58% | ↓ -75.0% | 356,499 | $81.51 | 0.29亿 | — | — | — | — |
| 36 | 昂拓创新(ONTO)ONTO INNOVATION | 0.46% | New | 180,162 | $127.52 | 0.23亿 | — | — | — | — |
| 37 | 球体娱乐(SPHR)SPHERE ENTERTAINMENT | 0.33% | New | 441,135 | $37.16 | 0.16亿 | — | — | — | — |
| 38 | 玛凯塔(MQ)MARQETA | 0.32% | New | 2,692,261 | $5.98 | 0.16亿 | — | — | — | — |
| 39 | 诺瓦公司(NVMI)NOVA | 0.21% | New | 96,473 | $112.44 | 0.11亿 | — | — | — | — |
| 40 | 克拉维奥(KVYO)KLAVIYO | 0.17% | New | 250,000 | $34.50 | 0.09亿 | — | — | — | — |
| 41 | 奈飞(NFLX)NETFLIX | 0.00% | Sold Out | 758,567 | $440.49 | 3.34亿 | — | — | — | — |
| 42 | Monday.com(MNDY)MONDAY | 0.00% | Sold Out | 821,666 | $171.22 | 1.41亿 | — | — | — | — |
| 43 | 超威半导体(AMD)ADVANCED MICRO DEVICES | 0.00% | Sold Out | 1,173,592 | $113.91 | 1.34亿 | — | — | — | — |
| 44 | Arista网络(ANETXXXX)ARISTA NETWORKS | 0.00% | Sold Out | 705,119 | $162.06 | 1.14亿 | — | — | — | — |
| 45 | 康弗伦特(CFLT)CONFLUENT | 0.00% | Sold Out | 2,990,484 | $35.31 | 1.06亿 | — | — | — | — |
| 46 | 芯源系统(MPWR)MONOLITHIC PWR SYS | 0.00% | Sold Out | 131,516 | $540.23 | 0.71亿 | — | — | — | — |
| 47 | 纯存储(P)PURE STORAGE | 0.00% | Sold Out | 1,697,337 | $36.82 | 0.62亿 | — | — | — | — |
| 48 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.00% | Sold Out | 465,893 | $130.36 | 0.61亿 | — | — | — | — |
| 49 | 奥多比(ADBE)ADOBE | 0.00% | Sold Out | 112,515 | $488.99 | 0.55亿 | — | — | — | — |
| 50 | 财捷(INTU)INTUIT | 0.00% | Sold Out | 63,387 | $458.19 | 0.29亿 | — | — | — | — |
| 51 | 格洛班特(GLOB)GLOBANT S A | 0.00% | Sold Out | 145,778 | $179.72 | 0.26亿 | — | — | — | — |
| 52 | 比尔控股(BILL)BILL | 0.00% | Sold Out | 10,255 | $116.85 | 0.01亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产