段
持仓快照
段永平
H&H International Investment
17 持仓·0 已清仓·总计 $0.03亿·2020 Q1 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 58.25% | — | 6.7M | $0.25 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 2 | 伯克希尔(BRK-B)BERKSHIRE HATHAWAY DEL | 10.83% | — | 1.7M | $0.18 | $314,909 | — | — | — | — |
| 3 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 7.15% | — | 179K | $1.16 | $208,027 | — | — | — | — |
| 4 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 6.84% | — | 2.1M | $0.10 | $198,996 | — | — | — | — |
| 5 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 5.93% | — | 89K | $1.95 | $172,550 | — | — | — | — |
| 6 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 5.43% | — | 946K | $0.17 | $157,860 | — | — | — | — |
| 7 | 拼多多(PDD)PDD | 2.51% | — | 2.0M | $0.04 | $73,169 | — | — | — | — |
| 8 | 埃克森美孚(XOM)EXXON MOBIL | 1.17% | — | 900K | $0.04 | $34,162 | — | — | — | — |
| 9 | 3M公司(MMM)3M | 0.56% | — | 120K | $0.14 | $16,368 | — | — | — | — |
| 10 | 丰田(TM)TOYOTA MOTOR | 0.46% | — | 112K | $0.12 | $13,482 | — | — | — | — |
| 11 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 0.43% | — | 600K | $0.02 | $12,738 | — | — | — | — |
| 12 | 富国银行(WFC)WELLS FARGO & NEW | 0.13% | — | 136K | $0.03 | $3,903 | — | — | — | — |
| 13 | 百健公司(BIIB)BIOGEN | 0.10% | — | 10K | $0.32 | $3,164 | — | — | — | — |
| 14 | 通用电气(GE)GENERAL ELECTRIC | 0.05% | — | 200K | $0.01 | $1,588 | — | — | — | — |
| 15 | 搜狗公司(—)SOGOU | 0.02% | — | 240K | $0.00 | $806 | — | — | — | — |
| 16 | 星巴克(SBUX)STARBUCKS | 0.02% | — | 10K | $0.07 | $657 | — | — | — | — |
| 17 | 吉利德科学(GILD)GILEAD SCIENCES | 0.02% | — | 11K | $0.07 | $785 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议