段
持仓快照
段永平
H&H International Investment
15 持仓·3 已清仓·总计 $0.05亿·2020 Q2 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 50.69% | ↑ +8.3% | 7.2M | $0.36 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 2 | 伯克希尔(BRK-B)BERKSHIRE HATHAWAY DEL | 29.27% | ↑ +393.8% | 8.5M | $0.18 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 3 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 4.88% | ↑ +10.2% | 2.3M | $0.11 | $253,228 | — | — | — | — |
| 4 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 4.87% | — | 179K | $1.41 | $252,895 | — | — | — | — |
| 5 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 3.19% | ↓ -32.2% | 60K | $2.76 | $165,529 | — | — | — | — |
| 6 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 2.76% | ↓ -33.4% | 630K | $0.23 | $143,145 | — | — | — | — |
| 7 | 达美航空(DAL)DELTA AIR LINES DEL | 2.21% | New | 4.1M | $0.03 | $115,005 | — | — | — | — |
| 8 | 埃克森美孚(XOM)EXXON MOBIL | 0.77% | — | 900K | $0.04 | $40,235 | — | — | — | — |
| 9 | 丰田(TM)TOYOTA MOTOR | 0.64% | ↑ +138.1% | 268K | $0.13 | $33,621 | — | — | — | — |
| 10 | 3M公司(MMM)3M | 0.36% | — | 120K | $0.16 | $18,703 | — | — | — | — |
| 11 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 0.18% | ↓ -33.3% | 400K | $0.02 | $9,500 | — | — | — | — |
| 12 | 富国银行(WFC)WELLS FARGO & NEW | 0.06% | — | 136K | $0.03 | $3,482 | — | — | — | — |
| 13 | 通用电气(GE)GENERAL ELECTRIC | 0.02% | — | 200K | $0.01 | $1,366 | — | — | — | — |
| 14 | 星巴克(SBUX)STARBUCKS | 0.01% | — | 10K | $0.07 | $736 | — | — | — | — |
| 15 | 搜狗公司(—)SOGOU | 0.01% | — | 240K | $0.00 | $1,003 | — | — | — | — |
| 16 | 拼多多(PDD)PDD | 0.00% | Sold Out | 2.0M | $0.04 | $73,169 | — | — | — | — |
| 17 | 百健公司(BIIB)BIOGEN | 0.00% | Sold Out | 10K | $0.32 | $3,164 | — | — | — | — |
| 18 | 吉利德科学(GILD)GILEAD SCIENCES | 0.00% | Sold Out | 11K | $0.07 | $785 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议