GB
持仓快照
Gavin Baker
Atreides Management, LP
Alpha 投资人 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
50 持仓·17 已清仓·总计 81.8亿·2025 Q4 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景顺QQQ信托(QQQ)INVESCO QQQ TR | 26.27% | ↑ +75.0% | 3,500,000 | $614.31 | 21.5亿 | — | — | — | — |
| 2 | NVIDIA CORP(NVDA)NVIDIA CORP | 12.35% | ↑ +844.0% | 5,425,231 | $186.50 | 10.1亿 | — | — | — | — |
| 3 | Unity软件(U)UNITY SOFTWARE | 5.56% | ↑ +68.9% | 10,325,439 | $44.17 | 4.56亿 | — | — | — | — |
| 4 | 美光科技(MU)MICRON TECHNOLOGY | 5.01% | ↑ +98.5% | 1,438,916 | $285.41 | 4.11亿 | — | — | — | — |
| 5 | 相干公司(COHR)COHERENT | 4.80% | ↑ +133.7% | 2,135,246 | $184.57 | 3.94亿 | — | — | — | — |
| 6 | 纯存储(P)PURE STORAGE | 4.64% | ↑ +38.5% | 5,677,675 | $67.01 | 3.80亿 | — | — | — | — |
| 7 | 赛纳(CIEN)CIENA | 4.08% | ↑ +2.0% | 1,428,230 | $233.87 | 3.34亿 | — | — | — | — |
| 8 | 阿斯特拉实验室(ALAB)ASTERA LABS | 3.27% | ↑ +2496.6% | 1,611,194 | $166.36 | 2.68亿 | — | — | — | — |
| 9 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 1.96% | ↓ -6.5% | 514,339 | $313.00 | 1.61亿 | — | — | — | — |
| 10 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 1.93% | ↑ +4.4% | 687,799 | $230.82 | 1.59亿 | — | — | — | — |
| 11 | GitLab公司(GTLB)GITLAB | 1.90% | ↓ -23.6% | 4,177,083 | $37.53 | 1.57亿 | — | — | — | — |
| 12 | 鲁门特姆(LITE)LUMENTUM | 1.72% | ↓ -41.7% | 382,805 | $368.59 | 1.41亿 | — | — | — | — |
| 13 | 威科斯(WIX)WIX | 1.58% | New | 1,247,457 | $103.89 | 1.30亿 | — | — | — | — |
| 14 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 1.28% | ↑ +2.0% | 478,754 | $219.36 | 1.05亿 | — | — | — | — |
| 15 | Affirm控股(AFRM)AFFIRM | 1.25% | ↑ +566.1% | 1,384,941 | $74.43 | 1.03亿 | — | — | — | — |
| 16 | 特维利奥(TWLO)TWILIO | 1.24% | ↓ -25.8% | 716,946 | $142.24 | 1.02亿 | — | — | — | — |
| 17 | ACV拍卖(ACVA)ACV AUCTIONS | 1.21% | ↑ +125.2% | 12,411,800 | $8.02 | 1.00亿 | — | — | — | — |
| 18 | 回声星(SATS)ECHOSTAR | 1.19% | New | 901,084 | $108.70 | 0.98亿 | — | — | — | — |
| 19 | 迪克体育用品(DKS)DICKS SPORTING GOODS | 1.18% | ↑ +2.0% | 490,828 | $197.97 | 0.97亿 | — | — | — | — |
| 20 | 翼家(WING)WINGSTOP | 1.13% | New | 390,005 | $238.49 | 0.93亿 | — | — | — | — |
| 21 | 指南针公司(COMP)COMPASS | 1.12% | New | 8,723,434 | $10.57 | 0.92亿 | — | — | — | — |
| 22 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 1.07% | New | 181,468 | $483.62 | 0.88亿 | — | — | — | — |
| 23 | 韦费尔(W)WAYFAIR | 1.06% | ↑ +1.9% | 870,864 | $100.41 | 0.87亿 | — | — | — | — |
| 24 | 服务泰坦(TTAN)SERVICETITAN | 1.03% | ↑ +26.5% | 792,433 | $106.50 | 0.84亿 | — | — | — | — |
| 25 | Tesla, Inc.(TSLA)Tesla, Inc. | 1.02% | ↓ -9.9% | 186,035 | $449.72 | 0.84亿 | — | — | — | — |
| 26 | 火箭公司(RKT)ROCKET COS | 0.85% | ↑ +260.0% | 3,602,563 | $19.36 | 0.70亿 | — | — | — | — |
| 27 | 鲁布里克(RBRK)RUBRIK | 0.83% | ↑ +18.9% | 895,029 | $76.48 | 0.68亿 | — | — | — | — |
| 28 | 菲利普莫里斯国际(PM)PHILIP MORRIS INTL | 0.79% | ↑ +45.4% | 405,759 | $160.40 | 0.65亿 | — | — | — | — |
| 29 | 澳特莱斯(TEAM)ATLASSIAN | 0.78% | ↑ +30.5% | 398,230 | $162.14 | 0.65亿 | — | — | — | — |
| 30 | 艾克森企业(AXON)AXON ENTERPRISE | 0.73% | ↑ +189.3% | 105,469 | $567.93 | 0.60亿 | — | — | — | — |
| 31 | 纽控集团(NU)NU | 0.66% | ↑ +30.4% | 3,272,998 | $16.74 | 0.55亿 | — | — | — | — |
| 32 | 升特公司(SMTC)SEMTECH | 0.62% | ↑ +2.0% | 691,591 | $73.69 | 0.51亿 | — | — | — | — |
| 33 | 拉夫·劳伦(RL)RALPH LAUREN | 0.55% | ↑ +2.0% | 127,562 | $353.61 | 0.45亿 | — | — | — | — |
| 34 | CoreWeave(CRWV)COREWEAVE | 0.53% | ↑ +863.5% | 606,110 | $71.61 | 0.43亿 | — | — | — | — |
| 35 | 弗格森企业公司(FERG)FERGUSON ENTERPRISES | 0.48% | ↓ -20.1% | 177,917 | $222.63 | 0.40亿 | — | — | — | — |
| 36 | 汽车地带(AZO)AUTOZONE | 0.48% | ↑ +6.3% | 11,620 | $3391.50 | 0.39亿 | — | — | — | — |
| 37 | 奇姆金融(CHYM)CHIME FINL | 0.46% | New | 1,503,788 | $25.17 | 0.38亿 | — | — | — | — |
| 38 | 冬海集团(SE)SEA | 0.42% | ↑ +1.9% | 275,439 | $127.57 | 0.35亿 | — | — | — | — |
| 39 | 罗布乐思(RBLX)ROBLOX | 0.38% | ↓ -47.1% | 389,571 | $81.03 | 0.32亿 | — | — | — | — |
| 40 | 美国超导(AMSC)AMERICAN SUPERCONDUCTOR | 0.36% | ↑ +35.3% | 1,044,193 | $28.78 | 0.30亿 | — | — | — | — |
| 41 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.32% | ↑ +2.0% | 45,958 | $570.88 | 0.26亿 | — | — | — | — |
| 42 | 杰弗罗格(FROG)JFROG | 0.30% | ↑ +1.8% | 404,276 | $62.46 | 0.25亿 | — | — | — | — |
| 43 | 杰纳克控股(GNRC)GENERAC | 0.30% | New | 182,765 | $136.37 | 0.25亿 | — | — | — | — |
| 44 | 安比微(AMBQ)AMBIQ MICRO | 0.24% | ↑ +1.8% | 696,420 | $28.50 | 0.20亿 | — | — | — | — |
| 45 | 英特尔(INTC)INTEL | 0.21% | ↓ -81.5% | 483,930 | $36.90 | 0.18亿 | — | — | — | — |
| 46 | 罗杰斯公司(ROG)ROGERS | 0.19% | ↑ +1.8% | 171,920 | $91.57 | 0.16亿 | — | — | — | — |
| 47 | 食品服务集团(PFGC)PERFORMANCE FOOD | 0.13% | New | 125,901 | $89.92 | 0.11亿 | — | — | — | — |
| 48 | 美卡多(MELI)MERCADOLIBRE | 0.11% | ↓ -23.7% | 4,501 | $2014.26 | 0.09亿 | — | — | — | — |
| 49 | 沃比帕克(WRBY)WARBY PARKER | 0.10% | New | 393,085 | $21.79 | 0.09亿 | — | — | — | — |
| 50 | 塔博拉(TBLA)TABOOLA | 0.04% | ↑ +1.8% | 738,210 | $4.61 | 0.03亿 | — | — | — | — |
| 51 | 德克斯户外(DECK)DECKERS OUTDOOR | 0.00% | Sold Out | 1,250,516 | $101.37 | 1.27亿 | — | — | — | — |
| 52 | 哈博斯波特(HUBS)HUBSPOT | 0.00% | Sold Out | 243,434 | $467.80 | 1.14亿 | — | — | — | — |
| 53 | 财捷(INTU)INTUIT | 0.00% | Sold Out | 135,178 | $682.91 | 0.92亿 | — | — | — | — |
| 54 | 迈威尔科技(MRVL)MARVELL TECHNOLOGY | 0.00% | Sold Out | 1,000,000 | $84.07 | 0.84亿 | — | — | — | — |
| 55 | ELF美妆(ELF)E L F BEAUTY | 0.00% | Sold Out | 538,348 | $132.48 | 0.71亿 | — | — | — | — |
| 56 | 超威半导体(AMD)ADVANCED MICRO DEVICES | 0.00% | Sold Out | 339,358 | $161.79 | 0.55亿 | — | — | — | — |
| 57 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 0.00% | Sold Out | 66,093 | $734.38 | 0.49亿 | — | — | — | — |
| 58 | 瓦罗尼斯系统(VRNS)VARONIS SYS | 0.00% | Sold Out | 658,415 | $57.47 | 0.38亿 | — | — | — | — |
| 59 | 桑萨拉(IOT)SAMSARA | 0.00% | Sold Out | 711,215 | $37.25 | 0.26亿 | — | — | — | — |
| 60 | 新思科技(SNPS)SYNOPSYS | 0.00% | Sold Out | 38,876 | $493.39 | 0.19亿 | — | — | — | — |
| 61 | 五九(FIVN)FIVE9 | 0.00% | Sold Out | 735,151 | $24.20 | 0.18亿 | — | — | — | — |
| 62 | 建筑商第一资源(BLDR)BUILDERS FIRSTSOURCE | 0.00% | Sold Out | 137,154 | $121.25 | 0.17亿 | — | — | — | — |
| 63 | 爱普洛文(APP)APPLOVIN | 0.00% | Sold Out | 17,378 | $718.54 | 0.12亿 | — | — | — | — |
| 64 | 乔比航空(JOBY)JOBY AVIATION | 0.00% | Sold Out | 769,407 | $16.14 | 0.12亿 | — | — | — | — |
| 65 | 齐洛集团(Z)ZILLOW | 0.00% | Sold Out | 118,098 | $77.05 | 0.09亿 | — | — | — | — |
| 66 | 双子太空(GEMI)GEMINI SPACE STA | 0.00% | Sold Out | 70,000 | $23.96 | 0.02亿 | — | — | — | — |
| 67 | 桑德控股(SONDQ)SONDER | 0.00% | Sold Out | 960,533 | $1.27 | 0.01亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产