巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
50 持仓·0 已清仓·总计 $1.76亿·2020 Q1 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 35.51% | — | 245.2M | $0.25 | $0.62亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 11.18% | — | 925.0M | $0.02 | $0.20亿 | — | — | — | — |
| 3 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 10.08% | — | 400.0M | $0.04 | $0.18亿 | — | — | — | — |
| 4 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 7.39% | — | 151.6M | $0.09 | $0.13亿 | — | — | — | — |
| 5 | 富国银行(WFC)WELLS FARGO & NEW | 5.28% | — | 323.2M | $0.03 | $0.09亿 | — | — | — | — |
| 6 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 4.58% | — | 325.6M | $0.02 | $0.08亿 | — | — | — | — |
| 7 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.97% | — | 24.7M | $0.21 | $0.05亿 | — | — | — | — |
| 8 | 摩根大通(JPM-PM)JPMORGAN CHASE & | 2.96% | — | 57.7M | $0.09 | $0.05亿 | — | — | — | — |
| 9 | 美国合众银行(—)US BANCORP DEL | 2.59% | — | 132.5M | $0.03 | $0.05亿 | — | — | — | — |
| 10 | 达维塔(DVA)DAVITA | 1.65% | — | 38.1M | $0.08 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 11 | 纽约梅隆银行(BK-PK)BANK OF NEW YORK MELLON | 1.53% | — | 79.8M | $0.03 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 12 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 1.34% | — | 5.4M | $0.44 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 13 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 1.31% | — | 12.8M | $0.18 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 14 | 达美航空(DAL)DELTA AIR LINES DEL | 1.16% | — | 71.9M | $0.03 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 15 | 西南航空公司(—)SOUTHWEST AIRLS | 1.08% | — | 53.6M | $0.04 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 16 | 维萨(V)VISA | 0.96% | — | 10.6M | $0.16 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 17 | 通用电气(—)GENERAL MTRS | 0.88% | — | 74.7M | $0.02 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 18 | 好市多批发公司(—)COSTCO WHSL NEW | 0.70% | — | 4.3M | $0.29 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 19 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.67% | — | 4.9M | $0.24 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 20 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.59% | — | 533K | $1.95 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 21 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.55% | — | 30.9M | $0.03 | $975,508 | — | — | — | — |
| 22 | PNC金融服务集团(—)PNC FINL SVCS | 0.50% | — | 9.2M | $0.10 | $880,431 | — | — | — | — |
| 23 | 联合控股有限公司(—)UNITED CONTL | 0.39% | — | 22.2M | $0.03 | $699,073 | — | — | — | — |
| 24 | SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM | 0.37% | — | 132.4M | $0.00 | $654,149 | — | — | — | — |
| 25 | 克罗格(KR)KROGER | 0.32% | — | 18.9M | $0.03 | $570,475 | — | — | — | — |
| 26 | M&T银行公司(—)M & T BK | 0.31% | — | 5.4M | $0.10 | $556,665 | — | — | — | — |
| 27 | 美国航空集团(—)AMERICAN AIRLS | 0.29% | — | 41.9M | $0.01 | $510,871 | — | — | — | — |
| 28 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.26% | — | 14.9M | $0.03 | $470,925 | — | — | — | — |
| 29 | 环球人寿(GL-PD)GLOBE LIFE | 0.26% | — | 6.4M | $0.07 | $457,278 | — | — | — | — |
| 30 | 艾仕得涂料系统有限公司(—)AXALTA COATING SYS | 0.23% | — | 24.1M | $0.02 | $415,689 | — | — | — | — |
| 31 | 梯瓦制药(—)TEVA PHARMACEUTICAL INDS | 0.21% | — | 42.8M | $0.01 | $384,248 | — | — | — | — |
| 32 | 储存资本公司(—)STORE CAP | 0.19% | — | 18.6M | $0.02 | $337,425 | — | — | — | — |
| 33 | 餐饮品牌国际(—)RESTAURANT BRANDS INTL | 0.19% | — | 8.4M | $0.04 | $337,782 | — | — | — | — |
| 34 | 自由环球有限公司(LBTYK)LIBERTY GLOBAL | 0.18% | — | 19.3M | $0.02 | $318,808 | — | — | — | — |
| 35 | 同步金融(—)SYNCHRONY FINL | 0.18% | — | 20.1M | $0.02 | $323,860 | — | — | — | — |
| 36 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.17% | — | 14.2M | $0.02 | $308,410 | — | — | — | — |
| 37 | 高盛集团(GS-PD)GOLDMAN SACHS | 0.16% | — | 1.9M | $0.15 | $296,841 | — | — | — | — |
| 38 | 森科能源公司(SU)SUNCOR ENERGY NEW | 0.13% | — | 14.9M | $0.02 | $236,195 | — | — | — | — |
| 39 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 0.12% | — | 18.9M | $0.01 | $219,245 | — | — | — | — |
| 40 | 百健公司(BIIB)BIOGEN | 0.11% | — | 643K | $0.32 | $203,440 | — | — | — | — |
| 41 | RH集团(RH)RH | 0.09% | — | 1.7M | $0.10 | $171,638 | — | — | — | — |
| 42 | 自由环球有限公司(LBTYK)LIBERTY GLOBAL | 0.06% | — | 7.3M | $0.02 | $115,421 | — | — | — | — |
| 43 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.02% | — | 327K | $0.13 | $42,893 | — | — | — | — |
| 44 | 亿滋国际(—)MONDELEZ INTL | 0.01% | — | 578K | $0.05 | $28,946 | — | — | — | — |
| 45 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.01% | — | 2.6M | $0.01 | $27,676 | — | — | — | — |
| 46 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.01% | — | 315K | $0.11 | $34,694 | — | — | — | — |
| 47 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1.3M | $0.01 | $13,174 | — | — | — | — |
| 48 | 联合包裹服务公司(UPS)UNITED PARCEL SERVICE | 0.00% | — | 59K | $0.09 | $5,549 | — | — | — | — |
| 49 | 标普500ETF总回报基金(—)SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39K | $0.26 | $10,155 | — | — | — | — |
| 50 | 先锋指数基金(—)VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | — | 43K | $0.24 | $10,183 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议