段
持仓快照
段永平
H&H International Investment
11 持仓·0 已清仓·总计 $0.08亿·2021 Q3 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 64.31% | ↓ -10.4% | 35.3M | $0.14 | $0.05亿 | — | — | — | — |
| 2 | 伯克希尔(BRK-B)BERKSHIRE HATHAWAY DEL | 26.34% | ↑ +4.9% | 7.5M | $0.27 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 3 | 阿里巴巴(BABA)ALIBABA HLDG | 4.64% | ↑ +110.2% | 2.4M | $0.15 | $360,813 | — | — | — | — |
| 4 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 1.82% | — | 837K | $0.17 | $141,595 | — | — | — | — |
| 5 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 0.84% | ↑ +180.7% | 1.6M | $0.04 | $65,904 | — | — | — | — |
| 6 | Zoom(ZM)ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN | 0.70% | New | 210K | $0.26 | $54,863 | — | — | — | — |
| 7 | 埃克森美孚(XOM)EXXON MOBIL | 0.68% | — | 900K | $0.06 | $52,920 | — | — | — | — |
| 8 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 0.34% | — | 10K | $2.67 | $26,653 | — | — | — | — |
| 9 | 欢聚集团(JOYY)JOYY | 0.21% | ↑ +168.9% | 303K | $0.05 | $16,586 | — | — | — | — |
| 10 | 富国银行(WFC)WELLS FARGO & NEW | 0.08% | — | 136K | $0.05 | $6,312 | — | — | — | — |
| 11 | 高途教育(GOTU)GAOTU TECHEDU | 0.00% | ↑ +190.3% | 152K | $0.00 | $468 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议