AS
持仓快照
Alex Sacerdote
Whale Rock Capital Management
Alpha 投资人 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
34 持仓·25 已清仓·总计 33.7亿·2022 Q2 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 10.98% | ↑ +7.0% | 1,439,857 | $256.83 | 3.70亿 | — | — | — | — |
| 2 | 芯源系统(MPWR)MONOLITHIC PWR SYS | 8.31% | ↓ -4.0% | 729,061 | $384.04 | 2.80亿 | — | — | — | — |
| 3 | 财捷(INTU)INTUIT | 7.84% | ↑ +308.0% | 685,351 | $385.44 | 2.64亿 | — | — | — | — |
| 4 | 斯普朗克(SPLK)SPLUNK | 7.21% | ↑ +68.5% | 2,748,086 | $88.46 | 2.43亿 | — | — | — | — |
| 5 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 6.20% | ↑ +647.3% | 1,967,688 | $106.21 | 2.09亿 | — | — | — | — |
| 6 | 甲骨文(ORCL)ORACLE | 4.34% | ↓ -35.7% | 2,095,583 | $69.87 | 1.46亿 | — | — | — | — |
| 7 | 派拓网络(PANW)PALO ALTO NETWORKS | 3.94% | ↓ -36.9% | 268,674 | $493.94 | 1.33亿 | — | — | — | — |
| 8 | 纯存储(P)PURE STORAGE | 3.89% | ↓ -5.6% | 5,100,476 | $25.71 | 1.31亿 | — | — | — | — |
| 9 | MongoDB公司(MDB)MONGODB | 3.88% | ↑ +2.2% | 504,292 | $259.50 | 1.31亿 | — | — | — | — |
| 10 | CrowdStrike控股公司(CRWD)CROWDSTRIKE | 3.70% | ↓ -59.8% | 740,281 | $168.56 | 1.25亿 | — | — | — | — |
| 11 | 瞻博网络(JNPR)JUNIPER NETWORKS | 3.58% | ↓ -28.9% | 4,241,384 | $28.50 | 1.21亿 | — | — | — | — |
| 12 | 检查点软件技术(CHKP)CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | 3.18% | ↓ -41.9% | 881,948 | $121.78 | 1.07亿 | — | — | — | — |
| 13 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 2.83% | New | 710,648 | $134.54 | 0.96亿 | — | — | — | — |
| 14 | 纽控集团(NU)NU | 2.77% | — | 24,999,620 | $3.74 | 0.93亿 | — | — | — | — |
| 15 | 贝壳(BEKE)KE | 2.74% | New | 5,155,342 | $17.95 | 0.93亿 | — | — | — | — |
| 16 | 哈博斯波特(HUBS)HUBSPOT | 2.71% | ↑ +20.8% | 303,963 | $300.65 | 0.91亿 | — | — | — | — |
| 17 | 鲁门特姆(LITE)LUMENTUM | 2.03% | New | 863,115 | $79.42 | 0.69亿 | — | — | — | — |
| 18 | 赛富时(CRM)SALESFORCE | 1.82% | New | 373,191 | $165.04 | 0.62亿 | — | — | — | — |
| 19 | 国际商业机器(IBM)INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 1.77% | New | 423,363 | $141.19 | 0.60亿 | — | — | — | — |
| 20 | 沃客德(WDAY)WORKDAY | 1.67% | ↓ -59.7% | 403,235 | $139.58 | 0.56亿 | — | — | — | — |
| 21 | 数据狗(DDOG)DATADOG | 1.65% | ↓ -66.6% | 586,661 | $95.24 | 0.56亿 | — | — | — | — |
| 22 | 贰陆公司(IIVI)II-VI | 1.57% | ↓ -40.8% | 1,039,853 | $50.95 | 0.53亿 | — | — | — | — |
| 23 | 帕加亚科技(PGY)PAGAYA TECHNOLOGIES | 1.44% | New | 11,641,149 | $4.18 | 0.49亿 | — | — | — | — |
| 24 | Zscaler公司(ZS)ZSCALER | 1.41% | New | 318,942 | $149.51 | 0.48亿 | — | — | — | — |
| 25 | 博通(AVGO)BROADCOM | 1.39% | ↓ -49.4% | 96,872 | $485.81 | 0.47亿 | — | — | — | — |
| 26 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 1.20% | ↓ -89.9% | 18,583 | $2179.25 | 0.40亿 | — | — | — | — |
| 27 | 看准(BZ)KANZHUN LIMITED | 1.16% | New | 1,494,338 | $26.28 | 0.39亿 | — | — | — | — |
| 28 | 迈威尔科技(MRVL)MARVELL TECHNOLOGY | 1.05% | ↓ -78.6% | 818,473 | $43.53 | 0.36亿 | — | — | — | — |
| 29 | 五九(FIVN)FIVE9 | 0.90% | ↓ -81.4% | 334,602 | $91.14 | 0.30亿 | — | — | — | — |
| 30 | 普洛科(PCOR)PROCORE TECHNOLOGIES | 0.79% | New | 592,421 | $45.39 | 0.27亿 | — | — | — | — |
| 31 | Elastic(ESTC)ELASTIC N V | 0.55% | New | 275,912 | $67.67 | 0.19亿 | — | — | — | — |
| 32 | 吐司(TOST)TOAST | 0.54% | ↑ +7.5% | 1,422,403 | $12.94 | 0.18亿 | — | — | — | — |
| 33 | 哈希公司(HCP)HASHICORP | 0.50% | ↑ +71.3% | 576,298 | $29.44 | 0.17亿 | — | — | — | — |
| 34 | 振幅(AMPL)AMPLITUDE | 0.25% | ↑ +859.5% | 604,558 | $14.29 | 0.09亿 | — | — | — | — |
| 35 | Arista网络(ANETXXXX)ARISTA NETWORKS | 0.00% | Sold Out | 2,283,896 | $138.98 | 3.17亿 | — | — | — | — |
| 36 | Tesla, Inc.(TSLA)Tesla, Inc. | 0.00% | Sold Out | 244,313 | $1077.60 | 2.63亿 | — | — | — | — |
| 37 | Shopify公司(SHOP)SHOPIFY | 0.00% | Sold Out | 318,298 | $675.96 | 2.15亿 | — | — | — | — |
| 38 | 比尔控股(BILL)BILL | 0.00% | Sold Out | 884,367 | $226.79 | 2.01亿 | — | — | — | — |
| 39 | 阿斯麦(ASML)ASML HOLDING N V | 0.00% | Sold Out | 287,183 | $667.93 | 1.92亿 | — | — | — | — |
| 40 | NVIDIA CORP(NVDA)NVIDIA CORP | 0.00% | Sold Out | 345,441 | $272.86 | 0.94亿 | — | — | — | — |
| 41 | 飞汇(FLYW)FLYWIRE | 0.00% | Sold Out | 2,852,543 | $30.58 | 0.87亿 | — | — | — | — |
| 42 | 超威半导体(AMD)ADVANCED MICRO DEVICES | 0.00% | Sold Out | 747,716 | $109.34 | 0.82亿 | — | — | — | — |
| 43 | 安诺维克斯(ENVX)ENOVIX | 0.00% | Sold Out | 5,500,376 | $14.27 | 0.78亿 | — | — | — | — |
| 44 | 思特沃克控股(TWKS)THOUGHTWORKS HOLDING | 0.00% | Sold Out | 3,675,404 | $20.81 | 0.76亿 | — | — | — | — |
| 45 | Coinbase(COIN)COINBASE GLOBAL | 0.00% | Sold Out | 393,693 | $189.86 | 0.75亿 | — | — | — | — |
| 46 | 康弗伦特(CFLT)CONFLUENT | 0.00% | Sold Out | 1,791,081 | $41.00 | 0.73亿 | — | — | — | — |
| 47 | CCC智能解决方案(CCC)CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL | 0.00% | Sold Out | 4,590,182 | $11.04 | 0.51亿 | — | — | — | — |
| 48 | DoorDash(DASH)DOORDASH | 0.00% | Sold Out | 409,295 | $117.19 | 0.48亿 | — | — | — | — |
| 49 | 诺贝(KNBE)KNOWBE4 | 0.00% | Sold Out | 2,000,590 | $23.02 | 0.46亿 | — | — | — | — |
| 50 | 韦费尔(W)WAYFAIR | 0.00% | Sold Out | 405,920 | $110.78 | 0.45亿 | — | — | — | — |
| 51 | Monday.com(MNDY)MONDAY | 0.00% | Sold Out | 270,741 | $158.07 | 0.43亿 | — | — | — | — |
| 52 | 多西米蒂(DOCS)DOXIMITY | 0.00% | Sold Out | 805,973 | $52.09 | 0.42亿 | — | — | — | — |
| 53 | 达克溪科技(DCT)DUCK CREEK TECHNOLOGIES | 0.00% | Sold Out | 1,794,390 | $22.12 | 0.40亿 | — | — | — | — |
| 54 | 卡利克斯(CALX)CALIX | 0.00% | Sold Out | 887,366 | $42.91 | 0.38亿 | — | — | — | — |
| 55 | 奥克塔(OKTA)OKTA | 0.00% | Sold Out | 233,018 | $150.96 | 0.35亿 | — | — | — | — |
| 56 | 尤帕斯(PATH)UIPATH | 0.00% | Sold Out | 1,122,665 | $21.59 | 0.24亿 | — | — | — | — |
| 57 | 斯普劳特社交(SPT)SPROUT SOCIAL | 0.00% | Sold Out | 246,706 | $80.12 | 0.20亿 | — | — | — | — |
| 58 | 阿尔泰克斯(AYX)ALTERYX | 0.00% | Sold Out | 224,244 | $71.53 | 0.16亿 | — | — | — | — |
| 59 | 布雷兹(BRZE)BRAZE | 0.00% | Sold Out | 200,000 | $41.47 | 0.08亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产