AS
持仓快照
Alex Sacerdote
Whale Rock Capital Management
Alpha 投资人 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
39 持仓·9 已清仓·总计 70.5亿·2024 Q2 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP(NVDA)NVIDIA CORP | 8.53% | ↑ +493.0% | 4,874,091 | $123.54 | 6.02亿 | — | — | — | — |
| 2 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 7.66% | New | 2,970,421 | $182.15 | 5.41亿 | — | — | — | — |
| 3 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 6.89% | ↓ -14.1% | 1,088,568 | $446.95 | 4.87亿 | — | — | — | — |
| 4 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 6.66% | ↓ -33.1% | 2,434,332 | $193.25 | 4.70亿 | — | — | — | — |
| 5 | 赛莱斯迪卡(CLS)CELESTICA | 6.08% | New | 7,492,081 | $57.33 | 4.30亿 | — | — | — | — |
| 6 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 5.99% | ↓ -34.9% | 838,702 | $504.22 | 4.23亿 | — | — | — | — |
| 7 | 纽控集团(NU)NU | 4.46% | ↓ -2.2% | 24,445,252 | $12.89 | 3.15亿 | — | — | — | — |
| 8 | 多邻国(DUOL)DUOLINGO | 4.20% | ↑ +11.4% | 1,420,637 | $208.67 | 2.96亿 | — | — | — | — |
| 9 | 爱普洛文(APP)APPLOVIN | 3.78% | ↑ +13.9% | 3,210,352 | $83.22 | 2.67亿 | — | — | — | — |
| 10 | 博通(AVGO)BROADCOM | 3.63% | New | 159,746 | $1605.53 | 2.56亿 | — | — | — | — |
| 11 | 奥克塔(OKTA)OKTA | 3.18% | ↑ +5.5% | 2,401,573 | $93.61 | 2.25亿 | — | — | — | — |
| 12 | 吐司(TOST)TOAST | 2.87% | ↑ +9.4% | 7,863,109 | $25.77 | 2.03亿 | — | — | — | — |
| 13 | 达美体育(DKNG)DRAFTKINGS NEW | 2.80% | ↓ -16.1% | 5,182,487 | $38.17 | 1.98亿 | — | — | — | — |
| 14 | 相干公司(COHR)COHERENT | 2.57% | ↑ +23.0% | 2,511,183 | $72.46 | 1.82亿 | — | — | — | — |
| 15 | 酷澎(CPNG)COUPANG | 2.53% | New | 8,546,286 | $20.95 | 1.79亿 | — | — | — | — |
| 16 | 法布里内特(FN)FABRINET | 2.35% | ↑ +9.5% | 680,083 | $244.79 | 1.66亿 | — | — | — | — |
| 17 | PDD Holdings Inc.(PDD)PDD Holdings Inc. | 2.27% | ↓ -2.7% | 1,204,694 | $132.95 | 1.60亿 | — | — | — | — |
| 18 | 拼趣(PINS)PINTEREST | 2.15% | New | 3,443,489 | $44.07 | 1.52亿 | — | — | — | — |
| 19 | 美卡多(MELI)MERCADOLIBRE | 2.05% | ↑ +9.2% | 88,333 | $1643.40 | 1.45亿 | — | — | — | — |
| 20 | 高通(QCOM)QUALCOMM | 1.90% | New | 673,920 | $199.18 | 1.34亿 | — | — | — | — |
| 21 | 盖德维尔软件(GWRE)GUIDEWIRE SOFTWARE | 1.83% | ↓ -25.9% | 941,231 | $137.89 | 1.30亿 | — | — | — | — |
| 22 | 赛博阿克(CYBR)CYBERARK SOFTWARE | 1.72% | ↓ -3.0% | 446,037 | $273.42 | 1.22亿 | — | — | — | — |
| 23 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 1.63% | New | 548,698 | $210.62 | 1.16亿 | — | — | — | — |
| 24 | 慧与(HPE)HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 1.53% | New | 5,128,753 | $21.17 | 1.09亿 | — | — | — | — |
| 25 | 哈博斯波特(HUBS)HUBSPOT | 1.51% | ↓ -49.1% | 181,328 | $589.79 | 1.07亿 | — | — | — | — |
| 26 | Monday.com(MNDY)MONDAY | 1.32% | ↓ -9.7% | 389,414 | $240.76 | 0.94亿 | — | — | — | — |
| 27 | 威科斯(WIX)WIX | 1.18% | New | 524,955 | $159.07 | 0.84亿 | — | — | — | — |
| 28 | 芯源系统(MPWR)MONOLITHIC PWR SYS | 1.14% | New | 98,110 | $821.68 | 0.81亿 | — | — | — | — |
| 29 | 楷登电子(CDNS)CADENCE DESIGN SYSTEM | 0.90% | ↓ -3.0% | 206,899 | $307.75 | 0.64亿 | — | — | — | — |
| 30 | 美光科技(MU)MICRON TECHNOLOGY | 0.83% | ↓ -57.7% | 447,555 | $131.53 | 0.59亿 | — | — | — | — |
| 31 | Snap公司(SNAP)SNAP | 0.64% | New | 2,727,074 | $16.61 | 0.45亿 | — | — | — | — |
| 32 | 台积电(TSM)TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 0.58% | — | 235,664 | $173.81 | 0.41亿 | — | — | — | — |
| 33 | 第一太阳能(FSLR)FIRST SOLAR | 0.45% | New | 143,045 | $225.46 | 0.32亿 | — | — | — | — |
| 34 | 布鲁姆能源(BE)BLOOM ENERGY | 0.42% | New | 2,448,364 | $12.24 | 0.30亿 | — | — | — | — |
| 35 | 科韬(CRTO)CRITEO S A | 0.40% | New | 763,357 | $37.72 | 0.29亿 | — | — | — | — |
| 36 | MongoDB公司(MDB)MONGODB | 0.36% | ↑ +84.4% | 102,308 | $249.96 | 0.26亿 | — | — | — | — |
| 37 | 迅达科技(TTMI)TTM TECHNOLOGIES | 0.32% | New | 1,168,300 | $19.43 | 0.23亿 | — | — | — | — |
| 38 | Elastic(ESTC)ELASTIC N V | 0.30% | ↓ -83.5% | 189,552 | $113.91 | 0.22亿 | — | — | — | — |
| 39 | 克拉维奥(KVYO)KLAVIYO | 0.17% | ↓ -12.3% | 507,881 | $24.89 | 0.13亿 | — | — | — | — |
| 40 | 赛富时(CRM)SALESFORCE | 0.00% | Sold Out | 950,736 | $301.18 | 2.86亿 | — | — | — | — |
| 41 | 迈威尔科技(MRVL)MARVELL TECHNOLOGY | 0.00% | Sold Out | 2,561,493 | $70.88 | 1.82亿 | — | — | — | — |
| 42 | 赛莱斯迪卡(CLSXXXX)CELESTICA | 0.00% | Sold Out | 3,774,912 | $44.94 | 1.70亿 | — | — | — | — |
| 43 | Expedia集团(EXPE)EXPEDIA | 0.00% | Sold Out | 1,194,326 | $137.75 | 1.65亿 | — | — | — | — |
| 44 | 捷普(JBL)JABIL | 0.00% | Sold Out | 967,518 | $133.95 | 1.30亿 | — | — | — | — |
| 45 | 哈希公司(HCP)HASHICORP | 0.00% | Sold Out | 4,565,728 | $26.95 | 1.23亿 | — | — | — | — |
| 46 | 派拓网络(PANW)PALO ALTO NETWORKS | 0.00% | Sold Out | 319,888 | $284.13 | 0.91亿 | — | — | — | — |
| 47 | 沃客德(WDAY)WORKDAY | 0.00% | Sold Out | 230,974 | $272.75 | 0.63亿 | — | — | — | — |
| 48 | 应用光电(AAOI)APPLIED OPTOELECTRONICS | 0.00% | Sold Out | 1,333,957 | $13.86 | 0.18亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产