AS
持仓快照
Alex Sacerdote
Whale Rock Capital Management
Alpha 投资人 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
36 持仓·11 已清仓·总计 71.3亿·2024 Q3 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 7.50% | ↑ +18.0% | 2,872,454 | $186.33 | 5.35亿 | — | — | — | — |
| 2 | 赛莱斯迪卡(CLS)CELESTICA | 6.07% | ↑ +13.0% | 8,467,244 | $51.12 | 4.33亿 | — | — | — | — |
| 3 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 5.98% | ↓ -11.1% | 745,414 | $572.44 | 4.27亿 | — | — | — | — |
| 4 | NVIDIA CORP(NVDA)NVIDIA CORP | 5.90% | ↓ -28.9% | 3,465,001 | $121.44 | 4.21亿 | — | — | — | — |
| 5 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 5.57% | ↓ -19.3% | 2,398,303 | $165.85 | 3.98亿 | — | — | — | — |
| 6 | 爱普洛文(APP)APPLOVIN | 5.42% | ↓ -7.6% | 2,965,513 | $130.55 | 3.87亿 | — | — | — | — |
| 7 | 多邻国(DUOL)DUOLINGO | 5.41% | ↓ -3.7% | 1,368,782 | $282.02 | 3.86亿 | — | — | — | — |
| 8 | 博通(AVGO)BROADCOM | 4.93% | ↑ +1176.8% | 2,039,604 | $172.50 | 3.52亿 | — | — | — | — |
| 9 | 纽控集团(NU)NU | 4.31% | ↓ -7.9% | 22,516,766 | $13.65 | 3.07亿 | — | — | — | — |
| 10 | 相干公司(COHR)COHERENT | 2.94% | ↓ -5.9% | 2,363,913 | $88.91 | 2.10亿 | — | — | — | — |
| 11 | 吐司(TOST)TOAST | 2.93% | ↓ -5.9% | 7,402,004 | $28.31 | 2.10亿 | — | — | — | — |
| 12 | PDD Holdings Inc.(PDD)PDD Holdings Inc. | 2.88% | ↑ +26.8% | 1,527,323 | $134.81 | 2.06亿 | — | — | — | — |
| 13 | 法布里内特(FN)FABRINET | 2.83% | ↑ +25.8% | 855,767 | $236.44 | 2.02亿 | — | — | — | — |
| 14 | 酷澎(CPNG)COUPANG | 2.72% | ↓ -7.3% | 7,919,803 | $24.55 | 1.94亿 | — | — | — | — |
| 15 | 美卡多(MELI)MERCADOLIBRE | 2.62% | ↑ +3.4% | 91,360 | $2051.96 | 1.87亿 | — | — | — | — |
| 16 | 芯源系统(MPWR)MONOLITHIC PWR SYS | 2.59% | ↑ +104.4% | 200,490 | $924.50 | 1.85亿 | — | — | — | — |
| 17 | 达美体育(DKNG)DRAFTKINGS NEW | 2.50% | ↓ -12.1% | 4,555,005 | $39.20 | 1.79亿 | — | — | — | — |
| 18 | 盖德维尔软件(GWRE)GUIDEWIRE SOFTWARE | 2.49% | ↑ +3.3% | 972,743 | $182.94 | 1.78亿 | — | — | — | — |
| 19 | 卡瓦纳(CVNA)CARVANA | 2.28% | New | 935,919 | $174.11 | 1.63亿 | — | — | — | — |
| 20 | 奥克塔(OKTA)OKTA | 2.27% | ↓ -9.1% | 2,182,419 | $74.34 | 1.62亿 | — | — | — | — |
| 21 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 2.21% | ↓ -66.3% | 366,948 | $430.30 | 1.58亿 | — | — | — | — |
| 22 | 赛博阿克(CYBR)CYBERARK SOFTWARE | 1.88% | ↑ +3.3% | 460,964 | $291.61 | 1.34亿 | — | — | — | — |
| 23 | 克拉维奥(KVYO)KLAVIYO | 1.78% | ↑ +608.9% | 3,600,606 | $35.38 | 1.27亿 | — | — | — | — |
| 24 | 威科斯(WIX)WIX | 1.61% | ↑ +31.6% | 690,765 | $167.17 | 1.15亿 | — | — | — | — |
| 25 | Monday.com(MNDY)MONDAY | 1.56% | ↑ +3.3% | 402,447 | $277.77 | 1.12亿 | — | — | — | — |
| 26 | 维谛控股(VRT)VERTIV | 1.55% | New | 1,110,834 | $99.49 | 1.11亿 | — | — | — | — |
| 27 | 罗布乐思(RBLX)ROBLOX | 1.50% | New | 2,428,625 | $44.26 | 1.07亿 | — | — | — | — |
| 28 | 科韬(CRTO)CRITEO S A | 1.42% | ↑ +230.1% | 2,519,864 | $40.24 | 1.01亿 | — | — | — | — |
| 29 | 哈博斯波特(HUBS)HUBSPOT | 1.35% | — | 181,328 | $531.60 | 0.96亿 | — | — | — | — |
| 30 | 慧与(HPE)HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 1.07% | ↓ -27.0% | 3,741,891 | $20.46 | 0.77亿 | — | — | — | — |
| 31 | CrowdStrike控股公司(CRWD)CROWDSTRIKE | 0.97% | New | 247,014 | $280.47 | 0.69亿 | — | — | — | — |
| 32 | 赛富时(CRM)SALESFORCE | 0.87% | New | 226,765 | $273.71 | 0.62亿 | — | — | — | — |
| 33 | 新闻集团(NWSA)NEWS NEW | 0.62% | New | 1,674,250 | $26.63 | 0.45亿 | — | — | — | — |
| 34 | 台积电(TSM)TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 0.61% | ↑ +7.2% | 252,635 | $173.67 | 0.44亿 | — | — | — | — |
| 35 | 升特公司(SMTC)SEMTECH | 0.45% | New | 703,600 | $45.66 | 0.32亿 | — | — | — | — |
| 36 | 应用光电(AAOI)APPLIED OPTOELECTRONICS | 0.22% | New | 1,128,238 | $14.31 | 0.16亿 | — | — | — | — |
| 37 | 拼趣(PINS)PINTEREST | 0.00% | Sold Out | 3,443,489 | $44.07 | 1.52亿 | — | — | — | — |
| 38 | 高通(QCOM)QUALCOMM | 0.00% | Sold Out | 673,920 | $199.18 | 1.34亿 | — | — | — | — |
| 39 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 0.00% | Sold Out | 548,698 | $210.62 | 1.16亿 | — | — | — | — |
| 40 | 楷登电子(CDNS)CADENCE DESIGN SYSTEM | 0.00% | Sold Out | 206,899 | $307.75 | 0.64亿 | — | — | — | — |
| 41 | 美光科技(MU)MICRON TECHNOLOGY | 0.00% | Sold Out | 447,555 | $131.53 | 0.59亿 | — | — | — | — |
| 42 | Snap公司(SNAP)SNAP | 0.00% | Sold Out | 2,727,074 | $16.61 | 0.45亿 | — | — | — | — |
| 43 | 第一太阳能(FSLR)FIRST SOLAR | 0.00% | Sold Out | 143,045 | $225.46 | 0.32亿 | — | — | — | — |
| 44 | 布鲁姆能源(BE)BLOOM ENERGY | 0.00% | Sold Out | 2,448,364 | $12.24 | 0.30亿 | — | — | — | — |
| 45 | MongoDB公司(MDB)MONGODB | 0.00% | Sold Out | 102,308 | $249.96 | 0.26亿 | — | — | — | — |
| 46 | 迅达科技(TTMI)TTM TECHNOLOGIES | 0.00% | Sold Out | 1,168,300 | $19.43 | 0.23亿 | — | — | — | — |
| 47 | Elastic(ESTC)ELASTIC N V | 0.00% | Sold Out | 189,552 | $113.91 | 0.22亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产