巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
41 持仓·10 已清仓·总计 $2.02亿·2020 Q2 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 44.18% | — | 245.2M | $0.36 | $0.89亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 10.85% | — | 925.0M | $0.02 | $0.22亿 | — | — | — | — |
| 3 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 8.82% | — | 400.0M | $0.04 | $0.18亿 | — | — | — | — |
| 4 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 7.13% | — | 151.6M | $0.10 | $0.14亿 | — | — | — | — |
| 5 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 5.13% | — | 325.6M | $0.03 | $0.10亿 | — | — | — | — |
| 6 | 穆迪(MCO)MOODYS | 3.34% | — | 24.7M | $0.27 | $0.07亿 | — | — | — | — |
| 7 | 富国银行(WFC)WELLS FARGO & NEW | 3.00% | ↓ -26.5% | 237.6M | $0.03 | $0.06亿 | — | — | — | — |
| 8 | 美国合众银行(—)US BANCORP DEL | 2.40% | — | 132.0M | $0.04 | $0.05亿 | — | — | — | — |
| 9 | 达维塔(DVA)DAVITA | 1.48% | — | 38.1M | $0.08 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 10 | 纽约梅隆银行(BK-PK)BANK OF NEW YORK MELLON | 1.38% | ↓ -9.3% | 72.4M | $0.04 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 11 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 1.31% | ↓ -3.9% | 5.2M | $0.51 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 12 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 1.30% | — | 12.8M | $0.21 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 13 | 摩根大通(JPM-PM)JPMORGAN CHASE & | 1.03% | ↓ -61.5% | 22.2M | $0.09 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 14 | 维萨(V)VISA | 0.95% | ↓ -5.4% | 10.0M | $0.19 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 15 | 通用电气(—)GENERAL MTRS | 0.93% | — | 74.7M | $0.03 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 16 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.73% | ↑ +40.1% | 43.2M | $0.03 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 17 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.72% | — | 533K | $2.76 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 18 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.66% | ↓ -7.5% | 4.6M | $0.30 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 19 | 好市多批发公司(—)COSTCO WHSL NEW | 0.64% | — | 4.3M | $0.30 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 20 | 克罗格(KR)KROGER | 0.36% | ↑ +15.8% | 21.9M | $0.03 | $742,672 | — | — | — | — |
| 21 | 储存资本公司(—)STORE CAP | 0.28% | ↑ +31.1% | 24.4M | $0.02 | $581,325 | — | — | — | — |
| 22 | PNC金融服务集团(—)PNC FINL SVCS | 0.27% | ↓ -41.8% | 5.4M | $0.11 | $562,935 | — | — | — | — |
| 23 | 巴里克黄金(—)BARRICK GOLD | 0.27% | New | 20.9M | $0.03 | $563,550 | — | — | — | — |
| 24 | 梯瓦制药(—)TEVA PHARMACEUTICAL INDS | 0.26% | — | 42.8M | $0.01 | $527,592 | — | — | — | — |
| 25 | 艾仕得涂料系统有限公司(—)AXALTA COATING SYS | 0.26% | — | 24.1M | $0.02 | $542,779 | — | — | — | — |
| 26 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.25% | — | 14.9M | $0.03 | $512,980 | — | — | — | — |
| 27 | 环球人寿(GL-PD)GLOBE LIFE | 0.23% | — | 6.4M | $0.07 | $471,636 | — | — | — | — |
| 28 | M&T银行公司(—)M & T BK | 0.23% | ↓ -15.7% | 4.5M | $0.10 | $471,626 | — | — | — | — |
| 29 | 同步金融(—)SYNCHRONY FINL | 0.22% | — | 20.1M | $0.02 | $446,036 | — | — | — | — |
| 30 | RH集团(RH)RH | 0.21% | — | 1.7M | $0.25 | $425,208 | — | — | — | — |
| 31 | 自由环球有限公司(LBTYK)LIBERTY GLOBAL | 0.20% | — | 19.3M | $0.02 | $422,117 | — | — | — | — |
| 32 | 森科能源公司(SU)SUNCOR ENERGY NEW | 0.15% | ↑ +28.4% | 19.2M | $0.02 | $323,738 | — | — | — | — |
| 33 | SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM | 0.14% | ↓ -62.2% | 50.0M | $0.01 | $293,500 | — | — | — | — |
| 34 | 百健公司(BIIB)BIOGEN | 0.08% | — | 643K | $0.27 | $172,041 | — | — | — | — |
| 35 | 自由环球有限公司(LBTYK)LIBERTY GLOBAL | 0.07% | — | 7.3M | $0.02 | $158,033 | — | — | — | — |
| 36 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.02% | — | 327K | $0.14 | $46,000 | — | — | — | — |
| 37 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.01% | — | 315K | $0.12 | $37,712 | — | — | — | — |
| 38 | 亿滋国际(—)MONDELEZ INTL | 0.01% | — | 578K | $0.05 | $29,553 | — | — | — | — |
| 39 | 联合包裹服务公司(UPS)UNITED PARCEL SERVICE | 0.00% | — | 59K | $0.11 | $6,604 | — | — | — | — |
| 40 | 标普500ETF总回报基金(—)SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39K | $0.31 | $12,149 | — | — | — | — |
| 41 | 先锋指数基金(—)VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | — | 43K | $0.28 | $12,187 | — | — | — | — |
| 42 | 达美航空(DAL)DELTA AIR LINES DEL | 0.00% | Sold Out | 71.9M | $0.03 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 43 | 西南航空公司(—)SOUTHWEST AIRLS | 0.00% | Sold Out | 53.6M | $0.04 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 44 | 联合控股有限公司(—)UNITED CONTL | 0.00% | Sold Out | 22.2M | $0.03 | $699,073 | — | — | — | — |
| 45 | 美国航空集团(—)AMERICAN AIRLS | 0.00% | Sold Out | 41.9M | $0.01 | $510,871 | — | — | — | — |
| 46 | 餐饮品牌国际(—)RESTAURANT BRANDS INTL | 0.00% | Sold Out | 8.4M | $0.04 | $337,782 | — | — | — | — |
| 47 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.00% | Sold Out | 14.2M | $0.02 | $308,410 | — | — | — | — |
| 48 | 高盛集团(GS-PD)GOLDMAN SACHS | 0.00% | Sold Out | 1.9M | $0.15 | $296,841 | — | — | — | — |
| 49 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 0.00% | Sold Out | 18.9M | $0.01 | $219,245 | — | — | — | — |
| 50 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | Sold Out | 2.6M | $0.01 | $27,676 | — | — | — | — |
| 51 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | Sold Out | 1.3M | $0.01 | $13,174 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议