段
持仓快照
段永平
H&H International Investment
10 持仓·1 已清仓·总计 $0.08亿·2021 Q2 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 68.21% | ↑ +11.7% | 39.4M | $0.14 | $0.05亿 | — | — | — | — |
| 2 | 伯克希尔(BRK-B)BERKSHIRE HATHAWAY DEL | 25.10% | ↓ -7.3% | 7.1M | $0.28 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 3 | 阿里巴巴(BABA)ALIBABA HLDG | 3.32% | New | 1.2M | $0.23 | $262,929 | — | — | — | — |
| 4 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 1.85% | — | 837K | $0.18 | $147,120 | — | — | — | — |
| 5 | 埃克森美孚(XOM)EXXON MOBIL | 0.71% | — | 900K | $0.06 | $56,753 | — | — | — | — |
| 6 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 0.31% | ↓ -96.4% | 10K | $2.51 | $25,063 | — | — | — | — |
| 7 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 0.28% | ↓ -64.4% | 553K | $0.04 | $22,800 | — | — | — | — |
| 8 | 欢聚集团(JOYY)JOYY | 0.09% | ↑ +55.2% | 113K | $0.07 | $7,422 | — | — | — | — |
| 9 | 富国银行(WFC)WELLS FARGO & NEW | 0.07% | — | 136K | $0.05 | $6,159 | — | — | — | — |
| 10 | 高途教育(GOTU)GAOTU TECHEDU | 0.00% | New | 53K | $0.01 | $775 | — | — | — | — |
| 11 | 丰田(TM)TOYOTA MOTOR | 0.00% | Sold Out | 336K | $0.16 | $52,421 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议