AS
持仓快照
Alex Sacerdote
Whale Rock Capital Management
Alpha 投资人 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
62 持仓·15 已清仓·总计 154.2亿·2021 Q2 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 5.42% | ↑ +14.0% | 243,244 | $3440.16 | 8.37亿 | — | — | — | — |
| 2 | Shopify公司(SHOP)SHOPIFY | 5.14% | ↑ +27.7% | 543,134 | $1460.98 | 7.94亿 | — | — | — | — |
| 3 | CrowdStrike控股公司(CRWD)CROWDSTRIKE | 4.80% | ↑ +45.0% | 2,947,947 | $251.31 | 7.41亿 | — | — | — | — |
| 4 | 比尔控股(BILL)BILL | 4.32% | ↓ -6.9% | 3,637,475 | $183.18 | 6.66亿 | — | — | — | — |
| 5 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 4.23% | ↓ -7.3% | 267,730 | $2441.79 | 6.54亿 | — | — | — | — |
| 6 | Tesla, Inc.(TSLA)Tesla, Inc. | 3.84% | — | 873,195 | $679.70 | 5.94亿 | — | — | — | — |
| 7 | 罗库(ROKU)ROKU | 3.76% | New | 1,263,757 | $459.25 | 5.80亿 | — | — | — | — |
| 8 | 韦费尔(W)WAYFAIR | 3.73% | ↑ +13.4% | 1,823,299 | $315.71 | 5.76亿 | — | — | — | — |
| 9 | 五九(FIVN)FIVE9 | 3.39% | ↑ +16.7% | 2,852,885 | $183.39 | 5.23亿 | — | — | — | — |
| 10 | Zoom(ZM)ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN | 3.34% | New | 1,332,261 | $387.03 | 5.16亿 | — | — | — | — |
| 11 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 3.29% | ↓ -1.3% | 1,459,468 | $347.71 | 5.07亿 | — | — | — | — |
| 12 | DoorDash(DASH)DOORDASH | 3.18% | ↑ +448.3% | 2,755,333 | $178.33 | 4.91亿 | — | — | — | — |
| 13 | MongoDB公司(MDB)MONGODB | 2.96% | — | 1,265,138 | $361.52 | 4.57亿 | — | — | — | — |
| 14 | 数据狗(DDOG)DATADOG | 2.62% | — | 3,883,470 | $104.08 | 4.04亿 | — | — | — | — |
| 15 | 佩洛顿互动(PTON)PELOTON INTERACTIVE | 2.53% | ↓ -8.6% | 3,148,343 | $124.02 | 3.90亿 | — | — | — | — |
| 16 | 罗布乐思(RBLX)ROBLOX | 2.53% | New | 4,336,835 | $89.98 | 3.90亿 | — | — | — | — |
| 17 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 2.51% | ↑ +235.7% | 1,428,857 | $270.90 | 3.87亿 | — | — | — | — |
| 18 | 哈博斯波特(HUBS)HUBSPOT | 2.31% | New | 613,225 | $582.72 | 3.57亿 | — | — | — | — |
| 19 | 贝壳(BEKE)KE | 2.28% | ↑ +15.8% | 7,376,071 | $47.68 | 3.52亿 | — | — | — | — |
| 20 | Elastic(ESTC)ELASTIC N V | 2.09% | New | 2,215,171 | $145.76 | 3.23亿 | — | — | — | — |
| 21 | 泽德斯克(ZEN)ZENDESK | 1.89% | ↑ +9.8% | 2,029,135 | $144.34 | 2.93亿 | — | — | — | — |
| 22 | 特维利奥(TWLO)TWILIO | 1.86% | ↑ +8.8% | 729,359 | $394.16 | 2.87亿 | — | — | — | — |
| 23 | 美卡多(MELI)MERCADOLIBRE | 1.82% | ↓ -25.7% | 180,463 | $1557.79 | 2.81亿 | — | — | — | — |
| 24 | 应用材料(AMAT)APPLIED MATLS | 1.75% | ↓ -37.2% | 1,898,693 | $142.40 | 2.70亿 | — | — | — | — |
| 25 | 卡瓦纳(CVNA)CARVANA | 1.71% | ↓ -20.5% | 874,728 | $301.82 | 2.64亿 | — | — | — | — |
| 26 | 法斯特利(FSLY)FASTLY | 1.59% | — | 4,121,426 | $59.60 | 2.46亿 | — | — | — | — |
| 27 | NVIDIA CORP(NVDA)NVIDIA CORP | 1.55% | New | 298,949 | $800.10 | 2.39亿 | — | — | — | — |
| 28 | 布洛克公司(XYZ)BLOCK | 1.51% | New | 960,336 | $243.80 | 2.34亿 | — | — | — | — |
| 29 | 奥克塔(OKTA)OKTA | 1.48% | New | 934,484 | $244.68 | 2.29亿 | — | — | — | — |
| 30 | 沃客德(WDAY)WORKDAY | 1.40% | ↓ -41.5% | 906,762 | $238.74 | 2.16亿 | — | — | — | — |
| 31 | 冬海集团(SE)SEA | 1.36% | ↓ -22.7% | 768,752 | $274.60 | 2.11亿 | — | — | — | — |
| 32 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 1.23% | ↑ +162.3% | 788,034 | $241.80 | 1.91亿 | — | — | — | — |
| 33 | 台积电(TSM)TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 1.07% | ↑ +10.3% | 1,379,510 | $120.16 | 1.66亿 | — | — | — | — |
| 34 | 宾夕法尼亚国家博彩(PENN)PENN NATL GAMING | 1.01% | ↓ -14.2% | 2,044,435 | $76.49 | 1.56亿 | — | — | — | — |
| 35 | 猫途鹰(TRIP)TRIPADVISOR | 1.00% | ↓ -33.9% | 3,842,643 | $40.30 | 1.55亿 | — | — | — | — |
| 36 | 库帕软件(COUP)COUPA SOFTWARE | 0.84% | — | 499,838 | $262.11 | 1.31亿 | — | — | — | — |
| 37 | 多西米蒂(DOCS)DOXIMITY | 0.83% | New | 2,210,255 | $58.20 | 1.29亿 | — | — | — | — |
| 38 | 科锐(CREE)CREE | 0.77% | ↓ -46.9% | 1,225,247 | $97.93 | 1.20亿 | — | — | — | — |
| 39 | 康弗伦特(CFLT)CONFLUENT | 0.75% | New | 2,442,900 | $47.50 | 1.16亿 | — | — | — | — |
| 40 | 飞汇(FLYW)FLYWIRE | 0.72% | New | 3,030,005 | $36.74 | 1.11亿 | — | — | — | — |
| 41 | 全卡车联盟(YMM)FULL TRUCK ALLIANCE | 0.69% | New | 5,233,418 | $20.38 | 1.07亿 | — | — | — | — |
| 42 | 尤帕斯(PATH)UIPATH | 0.67% | New | 1,531,502 | $67.93 | 1.04亿 | — | — | — | — |
| 43 | 达克溪科技(DCT)DUCK CREEK TECHNOLOGIES | 0.63% | — | 2,247,629 | $43.51 | 0.98亿 | — | — | — | — |
| 44 | 拼趣(PINS)PINTEREST | 0.50% | ↓ -80.3% | 993,592 | $78.95 | 0.78亿 | — | — | — | — |
| 45 | 看准(BZ)KANZHUN LIMITED | 0.46% | New | 1,794,600 | $39.65 | 0.71亿 | — | — | — | — |
| 46 | 景顺QQQ信托(QQQ)INVESCO QQQ TR | 0.27% | New | 118,393 | $354.43 | 0.42亿 | — | — | — | — |
| 47 | 酷澎(CPNG)COUPANG | 0.26% | ↑ +34.4% | 959,475 | $41.82 | 0.40亿 | — | — | — | — |
| 48 | 诺贝(KNBE)KNOWBE4 | 0.25% | New | 1,250,000 | $31.27 | 0.39亿 | — | — | — | — |
| 49 | 克里库特(CRCT)CRICUT | 0.21% | New | 781,470 | $42.60 | 0.33亿 | — | — | — | — |
| 50 | 龙骑成长机会(DGNR)DRAGONEER GROWTH OPPORTUN | 0.21% | New | 3,326,451 | $9.96 | 0.33亿 | — | — | — | — |
| 51 | 威科(VICR)VICOR | 0.21% | New | 309,815 | $105.74 | 0.33亿 | — | — | — | — |
| 52 | 环球E在线(GLBE)GLOBAL E ONLINE | 0.18% | New | 499,989 | $57.08 | 0.29亿 | — | — | — | — |
| 53 | 普洛科(PCOR)PROCORE TECHNOLOGIES | 0.15% | New | 249,994 | $94.95 | 0.24亿 | — | — | — | — |
| 54 | Monday.com(MNDY)MONDAY | 0.14% | New | 100,000 | $223.59 | 0.22亿 | — | — | — | — |
| 55 | 玛凯塔(MQ)MARQETA | 0.09% | New | 499,996 | $28.07 | 0.14亿 | — | — | — | — |
| 56 | 奥洛(OLO)OLO | 0.08% | — | 350,000 | $37.39 | 0.13亿 | — | — | — | — |
| 57 | 迪洛卡(DLO)DLOCAL | 0.08% | New | 239,999 | $52.53 | 0.13亿 | — | — | — | — |
| 58 | 泰科斯(TASK)TASKUS | 0.07% | New | 350,000 | $34.24 | 0.12亿 | — | — | — | — |
| 59 | 索麦特(XMTR)XOMETRY | 0.07% | New | 135,000 | $87.39 | 0.12亿 | — | — | — | — |
| 60 | 催化剂合伙收购公司(CPARU)CATALYST PARTNRS ACQUISITN C | 0.06% | New | 999,979 | $10.04 | 0.10亿 | — | — | — | — |
| 61 | 杜比实验室(DLB)DOLBY LABORATORIES | 0.04% | — | 68,870 | $98.29 | 0.07亿 | — | — | — | — |
| 62 | 罗杰斯硅谷AQ公司(RSVA)RODGERS SILICON VALLEY AQ | 0.01% | New | 111,800 | $22.97 | 0.03亿 | — | — | — | — |
| 63 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 0.00% | Sold Out | 1,993,838 | $184.52 | 3.68亿 | — | — | — | — |
| 64 | 甲骨文(ORCL)ORACLE | 0.00% | Sold Out | 5,189,215 | $70.17 | 3.64亿 | — | — | — | — |
| 65 | 推特(TWTR)TWITTER | 0.00% | Sold Out | 3,758,488 | $63.63 | 2.39亿 | — | — | — | — |
| 66 | 思迈特公司(SMAR)SMARTSHEET | 0.00% | Sold Out | 3,584,619 | $63.92 | 2.29亿 | — | — | — | — |
| 67 | 阿斯麦(ASML)ASML HOLDING N V | 0.00% | Sold Out | 323,627 | $617.36 | 2.00亿 | — | — | — | — |
| 68 | 哔哩哔哩(BILI)BILIBILI | 0.00% | Sold Out | 1,841,893 | $107.06 | 1.97亿 | — | — | — | — |
| 69 | PDD Holdings Inc.(PDD)PDD Holdings Inc. | 0.00% | Sold Out | 700,484 | $133.88 | 0.94亿 | — | — | — | — |
| 70 | 恩赛诺(NCNOXXXX)NCINO | 0.00% | Sold Out | 1,345,340 | $66.72 | 0.90亿 | — | — | — | — |
| 71 | 爱彼迎(ABNB)AIRBNB | 0.00% | Sold Out | 300,000 | $187.94 | 0.56亿 | — | — | — | — |
| 72 | Qualtrics国际(XM)QUALTRICS INTL | 0.00% | Sold Out | 500,000 | $32.91 | 0.16亿 | — | — | — | — |
| 73 | Affirm控股(AFRM)AFFIRM | 0.00% | Sold Out | 225,000 | $70.72 | 0.16亿 | — | — | — | — |
| 74 | Unity软件(U)UNITY SOFTWARE | 0.00% | Sold Out | 150,000 | $100.31 | 0.15亿 | — | — | — | — |
| 75 | ACV拍卖(ACVA)ACV AUCTIONS | 0.00% | Sold Out | 400,000 | $34.61 | 0.14亿 | — | — | — | — |
| 76 | 托马斯·布拉沃优势(TBA)THOMA BRAVO ADVANTAGE | 0.00% | Sold Out | 998,392 | $10.45 | 0.10亿 | — | — | — | — |
| 77 | C3 AI公司(AI)C3 AI | 0.00% | Sold Out | 152,500 | $65.91 | 0.10亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产