巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
47 持仓·2 已清仓·总计 3,001.3亿·2022 Q2 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 40.76% | — | 894,802,319 | $136.72 | 1,223.4亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 10.47% | — | 1,010,100,606 | $31.13 | 314.4亿 | — | — | — | — |
| 3 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 8.38% | — | 400,000,000 | $62.91 | 251.6亿 | — | — | — | — |
| 4 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 7.78% | ↑ +1.4% | 161,440,149 | $144.78 | 233.7亿 | — | — | — | — |
| 5 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 7.00% | — | 151,610,700 | $138.62 | 210.2亿 | — | — | — | — |
| 6 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 4.13% | — | 325,634,818 | $38.14 | 124.2亿 | — | — | — | — |
| 7 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 3.11% | ↑ +16.3% | 158,549,729 | $58.88 | 93.4亿 | — | — | — | — |
| 8 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.23% | — | 24,669,778 | $271.97 | 67.1亿 | — | — | — | — |
| 9 | 美国合众银行(USB-PS)US BANCORP DEL | 1.83% | ↓ -5.2% | 119,805,135 | $46.02 | 55.1亿 | — | — | — | — |
| 10 | 动视暴雪ACTIVISION BLIZZARD | 1.77% | ↑ +6.4% | 68,401,150 | $77.86 | 53.3亿 | — | — | — | — |
| 11 | 惠普公司(HPQ)HP | 1.14% | — | 104,476,035 | $32.78 | 34.2亿 | — | — | — | — |
| 12 | 纽约梅隆银行(BK-PK)BANK OF NEW YORK MELLON | 1.00% | — | 72,357,453 | $41.71 | 30.2亿 | — | — | — | — |
| 13 | 达维塔(DVA)DAVITA | 0.96% | — | 36,095,570 | $79.96 | 28.9亿 | — | — | — | — |
| 14 | 花旗集团(C-PR)CITIGROUP | 0.84% | — | 55,155,797 | $45.99 | 25.4亿 | — | — | — | — |
| 15 | 克罗格(KR)KROGER | 0.82% | ↓ -9.6% | 52,437,295 | $47.33 | 24.8亿 | — | — | — | — |
| 16 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.71% | — | 12,815,613 | $167.33 | 21.4亿 | — | — | — | — |
| 17 | 派拉蒙环球PARAMOUNT GLOBAL | 0.64% | ↑ +13.7% | 78,421,645 | $24.68 | 19.4亿 | — | — | — | — |
| 18 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.59% | — | 3,828,941 | $468.53 | 17.9亿 | — | — | — | — |
| 19 | 通用电气(GM)GENERAL MTRS | 0.55% | ↓ -14.8% | 52,877,359 | $31.76 | 16.8亿 | — | — | — | — |
| 20 | 维萨(V)VISA | 0.54% | — | 8,297,460 | $196.89 | 16.3亿 | — | — | — | — |
| 21 | 自由媒体公司LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.51% | — | 43,208,291 | $36.05 | 15.6亿 | — | — | — | — |
| 22 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.41% | — | 3,986,648 | $315.48 | 12.6亿 | — | — | — | — |
| 23 | 怡安集团(AON)AON | 0.39% | — | 4,396,000 | $269.68 | 11.9亿 | — | — | — | — |
| 24 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.37% | ↑ +1900.0% | 10,666,000 | $106.21 | 11.3亿 | — | — | — | — |
| 25 | 赛莱默(CE)CELANESE DEL | 0.35% | ↑ +16.2% | 9,156,714 | $117.61 | 10.8亿 | — | — | — | — |
| 26 | 麦克森公司(MCK)MCKESSON | 0.34% | ↑ +9.5% | 3,198,344 | $326.21 | 10.4亿 | — | — | — | — |
| 27 | Ally金融(ALLY)ALLY FINL | 0.33% | ↑ +234.5% | 30,000,000 | $33.51 | 10.1亿 | — | — | — | — |
| 28 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.28% | — | 6,125,376 | $139.06 | 8.52亿 | — | — | — | — |
| 29 | 自由媒体公司LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.24% | — | 20,207,680 | $36.04 | 7.28亿 | — | — | — | — |
| 30 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.23% | — | 5,242,000 | $134.54 | 7.05亿 | — | — | — | — |
| 31 | 环球人寿(GL-PD)GLOBE LIFE | 0.20% | — | 6,353,727 | $97.47 | 6.19亿 | — | — | — | — |
| 32 | 马克尔公司(MKL)MARKEL | 0.20% | ↑ +11.3% | 467,611 | $1293.25 | 6.05亿 | — | — | — | — |
| 33 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.16% | — | 7,722,451 | $63.47 | 4.90亿 | — | — | — | — |
| 34 | RH集团(RH)RH | 0.15% | — | 2,170,000 | $212.26 | 4.61亿 | — | — | — | — |
| 35 | 纽控集团(NU)NU | 0.13% | — | 107,118,784 | $3.74 | 4.01亿 | — | — | — | — |
| 36 | 地板装饰控股公司(FND)FLOOR & DECOR | 0.10% | — | 4,780,000 | $62.96 | 3.01亿 | — | — | — | — |
| 37 | 储存资本公司STORE CAP | 0.06% | ↓ -53.0% | 6,928,413 | $26.08 | 1.81亿 | — | — | — | — |
| 38 | 马什麦克伦南公司(MRSH)MARSH & MCLENNAN COS | 0.02% | — | 404,911 | $155.25 | 0.63亿 | — | — | — | — |
| 39 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.02% | — | 10,695,448 | $7.70 | 0.82亿 | — | — | — | — |
| 40 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.01% | — | 315,400 | $143.79 | 0.45亿 | — | — | — | — |
| 41 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.01% | — | 327,100 | $177.51 | 0.58亿 | — | — | — | — |
| 42 | 亿滋国际(MDLZ)MONDELEZ INTL | 0.01% | — | 578,000 | $62.09 | 0.36亿 | — | — | — | — |
| 43 | 标普500ETF总回报基金SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39,400 | $377.26 | 0.15亿 | — | — | — | — |
| 44 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 2,630,792 | $7.80 | 0.21亿 | — | — | — | — |
| 45 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1,284,020 | $7.79 | 0.10亿 | — | — | — | — |
| 46 | 先锋指数基金VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | — | 43,000 | $346.88 | 0.15亿 | — | — | — | — |
| 47 | 联合包裹服务公司(UPS)UNITED PARCEL SERVICE | 0.00% | — | 59,400 | $182.54 | 0.11亿 | — | — | — | — |
| 48 | 威瑞森通信(VZ)VERIZON COMMUNICATIONS | 0.00% | Sold Out | 1,380,111 | $50.94 | 0.70亿 | — | — | — | — |
| 49 | 皇家制药(RPRX)ROYALTY PHARMA | 0.00% | Sold Out | 1,496,372 | $38.96 | 0.58亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议