巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
47 持仓·2 已清仓·总计 $3.00亿·2022 Q2 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 40.76% | — | 894.8M | $0.14 | $1.22亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 10.47% | — | 1.01B | $0.03 | $0.31亿 | — | — | — | — |
| 3 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 8.38% | — | 400.0M | $0.06 | $0.25亿 | — | — | — | — |
| 4 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 7.78% | ↑ +1.4% | 161.4M | $0.14 | $0.23亿 | — | — | — | — |
| 5 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 7.00% | — | 151.6M | $0.14 | $0.21亿 | — | — | — | — |
| 6 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 4.13% | — | 325.6M | $0.04 | $0.12亿 | — | — | — | — |
| 7 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 3.11% | ↑ +16.3% | 158.5M | $0.06 | $0.09亿 | — | — | — | — |
| 8 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.23% | — | 24.7M | $0.27 | $0.07亿 | — | — | — | — |
| 9 | 美国合众银行(—)US BANCORP DEL | 1.83% | ↓ -5.2% | 119.8M | $0.05 | $0.06亿 | — | — | — | — |
| 10 | 动视暴雪(—)ACTIVISION BLIZZARD | 1.77% | ↑ +6.4% | 68.4M | $0.08 | $0.05亿 | — | — | — | — |
| 11 | 惠普公司(HPQ)HP | 1.14% | — | 104.5M | $0.03 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 12 | 纽约梅隆银行(BK-PK)BANK OF NEW YORK MELLON | 1.00% | — | 72.4M | $0.04 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 13 | 达维塔(DVA)DAVITA | 0.96% | — | 36.1M | $0.08 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 14 | 花旗集团(C-PR)CITIGROUP | 0.84% | — | 55.2M | $0.05 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 15 | 克罗格(KR)KROGER | 0.82% | ↓ -9.6% | 52.4M | $0.05 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 16 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.71% | — | 12.8M | $0.17 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 17 | 派拉蒙环球(—)PARAMOUNT GLOBAL | 0.64% | ↑ +13.7% | 78.4M | $0.02 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 18 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.59% | — | 3.8M | $0.47 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 19 | 通用电气(—)GENERAL MTRS | 0.55% | ↓ -14.8% | 52.9M | $0.03 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 20 | 维萨(V)VISA | 0.54% | — | 8.3M | $0.20 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 21 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.51% | — | 43.2M | $0.04 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 22 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.41% | — | 4.0M | $0.32 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 23 | 怡安集团(AON)AON | 0.39% | — | 4.4M | $0.27 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 24 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.37% | ↑ +1900.0% | 10.7M | $0.11 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 25 | 赛莱默(CE)CELANESE DEL | 0.35% | ↑ +16.2% | 9.2M | $0.12 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 26 | 麦克森公司(MCK)MCKESSON | 0.34% | ↑ +9.5% | 3.2M | $0.33 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 27 | Ally金融(ALLY)ALLY FINL | 0.33% | ↑ +234.5% | 30.0M | $0.03 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 28 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.28% | — | 6.1M | $0.14 | $851,795 | — | — | — | — |
| 29 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.24% | — | 20.2M | $0.04 | $728,285 | — | — | — | — |
| 30 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.23% | — | 5.2M | $0.13 | $705,259 | — | — | — | — |
| 31 | 马克尔公司(MKL)MARKEL | 0.20% | ↑ +11.3% | 468K | $1.29 | $604,738 | — | — | — | — |
| 32 | 环球人寿(GL-PD)GLOBE LIFE | 0.20% | — | 6.4M | $0.10 | $619,297 | — | — | — | — |
| 33 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.16% | — | 7.7M | $0.06 | $490,143 | — | — | — | — |
| 34 | RH集团(RH)RH | 0.15% | — | 2.2M | $0.21 | $460,605 | — | — | — | — |
| 35 | 纽控集团(NU)NU | 0.13% | — | 107.1M | $0.00 | $400,624 | — | — | — | — |
| 36 | 地板装饰控股公司(—)FLOOR & DECOR | 0.10% | — | 4.8M | $0.06 | $300,949 | — | — | — | — |
| 37 | 储存资本公司(—)STORE CAP | 0.06% | ↓ -53.0% | 6.9M | $0.03 | $180,693 | — | — | — | — |
| 38 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.02% | — | 10.7M | $0.01 | $82,355 | — | — | — | — |
| 39 | 马什麦克伦南公司(—)MARSH & MCLENNAN COS | 0.02% | — | 405K | $0.16 | $62,862 | — | — | — | — |
| 40 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.01% | — | 315K | $0.14 | $45,351 | — | — | — | — |
| 41 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.01% | — | 327K | $0.18 | $58,064 | — | — | — | — |
| 42 | 亿滋国际(—)MONDELEZ INTL | 0.01% | — | 578K | $0.06 | $35,888 | — | — | — | — |
| 43 | 先锋指数基金(—)VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | — | 43K | $0.35 | $14,916 | — | — | — | — |
| 44 | 联合包裹服务公司(UPS)UNITED PARCEL SERVICE | 0.00% | — | 59K | $0.18 | $10,843 | — | — | — | — |
| 45 | 标普500ETF总回报基金(—)SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39K | $0.38 | $14,864 | — | — | — | — |
| 46 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 2.6M | $0.01 | $20,520 | — | — | — | — |
| 47 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1.3M | $0.01 | $10,003 | — | — | — | — |
| 48 | 威瑞森通信(VZ)VERIZON COMMUNICATIONS | 0.00% | Sold Out | 1.4M | $0.05 | $70,303 | — | — | — | — |
| 49 | 皇家制药(RPRX)ROYALTY PHARMA | 0.00% | Sold Out | 1.5M | $0.04 | $58,299 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议