巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
42 持仓·3 已清仓·总计 $2741.6亿·2025 Q4 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 22.60% | ↓ -4.3% | 227.9M | $271.86 | $619.6亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 20.45% | — | 151.6M | $369.95 | $560.9亿 | — | — | — | — |
| 3 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 10.37% | ↓ -8.9% | 517.3M | $55.00 | $284.5亿 | — | — | — | — |
| 4 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 10.19% | — | 400.0M | $69.91 | $279.6亿 | — | — | — | — |
| 5 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 7.23% | ↑ +6.6% | 130.2M | $152.41 | $198.4亿 | — | — | — | — |
| 6 | 穆迪(MCO)MOODYS | 4.59% | — | 24.7M | $510.85 | $126.0亿 | — | — | — | — |
| 7 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 3.97% | — | 264.9M | $41.12 | $108.9亿 | — | — | — | — |
| 8 | 安达保险(CB)CHUBB LIMITED | 3.89% | ↑ +9.3% | 34.2M | $312.12 | $106.9亿 | — | — | — | — |
| 9 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 2.88% | — | 325.6M | $24.25 | $79.0亿 | — | — | — | — |
| 10 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 2.03% | — | 17.8M | $313.00 | $55.9亿 | — | — | — | — |
| 11 | 达维塔(DVA)DAVITA | 1.31% | ↓ -1.2% | 31.8M | $113.61 | $36.1亿 | — | — | — | — |
| 12 | 克罗格(KR)KROGER | 1.13% | — | 50.0M | $62.48 | $31.2亿 | — | — | — | — |
| 13 | 维萨(V)VISA | 1.06% | — | 8.3M | $350.71 | $29.1亿 | — | — | — | — |
| 14 | SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM | 0.91% | — | 124.8M | $20.00 | $25.0亿 | — | — | — | — |
| 15 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.83% | — | 4.0M | $570.88 | $22.8亿 | — | — | — | — |
| 16 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.79% | — | 9.0M | $242.95 | $21.8亿 | — | — | — | — |
| 17 | 星座品牌(STZ)CONSTELLATION BRANDS | 0.65% | ↓ -3.0% | 13.0M | $137.96 | $17.9亿 | — | — | — | — |
| 18 | 第一资本(COF)CAPITAL ONE FINL | 0.63% | — | 7.2M | $242.36 | $17.3亿 | — | — | — | — |
| 19 | 联合健康(UNH)UNITEDHEALTH | 0.60% | — | 5.0M | $330.11 | $16.6亿 | — | — | — | — |
| 20 | 达美乐(DPZ)DOMINOS PIZZA | 0.50% | ↑ +12.3% | 3.4M | $416.82 | $14.0亿 | — | — | — | — |
| 21 | Ally金融(ALLY)ALLY FINL | 0.47% | — | 29.0M | $45.29 | $13.1亿 | — | — | — | — |
| 22 | 怡安集团(AON)AON | 0.46% | ↓ -12.1% | 3.6M | $352.88 | $12.7亿 | — | — | — | — |
| 23 | 纽柯钢铁(NUE)NUCOR | 0.38% | — | 6.4M | $163.11 | $10.5亿 | — | — | — | — |
| 24 | 自由直播控股(LLYVK)LIBERTY LIVE | 0.33% | New | 10.9M | $83.16 | $9.08亿 | — | — | — | — |
| 25 | 莱纳房屋(LEN)LENNAR | 0.26% | — | 7.1M | $102.80 | $7.25亿 | — | — | — | — |
| 26 | Pool(POOL)POOL | 0.25% | ↓ -11.3% | 3.1M | $228.75 | $7.02亿 | — | — | — | — |
| 27 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.19% | ↓ -77.2% | 2.3M | $230.82 | $5.25亿 | — | — | — | — |
| 28 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 0.16% | — | 5.7M | $80.76 | $4.57亿 | — | — | — | — |
| 29 | 自由直播控股(LLYVA)LIBERTY LIVE | 0.14% | New | 5.0M | $81.50 | $4.06亿 | — | — | — | — |
| 30 | 纽约时报(NYT)NEW YORK TIMES | 0.12% | New | 5.1M | $69.42 | $3.52亿 | — | — | — | — |
| 31 | 海科航空(HEI)HEICO NEW | 0.11% | — | 1.3M | $252.43 | $3.27亿 | — | — | — | — |
| 32 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.10% | New | 3.0M | $98.51 | $2.97亿 | — | — | — | — |
| 33 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.08% | — | 1.1M | $208.75 | $2.21亿 | — | — | — | — |
| 34 | 雷马广告(LAMR)LAMAR ADVERTISING NEW | 0.05% | — | 1.2M | $126.58 | $1.52亿 | — | — | — | — |
| 35 | 安力电子(ALLE)ALLEGION | 0.04% | — | 780K | $159.22 | $1.24亿 | — | — | — | — |
| 36 | 恩维尔公司(NVR)NVR | 0.02% | — | 11K | $7292.77 | $0.81亿 | — | — | — | — |
| 37 | 杰富瑞(JEF)JEFFERIES FINL | 0.00% | — | 434K | $61.97 | $0.27亿 | — | — | — | — |
| 38 | 莱纳房屋(LEN)LENNAR | 0.00% | — | 181K | $95.12 | $0.17亿 | — | — | — | — |
| 39 | 亚特兰大勇士控股(BATRK)ATLANTA BRAVES | 0.00% | ↓ -48.4% | 115K | $39.45 | $0.05亿 | — | — | — | — |
| 40 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1.3M | $7.46 | $0.10亿 | — | — | — | — |
| 41 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | ↓ -8.9% | 2.4M | $7.39 | $0.18亿 | — | — | — | — |
| 42 | 帝亚吉欧(DEO)DIAGEO | 0.00% | — | 228K | $86.27 | $0.20亿 | — | — | — | — |
| 43 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.00% | Sold Out | 10.9M | $96.97 | $10.6亿 | — | — | — | — |
| 44 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.00% | Sold Out | 5.0M | $94.30 | $4.70亿 | — | — | — | — |
| 45 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.00% | Sold Out | 3.0M | $104.45 | $3.15亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议