巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
49 持仓·3 已清仓·总计 $3.64亿·2022 Q1 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 42.78% | — | 890.9M | $0.17 | $1.56亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 11.45% | — | 1.01B | $0.04 | $0.42亿 | — | — | — | — |
| 3 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 7.79% | — | 151.6M | $0.19 | $0.28亿 | — | — | — | — |
| 4 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 7.12% | ↑ +316.2% | 159.2M | $0.16 | $0.26亿 | — | — | — | — |
| 5 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 6.82% | — | 400.0M | $0.06 | $0.25亿 | — | — | — | — |
| 6 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 3.52% | — | 325.6M | $0.04 | $0.13亿 | — | — | — | — |
| 7 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.28% | — | 24.7M | $0.34 | $0.08亿 | — | — | — | — |
| 8 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 2.12% | New | 136.4M | $0.06 | $0.08亿 | — | — | — | — |
| 9 | 美国合众银行(—)US BANCORP DEL | 1.84% | — | 126.4M | $0.05 | $0.07亿 | — | — | — | — |
| 10 | 动视暴雪(—)ACTIVISION BLIZZARD | 1.41% | ↑ +338.8% | 64.3M | $0.08 | $0.05亿 | — | — | — | — |
| 11 | 达维塔(DVA)DAVITA | 1.12% | — | 36.1M | $0.11 | $0.04亿 | — | — | — | — |
| 12 | 惠普公司(HPQ)HP | 1.04% | New | 104.5M | $0.04 | $0.04亿 | — | — | — | — |
| 13 | 纽约梅隆银行(BK-PK)BANK OF NEW YORK MELLON | 0.98% | — | 72.4M | $0.05 | $0.04亿 | — | — | — | — |
| 14 | 克罗格(KR)KROGER | 0.91% | ↓ -5.6% | 58.0M | $0.06 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 15 | 花旗集团(C-PR)CITIGROUP | 0.81% | New | 55.2M | $0.05 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 16 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.78% | — | 12.8M | $0.22 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 17 | 通用电气(—)GENERAL MTRS | 0.74% | ↑ +3.4% | 62.0M | $0.04 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 18 | 派拉蒙环球(—)PARAMOUNT GLOBAL | 0.71% | New | 68.9M | $0.04 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 19 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.57% | — | 3.8M | $0.55 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 20 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.54% | — | 43.2M | $0.05 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 21 | 维萨(V)VISA | 0.50% | — | 8.3M | $0.22 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 22 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.47% | — | 533K | $3.26 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 23 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.39% | — | 4.0M | $0.36 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 24 | 怡安集团(AON)AON | 0.39% | — | 4.4M | $0.33 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 25 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.38% | — | 6.1M | $0.23 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 26 | 赛莱默(CE)CELANESE DEL | 0.30% | New | 7.9M | $0.14 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 27 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.25% | — | 20.2M | $0.05 | $923,692 | — | — | — | — |
| 28 | 麦克森公司(MCK)MCKESSON | 0.24% | New | 2.9M | $0.31 | $894,504 | — | — | — | — |
| 29 | 纽控集团(NU)NU | 0.22% | — | 107.1M | $0.01 | $826,957 | — | — | — | — |
| 30 | RH集团(RH)RH | 0.19% | ↑ +19.5% | 2.2M | $0.33 | $707,615 | — | — | — | — |
| 31 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.18% | — | 5.2M | $0.13 | $672,811 | — | — | — | — |
| 32 | 马克尔公司(MKL)MARKEL | 0.17% | New | 420K | $1.48 | $620,034 | — | — | — | — |
| 33 | 环球人寿(GL-PD)GLOBE LIFE | 0.17% | — | 6.4M | $0.10 | $639,185 | — | — | — | — |
| 34 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.14% | ↑ +264.5% | 7.7M | $0.07 | $539,336 | — | — | — | — |
| 35 | 储存资本公司(—)STORE CAP | 0.11% | ↓ -39.6% | 14.8M | $0.03 | $431,283 | — | — | — | — |
| 36 | 地板装饰控股公司(—)FLOOR & DECOR | 0.10% | ↑ +466.5% | 4.8M | $0.08 | $387,180 | — | — | — | — |
| 37 | Ally金融(ALLY)ALLY FINL | 0.10% | New | 9.0M | $0.04 | $389,990 | — | — | — | — |
| 38 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.03% | — | 10.7M | $0.01 | $125,137 | — | — | — | — |
| 39 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.01% | — | 315K | $0.15 | $48,193 | — | — | — | — |
| 40 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.01% | — | 327K | $0.18 | $57,972 | — | — | — | — |
| 41 | 威瑞森通信(VZ)VERIZON COMMUNICATIONS | 0.01% | ↓ -99.1% | 1.4M | $0.05 | $70,303 | — | — | — | — |
| 42 | 马什麦克伦南公司(—)MARSH & MCLENNAN COS | 0.01% | — | 405K | $0.17 | $69,005 | — | — | — | — |
| 43 | 皇家制药(RPRX)ROYALTY PHARMA | 0.01% | ↓ -82.7% | 1.5M | $0.04 | $58,299 | — | — | — | — |
| 44 | 先锋指数基金(—)VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | — | 43K | $0.42 | $17,852 | — | — | — | — |
| 45 | 联合包裹服务公司(UPS)UNITED PARCEL SERVICE | 0.00% | — | 59K | $0.21 | $12,739 | — | — | — | — |
| 46 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1.3M | $0.01 | $12,314 | — | — | — | — |
| 47 | 标普500ETF总回报基金(—)SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39K | $0.45 | $17,795 | — | — | — | — |
| 48 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 2.6M | $0.01 | $25,518 | — | — | — | — |
| 49 | 亿滋国际(—)MONDELEZ INTL | 0.00% | — | 578K | $0.06 | $36,287 | — | — | — | — |
| 50 | 艾伯维(ABBV)ABBVIE | 0.00% | Sold Out | 3.0M | $0.14 | $410,744 | — | — | — | — |
| 51 | 百时美施贵宝(—)BRISTOL-MYERS SQUIBB | 0.00% | Sold Out | 5.2M | $0.06 | $324,387 | — | — | — | — |
| 52 | 富国银行(WFC)WELLS FARGO & NEW | 0.00% | Sold Out | 675K | $0.05 | $32,389 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议