巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
48 持仓·4 已清仓·总计 $3251.1亿·2023 Q1 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 46.43% | ↑ +2.3% | 915.6M | $164.90 | $1509.8亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 9.08% | ↑ +2.3% | 1.03B | $28.60 | $295.4亿 | — | — | — | — |
| 3 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 7.69% | — | 151.6M | $164.95 | $250.1亿 | — | — | — | — |
| 4 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 7.63% | — | 400.0M | $62.03 | $248.1亿 | — | — | — | — |
| 5 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 6.64% | ↓ -18.8% | 132.4M | $163.16 | $216.0亿 | — | — | — | — |
| 6 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 4.06% | ↑ +8.9% | 211.7M | $62.43 | $132.2亿 | — | — | — | — |
| 7 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 3.87% | — | 325.6M | $38.67 | $125.9亿 | — | — | — | — |
| 8 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.32% | — | 24.7M | $306.02 | $75.5亿 | — | — | — | — |
| 9 | 动视暴雪(—)ACTIVISION BLIZZARD | 1.30% | ↓ -6.2% | 49.4M | $85.59 | $42.3亿 | — | — | — | — |
| 10 | 惠普公司(HPQ)HP | 1.09% | ↑ +15.8% | 121.0M | $29.35 | $35.5亿 | — | — | — | — |
| 11 | 达维塔(DVA)DAVITA | 0.90% | — | 36.1M | $81.11 | $29.3亿 | — | — | — | — |
| 12 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.83% | New | 12.8M | $211.33 | $27.1亿 | — | — | — | — |
| 13 | 花旗集团(C-PR)CITIGROUP | 0.79% | — | 55.2M | $46.89 | $25.9亿 | — | — | — | — |
| 14 | 克罗格(KR)KROGER | 0.75% | — | 50.0M | $49.37 | $24.7亿 | — | — | — | — |
| 15 | 派拉蒙环球(—)PARAMOUNT GLOBAL | 0.64% | New | 93.7M | $22.31 | $20.9亿 | — | — | — | — |
| 16 | 维萨(V)VISA | 0.57% | New | 8.3M | $225.46 | $18.7亿 | — | — | — | — |
| 17 | 通用电气(—)GENERAL MTRS | 0.45% | ↓ -20.0% | 40.0M | $36.68 | $14.7亿 | — | — | — | — |
| 18 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.44% | — | 4.0M | $363.41 | $14.5亿 | — | — | — | — |
| 19 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.42% | — | 3.8M | $357.61 | $13.7亿 | — | — | — | — |
| 20 | 怡安集团(AON)AON | 0.42% | New | 4.3M | $315.29 | $13.7亿 | — | — | — | — |
| 21 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.37% | — | 43.2M | $27.99 | $12.1亿 | — | — | — | — |
| 22 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.33% | ↓ -1.1% | 10.6M | $103.29 | $10.9亿 | — | — | — | — |
| 23 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.29% | — | 6.1M | $154.29 | $9.45亿 | — | — | — | — |
| 24 | 第一资本(COF)CAPITAL ONE FINL | 0.29% | New | 9.9M | $96.16 | $9.54亿 | — | — | — | — |
| 25 | 赛莱默(CE)CELANESE DEL | 0.29% | ↓ -9.2% | 8.8M | $108.89 | $9.60亿 | — | — | — | — |
| 26 | 麦克森公司(MCK)MCKESSON | 0.25% | ↓ -19.8% | 2.3M | $356.05 | $8.15亿 | — | — | — | — |
| 27 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.23% | — | 5.2M | $144.84 | $7.59亿 | — | — | — | — |
| 28 | Ally金融(ALLY)ALLY FINL | 0.22% | ↓ -2.7% | 29.0M | $25.49 | $7.39亿 | — | — | — | — |
| 29 | 环球人寿(GL-PD)GLOBE LIFE | 0.21% | — | 6.4M | $110.02 | $6.99亿 | — | — | — | — |
| 30 | 马克尔公司(MKL)MARKEL | 0.18% | — | 472K | $1277.41 | $6.03亿 | — | — | — | — |
| 31 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.17% | — | 7.7M | $74.83 | $5.78亿 | — | — | — | — |
| 32 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.17% | — | 20.2M | $28.09 | $5.68亿 | — | — | — | — |
| 33 | 纽控集团(NU)NU | 0.15% | New | 107.1M | $4.76 | $5.10亿 | — | — | — | — |
| 34 | 地板装饰控股公司(—)FLOOR & DECOR | 0.14% | — | 4.8M | $98.22 | $4.69亿 | — | — | — | — |
| 35 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 0.11% | — | 7.0M | $54.21 | $3.82亿 | — | — | — | — |
| 36 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.03% | New | 10.7M | $9.54 | $1.02亿 | — | — | — | — |
| 37 | 马什麦克伦南公司(—)MARSH & MCLENNAN COS | 0.02% | — | 405K | $166.55 | $0.67亿 | — | — | — | — |
| 38 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.01% | — | 315K | $148.69 | $0.47亿 | — | — | — | — |
| 39 | 亿滋国际(—)MONDELEZ INTL | 0.01% | — | 578K | $69.72 | $0.40亿 | — | — | — | — |
| 40 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.01% | — | 327K | $155.00 | $0.51亿 | — | — | — | — |
| 41 | 帝亚吉欧(DEO)DIAGEO | 0.01% | New | 228K | $181.18 | $0.41亿 | — | — | — | — |
| 42 | 杰富瑞(JEF)JEFFERIES FINL | 0.00% | — | 434K | $31.74 | $0.14亿 | — | — | — | — |
| 43 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | New | 1.3M | $8.26 | $0.11亿 | — | — | — | — |
| 44 | 标普500ETF总回报基金(—)SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39K | $409.39 | $0.16亿 | — | — | — | — |
| 45 | 联合包裹服务公司(UPS)UNITED PARCEL SERVICE | 0.00% | — | 59K | $193.99 | $0.12亿 | — | — | — | — |
| 46 | 先锋指数基金(—)VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | New | 43K | $376.07 | $0.16亿 | — | — | — | — |
| 47 | 维特斯能源(VTS)VITESSE ENERGY | 0.00% | New | 51K | $19.03 | $971,025 | — | — | — | — |
| 48 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | New | 2.6M | $8.31 | $0.22亿 | — | — | — | — |
| 49 | 纽约梅隆银行(BK-PK)BANK OF NEW YORK MELLON | 0.00% | Sold Out | 25.1M | $45.52 | $11.4亿 | — | — | — | — |
| 50 | RH集团(RH)RH | 0.00% | Sold Out | 2.4M | $267.19 | $6.31亿 | — | — | — | — |
| 51 | 台积电(TSM)TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 0.00% | Sold Out | 8.3M | $74.49 | $6.18亿 | — | — | — | — |
| 52 | 美国合众银行(—)US BANCORP DEL | 0.00% | Sold Out | 6.7M | $43.61 | $2.91亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议