巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
48 持仓·4 已清仓·总计 3,251.1亿·2023 Q1 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 46.43% | ↑ +2.3% | 915,560,382 | $164.90 | 1,509.8亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 9.08% | ↑ +2.3% | 1,032,852,006 | $28.60 | 295.4亿 | — | — | — | — |
| 3 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 7.69% | — | 151,610,700 | $164.95 | 250.1亿 | — | — | — | — |
| 4 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 7.63% | — | 400,000,000 | $62.03 | 248.1亿 | — | — | — | — |
| 5 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 6.64% | ↓ -18.8% | 132,407,595 | $163.16 | 216.0亿 | — | — | — | — |
| 6 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 4.06% | ↑ +8.9% | 211,707,119 | $62.43 | 132.2亿 | — | — | — | — |
| 7 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 3.87% | — | 325,634,818 | $38.67 | 125.9亿 | — | — | — | — |
| 8 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.32% | — | 24,669,778 | $306.02 | 75.5亿 | — | — | — | — |
| 9 | 动视暴雪ACTIVISION BLIZZARD | 1.30% | ↓ -6.2% | 49,439,781 | $85.59 | 42.3亿 | — | — | — | — |
| 10 | 惠普公司(HPQ)HP | 1.09% | ↑ +15.8% | 120,952,818 | $29.35 | 35.5亿 | — | — | — | — |
| 11 | 达维塔(DVA)DAVITA | 0.90% | — | 36,095,570 | $81.11 | 29.3亿 | — | — | — | — |
| 12 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.83% | New | 12,815,613 | $211.33 | 27.1亿 | — | — | — | — |
| 13 | 花旗集团(C-PR)CITIGROUP | 0.79% | — | 55,244,797 | $46.89 | 25.9亿 | — | — | — | — |
| 14 | 克罗格(KR)KROGER | 0.75% | — | 50,000,000 | $49.37 | 24.7亿 | — | — | — | — |
| 15 | 派拉蒙环球PARAMOUNT GLOBAL | 0.64% | New | 93,730,975 | $22.31 | 20.9亿 | — | — | — | — |
| 16 | 维萨(V)VISA | 0.57% | New | 8,297,460 | $225.46 | 18.7亿 | — | — | — | — |
| 17 | 通用电气(GM)GENERAL MTRS | 0.45% | ↓ -20.0% | 40,000,000 | $36.68 | 14.7亿 | — | — | — | — |
| 18 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.44% | — | 3,986,648 | $363.41 | 14.5亿 | — | — | — | — |
| 19 | 怡安集团(AON)AON | 0.42% | New | 4,335,000 | $315.29 | 13.7亿 | — | — | — | — |
| 20 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.42% | — | 3,828,941 | $357.61 | 13.7亿 | — | — | — | — |
| 21 | 自由媒体公司LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.37% | — | 43,208,291 | $27.99 | 12.1亿 | — | — | — | — |
| 22 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.33% | ↓ -1.1% | 10,551,000 | $103.29 | 10.9亿 | — | — | — | — |
| 23 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.29% | — | 6,125,376 | $154.29 | 9.45亿 | — | — | — | — |
| 24 | 赛莱默(CE)CELANESE DEL | 0.29% | ↓ -9.2% | 8,819,016 | $108.89 | 9.60亿 | — | — | — | — |
| 25 | 第一资本(COF)CAPITAL ONE FINL | 0.29% | New | 9,922,000 | $96.16 | 9.54亿 | — | — | — | — |
| 26 | 麦克森公司(MCK)MCKESSON | 0.25% | ↓ -19.8% | 2,289,864 | $356.05 | 8.15亿 | — | — | — | — |
| 27 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.23% | — | 5,242,000 | $144.84 | 7.59亿 | — | — | — | — |
| 28 | Ally金融(ALLY)ALLY FINL | 0.22% | ↓ -2.7% | 29,000,000 | $25.49 | 7.39亿 | — | — | — | — |
| 29 | 环球人寿(GL-PD)GLOBE LIFE | 0.21% | — | 6,353,727 | $110.02 | 6.99亿 | — | — | — | — |
| 30 | 马克尔公司(MKL)MARKEL | 0.18% | — | 471,661 | $1277.41 | 6.03亿 | — | — | — | — |
| 31 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.17% | — | 7,722,451 | $74.83 | 5.78亿 | — | — | — | — |
| 32 | 自由媒体公司LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.17% | — | 20,207,680 | $28.09 | 5.68亿 | — | — | — | — |
| 33 | 纽控集团(NU)NU | 0.15% | New | 107,118,784 | $4.76 | 5.10亿 | — | — | — | — |
| 34 | 地板装饰控股公司(FND)FLOOR & DECOR | 0.14% | — | 4,780,000 | $98.22 | 4.69亿 | — | — | — | — |
| 35 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 0.11% | — | 7,044,909 | $54.21 | 3.82亿 | — | — | — | — |
| 36 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.03% | New | 10,695,448 | $9.54 | 1.02亿 | — | — | — | — |
| 37 | 马什麦克伦南公司(MRSH)MARSH & MCLENNAN COS | 0.02% | — | 404,911 | $166.55 | 0.67亿 | — | — | — | — |
| 38 | 亿滋国际(MDLZ)MONDELEZ INTL | 0.01% | — | 578,000 | $69.72 | 0.40亿 | — | — | — | — |
| 39 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.01% | — | 327,100 | $155.00 | 0.51亿 | — | — | — | — |
| 40 | 帝亚吉欧(DEO)DIAGEO | 0.01% | New | 227,750 | $181.18 | 0.41亿 | — | — | — | — |
| 41 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.01% | — | 315,400 | $148.69 | 0.47亿 | — | — | — | — |
| 42 | 维特斯能源(VTS)VITESSE ENERGY | 0.00% | New | 51,026 | $19.03 | 0.01亿 | — | — | — | — |
| 43 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | New | 1,284,020 | $8.26 | 0.11亿 | — | — | — | — |
| 44 | 标普500ETF总回报基金SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39,400 | $409.39 | 0.16亿 | — | — | — | — |
| 45 | 先锋指数基金VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | New | 43,000 | $376.07 | 0.16亿 | — | — | — | — |
| 46 | 杰富瑞(JEF)JEFFERIES FINL | 0.00% | — | 433,558 | $31.74 | 0.14亿 | — | — | — | — |
| 47 | 联合包裹服务公司(UPS)UNITED PARCEL SERVICE | 0.00% | — | 59,400 | $193.99 | 0.12亿 | — | — | — | — |
| 48 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | New | 2,630,792 | $8.31 | 0.22亿 | — | — | — | — |
| 49 | 纽约梅隆银行(BK-PK)BANK OF NEW YORK MELLON | 0.00% | Sold Out | 25,069,867 | $45.52 | 11.4亿 | — | — | — | — |
| 50 | RH集团(RH)RH | 0.00% | Sold Out | 2,360,000 | $267.19 | 6.31亿 | — | — | — | — |
| 51 | 台积电(TSM)TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 0.00% | Sold Out | 8,292,724 | $74.49 | 6.18亿 | — | — | — | — |
| 52 | 美国合众银行(USB-PS)US BANCORP DEL | 0.00% | Sold Out | 6,670,835 | $43.61 | 2.91亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议