巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
41 持仓·1 已清仓·总计 3,316.8亿·2024 Q1 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 40.81% | ↓ -12.8% | 789,368,450 | $171.48 | 1,353.6亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 11.80% | — | 1,032,852,006 | $37.92 | 391.7亿 | — | — | — | — |
| 3 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 10.40% | — | 151,610,700 | $227.69 | 345.2亿 | — | — | — | — |
| 4 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 7.37% | — | 400,000,000 | $61.18 | 244.7亿 | — | — | — | — |
| 5 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 5.84% | ↓ -2.5% | 122,980,207 | $157.74 | 194.0亿 | — | — | — | — |
| 6 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 4.85% | ↑ +1.8% | 248,018,128 | $64.99 | 161.2亿 | — | — | — | — |
| 7 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 3.62% | — | 325,634,818 | $36.90 | 120.2亿 | — | — | — | — |
| 8 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.92% | — | 24,669,778 | $393.03 | 97.0亿 | — | — | — | — |
| 9 | 安达保险(CB)CHUBB LIMITED | 2.02% | New | 25,923,840 | $259.13 | 67.2亿 | — | — | — | — |
| 10 | 达维塔(DVA)DAVITA | 1.50% | — | 36,095,570 | $138.05 | 49.8亿 | — | — | — | — |
| 11 | 花旗集团(C-PR)CITIGROUP | 1.05% | — | 55,244,797 | $63.24 | 34.9亿 | — | — | — | — |
| 12 | 克罗格(KR)KROGER | 0.86% | — | 50,000,000 | $57.13 | 28.6亿 | — | — | — | — |
| 13 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.73% | — | 12,815,613 | $189.51 | 24.3亿 | — | — | — | — |
| 14 | 维萨(V)VISA | 0.69% | — | 8,297,460 | $279.08 | 23.2亿 | — | — | — | — |
| 15 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.58% | ↑ +51.6% | 65,486,288 | $29.71 | 19.5亿 | — | — | — | — |
| 16 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.57% | — | 3,986,648 | $481.57 | 19.2亿 | — | — | — | — |
| 17 | 第一资本(COF)CAPITAL ONE FINL | 0.55% | — | 12,471,030 | $148.89 | 18.6亿 | — | — | — | — |
| 18 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.54% | — | 10,000,000 | $180.38 | 18.0亿 | — | — | — | — |
| 19 | 怡安集团(AON)AON | 0.41% | — | 4,100,000 | $333.72 | 13.7亿 | — | — | — | — |
| 20 | 纽控集团(NU)NU | 0.38% | — | 107,118,784 | $11.93 | 12.8亿 | — | — | — | — |
| 21 | Ally金融(ALLY)ALLY FINL | 0.35% | — | 29,000,000 | $40.59 | 11.8亿 | — | — | — | — |
| 22 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.33% | — | 3,828,941 | $290.63 | 11.1亿 | — | — | — | — |
| 23 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.29% | — | 6,125,376 | $161.60 | 9.90亿 | — | — | — | — |
| 24 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.29% | ↑ +62.1% | 32,755,624 | $29.70 | 9.73亿 | — | — | — | — |
| 25 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.25% | — | 5,242,000 | $163.22 | 8.56亿 | — | — | — | — |
| 26 | 地板装饰控股公司(FND)FLOOR & DECOR | 0.18% | — | 4,780,000 | $129.62 | 6.20亿 | — | — | — | — |
| 27 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 0.16% | ↓ -6.3% | 6,597,947 | $83.91 | 5.54亿 | — | — | — | — |
| 28 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.15% | — | 7,722,451 | $65.60 | 5.07亿 | — | — | — | — |
| 29 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.14% | — | 11,132,590 | $43.82 | 4.88亿 | — | — | — | — |
| 30 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.06% | — | 5,051,918 | $42.35 | 2.14亿 | — | — | — | — |
| 31 | SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM | 0.04% | ↓ -8.8% | 36,681,912 | $3.88 | 1.42亿 | — | — | — | — |
| 32 | 派拉蒙环球PARAMOUNT GLOBAL | 0.02% | ↓ -88.1% | 7,531,765 | $11.77 | 0.89亿 | — | — | — | — |
| 33 | 恩维尔公司(NVR)NVR | 0.02% | — | 11,112 | $8099.96 | 0.90亿 | — | — | — | — |
| 34 | 帝亚吉欧(DEO)DIAGEO | 0.01% | — | 227,750 | $148.74 | 0.34亿 | — | — | — | — |
| 35 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 2,630,792 | $6.97 | 0.18亿 | — | — | — | — |
| 36 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1,284,020 | $6.99 | 0.09亿 | — | — | — | — |
| 37 | 莱纳房屋(LEN)LENNAR | 0.00% | — | 152,572 | $154.18 | 0.24亿 | — | — | — | — |
| 38 | 亚特兰大勇士控股(BATRK)ATLANTA BRAVES | 0.00% | — | 223,645 | $39.06 | 0.09亿 | — | — | — | — |
| 39 | 先锋指数基金VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | — | 43,000 | $480.70 | 0.21亿 | — | — | — | — |
| 40 | 标普500ETF总回报基金SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39,400 | $523.07 | 0.21亿 | — | — | — | — |
| 41 | 杰富瑞(JEF)JEFFERIES FINL | 0.00% | — | 433,558 | $44.10 | 0.19亿 | — | — | — | — |
| 42 | 惠普公司(HPQ)HP | 0.00% | Sold Out | 22,852,715 | $30.09 | 6.88亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议