巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
36 持仓·2 已清仓·总计 $2587.0亿·2025 Q1 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 25.75% | — | 300.0M | $222.13 | $666.4亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 15.76% | — | 151.6M | $269.05 | $407.9亿 | — | — | — | — |
| 3 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 11.07% | — | 400.0M | $71.62 | $286.5亿 | — | — | — | — |
| 4 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 10.18% | ↓ -7.2% | 631.6M | $41.73 | $263.6亿 | — | — | — | — |
| 5 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 7.66% | — | 118.6M | $167.29 | $198.4亿 | — | — | — | — |
| 6 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 5.05% | — | 264.9M | $49.36 | $130.8亿 | — | — | — | — |
| 7 | 穆迪(MCO)MOODYS | 4.44% | — | 24.7M | $465.69 | $114.9亿 | — | — | — | — |
| 8 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 3.83% | — | 325.6M | $30.43 | $99.1亿 | — | — | — | — |
| 9 | 安达保险(CB)CHUBB LIMITED | 3.15% | — | 27.0M | $301.99 | $81.6亿 | — | — | — | — |
| 10 | 达维塔(DVA)DAVITA | 2.07% | ↓ -2.6% | 35.1M | $152.97 | $53.8亿 | — | — | — | — |
| 11 | 克罗格(KR)KROGER | 1.30% | — | 50.0M | $67.69 | $33.8亿 | — | — | — | — |
| 12 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 1.30% | — | 13.3M | $253.87 | $33.7亿 | — | — | — | — |
| 13 | 维萨(V)VISA | 1.12% | — | 8.3M | $350.46 | $29.1亿 | — | — | — | — |
| 14 | SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM | 1.04% | ↑ +2.0% | 119.8M | $22.54 | $27.0亿 | — | — | — | — |
| 15 | 星座品牌(STZ)CONSTELLATION BRANDS | 0.85% | ↑ +113.5% | 12.0M | $183.52 | $22.0亿 | — | — | — | — |
| 16 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.84% | — | 4.0M | $548.12 | $21.9亿 | — | — | — | — |
| 17 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.73% | — | 10.0M | $190.26 | $19.0亿 | — | — | — | — |
| 18 | 怡安集团(AON)AON | 0.63% | — | 4.1M | $399.09 | $16.4亿 | — | — | — | — |
| 19 | 第一资本(COF)CAPITAL ONE FINL | 0.49% | ↓ -4.0% | 7.2M | $179.30 | $12.8亿 | — | — | — | — |
| 20 | 达美乐(DPZ)DOMINOS PIZZA | 0.46% | ↑ +10.0% | 2.6M | $459.45 | $12.0亿 | — | — | — | — |
| 21 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.40% | ↓ -10.7% | 3.9M | $266.71 | $10.4亿 | — | — | — | — |
| 22 | Ally金融(ALLY)ALLY FINL | 0.40% | — | 29.0M | $36.47 | $10.6亿 | — | — | — | — |
| 23 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.28% | — | 10.9M | $68.14 | $7.44亿 | — | — | — | — |
| 24 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.28% | — | 2.0M | $368.53 | $7.31亿 | — | — | — | — |
| 25 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 0.20% | — | 5.7M | $91.98 | $5.21亿 | — | — | — | — |
| 26 | Pool(POOL)POOL | 0.18% | ↑ +144.5% | 1.5M | $318.35 | $4.66亿 | — | — | — | — |
| 27 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.12% | ↓ -48.4% | 3.5M | $90.01 | $3.16亿 | — | — | — | — |
| 28 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.12% | — | 5.0M | $67.24 | $3.35亿 | — | — | — | — |
| 29 | 海科航空(HEI)HEICO NEW | 0.09% | ↑ +10.7% | 1.2M | $210.97 | $2.45亿 | — | — | — | — |
| 30 | 恩维尔公司(NVR)NVR | 0.03% | — | 11K | $7244.39 | $0.80亿 | — | — | — | — |
| 31 | 帝亚吉欧(DEO)DIAGEO | 0.00% | — | 228K | $104.79 | $0.24亿 | — | — | — | — |
| 32 | 杰富瑞(JEF)JEFFERIES FINL | 0.00% | — | 434K | $53.57 | $0.23亿 | — | — | — | — |
| 33 | 亚特兰大勇士控股(BATRK)ATLANTA BRAVES | 0.00% | — | 224K | $40.01 | $0.09亿 | — | — | — | — |
| 34 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 2.6M | $6.33 | $0.17亿 | — | — | — | — |
| 35 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1.3M | $6.21 | $0.08亿 | — | — | — | — |
| 36 | 莱纳房屋(LEN)LENNAR | 0.00% | — | 153K | $109.07 | $0.17亿 | — | — | — | — |
| 37 | 花旗集团(C-PR)CITIGROUP | 0.00% | Sold Out | 14.6M | $70.39 | $10.3亿 | — | — | — | — |
| 38 | 纽控集团(NU)NU | 0.00% | Sold Out | 40.2M | $10.36 | $4.16亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议