巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
41 持仓·2 已清仓·总计 $2799.7亿·2024 Q2 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 30.09% | ↓ -49.3% | 400.0M | $210.62 | $842.5亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 14.67% | — | 1.03B | $39.77 | $410.8亿 | — | — | — | — |
| 3 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 12.53% | — | 151.6M | $231.55 | $351.1亿 | — | — | — | — |
| 4 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 9.09% | — | 400.0M | $63.65 | $254.6亿 | — | — | — | — |
| 5 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 6.62% | ↓ -3.6% | 118.6M | $156.42 | $185.5亿 | — | — | — | — |
| 6 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 5.74% | ↑ +2.9% | 255.3M | $63.03 | $160.9亿 | — | — | — | — |
| 7 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 3.74% | — | 325.6M | $32.22 | $104.9亿 | — | — | — | — |
| 8 | 穆迪(MCO)MOODYS | 3.70% | — | 24.7M | $420.93 | $103.8亿 | — | — | — | — |
| 9 | 安达保险(CB)CHUBB LIMITED | 2.46% | ↑ +4.3% | 27.0M | $255.08 | $69.0亿 | — | — | — | — |
| 10 | 达维塔(DVA)DAVITA | 1.78% | — | 36.1M | $138.57 | $50.0亿 | — | — | — | — |
| 11 | 花旗集团(C-PR)CITIGROUP | 1.25% | — | 55.2M | $63.46 | $35.1亿 | — | — | — | — |
| 12 | 克罗格(KR)KROGER | 0.89% | — | 50.0M | $49.93 | $25.0亿 | — | — | — | — |
| 13 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.81% | — | 12.8M | $177.80 | $22.8亿 | — | — | — | — |
| 14 | 维萨(V)VISA | 0.77% | — | 8.3M | $262.47 | $21.8亿 | — | — | — | — |
| 15 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.69% | — | 10.0M | $193.25 | $19.3亿 | — | — | — | — |
| 16 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.62% | — | 4.0M | $441.16 | $17.6亿 | — | — | — | — |
| 17 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.55% | ↑ +6.9% | 70.0M | $22.16 | $15.5亿 | — | — | — | — |
| 18 | 纽控集团(NU)NU | 0.49% | — | 107.1M | $12.89 | $13.8亿 | — | — | — | — |
| 19 | 第一资本(COF)CAPITAL ONE FINL | 0.48% | ↓ -21.3% | 9.8M | $138.45 | $13.6亿 | — | — | — | — |
| 20 | 怡安集团(AON)AON | 0.42% | — | 4.1M | $293.58 | $12.0亿 | — | — | — | — |
| 21 | Ally金融(ALLY)ALLY FINL | 0.41% | — | 29.0M | $39.67 | $11.5亿 | — | — | — | — |
| 22 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.40% | — | 3.8M | $298.96 | $11.4亿 | — | — | — | — |
| 23 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.29% | ↓ -10.9% | 4.7M | $176.18 | $8.23亿 | — | — | — | — |
| 24 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.27% | ↑ +7.4% | 35.2M | $22.15 | $7.79亿 | — | — | — | — |
| 25 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.19% | — | 7.7M | $71.84 | $5.55亿 | — | — | — | — |
| 26 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 0.17% | ↓ -9.6% | 6.0M | $82.33 | $4.91亿 | — | — | — | — |
| 27 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.14% | ↓ -1.9% | 10.9M | $38.27 | $4.18亿 | — | — | — | — |
| 28 | 地板装饰控股公司(—)FLOOR & DECOR | 0.14% | ↓ -16.8% | 4.0M | $99.41 | $3.95亿 | — | — | — | — |
| 29 | SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM | 0.13% | ↑ +262.2% | 132.9M | $2.83 | $3.76亿 | — | — | — | — |
| 30 | 奥尔塔美妆(ULTA)ULTA BEAUTY | 0.09% | New | 690K | $385.87 | $2.66亿 | — | — | — | — |
| 31 | 海科航空(HEI)HEICO NEW | 0.06% | New | 1.0M | $177.52 | $1.85亿 | — | — | — | — |
| 32 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.06% | ↓ -1.3% | 5.0M | $37.51 | $1.87亿 | — | — | — | — |
| 33 | 恩维尔公司(NVR)NVR | 0.03% | — | 11K | $7588.56 | $0.84亿 | — | — | — | — |
| 34 | 帝亚吉欧(DEO)DIAGEO | 0.01% | — | 228K | $126.08 | $0.29亿 | — | — | — | — |
| 35 | 亚特兰大勇士控股(BATRK)ATLANTA BRAVES | 0.00% | — | 224K | $39.44 | $0.09亿 | — | — | — | — |
| 36 | 莱纳房屋(LEN)LENNAR | 0.00% | — | 153K | $139.43 | $0.21亿 | — | — | — | — |
| 37 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 2.6M | $9.61 | $0.25亿 | — | — | — | — |
| 38 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1.3M | $9.62 | $0.12亿 | — | — | — | — |
| 39 | 标普500ETF总回报基金(—)SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39K | $544.22 | $0.21亿 | — | — | — | — |
| 40 | 杰富瑞(JEF)JEFFERIES FINL | 0.00% | — | 434K | $49.76 | $0.22亿 | — | — | — | — |
| 41 | 先锋指数基金(—)VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | — | 43K | $500.13 | $0.22亿 | — | — | — | — |
| 42 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.00% | Sold Out | 6.1M | $161.60 | $9.90亿 | — | — | — | — |
| 43 | 派拉蒙环球(—)PARAMOUNT GLOBAL | 0.00% | Sold Out | 7.5M | $11.77 | $0.89亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议