巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
49 持仓·1 已清仓·总计 2,961亿·2022 Q3 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 41.76% | — | 894,802,319 | $138.20 | 1,236.6亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 10.30% | — | 1,010,100,606 | $30.20 | 305.1亿 | — | — | — | — |
| 3 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 8.02% | ↑ +2.4% | 165,359,318 | $143.67 | 237.6亿 | — | — | — | — |
| 4 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 7.56% | — | 400,000,000 | $56.02 | 224.1亿 | — | — | — | — |
| 5 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 6.90% | — | 151,610,700 | $134.91 | 204.5亿 | — | — | — | — |
| 6 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 4.03% | ↑ +22.6% | 194,351,650 | $61.45 | 119.4亿 | — | — | — | — |
| 7 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 3.66% | — | 325,634,818 | $33.35 | 108.6亿 | — | — | — | — |
| 8 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.02% | — | 24,669,778 | $243.11 | 60.0亿 | — | — | — | — |
| 9 | 动视暴雪ACTIVISION BLIZZARD | 1.50% | ↓ -12.1% | 60,141,866 | $74.34 | 44.7亿 | — | — | — | — |
| 10 | 台积电(TSM)TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 1.39% | New | 60,060,880 | $68.56 | 41.2亿 | — | — | — | — |
| 11 | 美国合众银行(USB-PS)US BANCORP DEL | 1.05% | ↓ -35.1% | 77,788,214 | $40.32 | 31.4亿 | — | — | — | — |
| 12 | 达维塔(DVA)DAVITA | 1.00% | — | 36,095,570 | $82.77 | 29.9亿 | — | — | — | — |
| 13 | 惠普公司(HPQ)HP | 0.87% | — | 104,476,035 | $24.92 | 26.0亿 | — | — | — | — |
| 14 | 纽约梅隆银行(BK-PK)BANK OF NEW YORK MELLON | 0.80% | ↓ -14.0% | 62,210,878 | $38.52 | 24.0亿 | — | — | — | — |
| 15 | 花旗集团(C-PR)CITIGROUP | 0.77% | — | 55,155,797 | $41.67 | 23.0亿 | — | — | — | — |
| 16 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.75% | — | 12,815,613 | $173.70 | 22.3亿 | — | — | — | — |
| 17 | 克罗格(KR)KROGER | 0.74% | ↓ -4.1% | 50,268,823 | $43.75 | 22.0亿 | — | — | — | — |
| 18 | 派拉蒙环球PARAMOUNT GLOBAL | 0.58% | ↑ +16.3% | 91,216,510 | $19.04 | 17.4亿 | — | — | — | — |
| 19 | 自由媒体公司LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.55% | — | 43,208,291 | $37.71 | 16.3亿 | — | — | — | — |
| 20 | 通用电气(GM)GENERAL MTRS | 0.54% | ↓ -5.4% | 50,000,000 | $32.09 | 16.0亿 | — | — | — | — |
| 21 | 维萨(V)VISA | 0.49% | — | 8,297,460 | $177.65 | 14.7亿 | — | — | — | — |
| 22 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.40% | — | 10,666,000 | $113.00 | 12.1亿 | — | — | — | — |
| 23 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.39% | — | 3,828,941 | $303.35 | 11.6亿 | — | — | — | — |
| 24 | 怡安集团(AON)AON | 0.39% | — | 4,396,000 | $267.87 | 11.8亿 | — | — | — | — |
| 25 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.38% | — | 3,986,648 | $284.34 | 11.3亿 | — | — | — | — |
| 26 | 麦克森公司(MCK)MCKESSON | 0.36% | — | 3,198,344 | $339.87 | 10.9亿 | — | — | — | — |
| 27 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.35% | — | 6,125,376 | $169.96 | 10.4亿 | — | — | — | — |
| 28 | 赛莱默(CE)CELANESE DEL | 0.29% | ↑ +6.0% | 9,710,183 | $90.34 | 8.77亿 | — | — | — | — |
| 29 | Ally金融(ALLY)ALLY FINL | 0.28% | — | 30,000,000 | $27.83 | 8.35亿 | — | — | — | — |
| 30 | 自由媒体公司LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.25% | — | 20,207,680 | $38.07 | 7.69亿 | — | — | — | — |
| 31 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.23% | — | 5,242,000 | $134.17 | 7.03亿 | — | — | — | — |
| 32 | 环球人寿(GL-PD)GLOBE LIFE | 0.21% | — | 6,353,727 | $99.70 | 6.33亿 | — | — | — | — |
| 33 | RH集团(RH)RH | 0.19% | ↑ +8.8% | 2,360,000 | $246.07 | 5.81亿 | — | — | — | — |
| 34 | 马克尔公司(MKL)MARKEL | 0.17% | — | 467,611 | $1084.22 | 5.07亿 | — | — | — | — |
| 35 | 纽控集团(NU)NU | 0.15% | — | 107,118,784 | $4.40 | 4.71亿 | — | — | — | — |
| 36 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.15% | — | 7,722,451 | $58.50 | 4.52亿 | — | — | — | — |
| 37 | 地板装饰控股公司(FND)FLOOR & DECOR | 0.11% | — | 4,780,000 | $70.26 | 3.36亿 | — | — | — | — |
| 38 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 0.10% | New | 5,795,906 | $51.19 | 2.97亿 | — | — | — | — |
| 39 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.03% | — | 10,695,448 | $9.53 | 1.02亿 | — | — | — | — |
| 40 | 马什麦克伦南公司(MRSH)MARSH & MCLENNAN COS | 0.02% | — | 404,911 | $149.29 | 0.60亿 | — | — | — | — |
| 41 | 亿滋国际(MDLZ)MONDELEZ INTL | 0.01% | — | 578,000 | $54.83 | 0.32亿 | — | — | — | — |
| 42 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.01% | — | 315,400 | $126.25 | 0.40亿 | — | — | — | — |
| 43 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.01% | — | 327,100 | $163.36 | 0.53亿 | — | — | — | — |
| 44 | 杰富瑞(JEF)JEFFERIES FINL | 0.00% | New | 433,558 | $29.50 | 0.13亿 | — | — | — | — |
| 45 | 先锋指数基金VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | — | 43,000 | $328.30 | 0.14亿 | — | — | — | — |
| 46 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 2,630,792 | $6.19 | 0.16亿 | — | — | — | — |
| 47 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1,284,020 | $6.15 | 0.08亿 | — | — | — | — |
| 48 | 联合包裹服务公司(UPS)UNITED PARCEL SERVICE | 0.00% | — | 59,400 | $161.53 | 0.10亿 | — | — | — | — |
| 49 | 标普500ETF总回报基金SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39,400 | $357.18 | 0.14亿 | — | — | — | — |
| 50 | 储存资本公司STORE CAP | 0.00% | Sold Out | 6,928,413 | $26.08 | 1.81亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议