巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
49 持仓·1 已清仓·总计 $2.96亿·2022 Q3 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 41.76% | — | 894.8M | $0.14 | $1.24亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 10.30% | — | 1.01B | $0.03 | $0.31亿 | — | — | — | — |
| 3 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 8.02% | ↑ +2.4% | 165.4M | $0.14 | $0.24亿 | — | — | — | — |
| 4 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 7.56% | — | 400.0M | $0.06 | $0.22亿 | — | — | — | — |
| 5 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 6.90% | — | 151.6M | $0.13 | $0.20亿 | — | — | — | — |
| 6 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 4.03% | ↑ +22.6% | 194.4M | $0.06 | $0.12亿 | — | — | — | — |
| 7 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 3.66% | — | 325.6M | $0.03 | $0.11亿 | — | — | — | — |
| 8 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.02% | — | 24.7M | $0.24 | $0.06亿 | — | — | — | — |
| 9 | 动视暴雪(—)ACTIVISION BLIZZARD | 1.50% | ↓ -12.1% | 60.1M | $0.07 | $0.04亿 | — | — | — | — |
| 10 | 台积电(TSM)TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 1.39% | New | 60.1M | $0.07 | $0.04亿 | — | — | — | — |
| 11 | 美国合众银行(—)US BANCORP DEL | 1.05% | ↓ -35.1% | 77.8M | $0.04 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 12 | 达维塔(DVA)DAVITA | 1.00% | — | 36.1M | $0.08 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 13 | 惠普公司(HPQ)HP | 0.87% | — | 104.5M | $0.02 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 14 | 纽约梅隆银行(BK-PK)BANK OF NEW YORK MELLON | 0.80% | ↓ -14.0% | 62.2M | $0.04 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 15 | 花旗集团(C-PR)CITIGROUP | 0.77% | — | 55.2M | $0.04 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 16 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.75% | — | 12.8M | $0.17 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 17 | 克罗格(KR)KROGER | 0.74% | ↓ -4.1% | 50.3M | $0.04 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 18 | 派拉蒙环球(—)PARAMOUNT GLOBAL | 0.58% | ↑ +16.3% | 91.2M | $0.02 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 19 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.55% | — | 43.2M | $0.04 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 20 | 通用电气(—)GENERAL MTRS | 0.54% | ↓ -5.4% | 50.0M | $0.03 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 21 | 维萨(V)VISA | 0.49% | — | 8.3M | $0.18 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 22 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.40% | — | 10.7M | $0.11 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 23 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.39% | — | 3.8M | $0.30 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 24 | 怡安集团(AON)AON | 0.39% | — | 4.4M | $0.27 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 25 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.38% | — | 4.0M | $0.28 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 26 | 麦克森公司(MCK)MCKESSON | 0.36% | — | 3.2M | $0.34 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 27 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.35% | — | 6.1M | $0.17 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 28 | 赛莱默(CE)CELANESE DEL | 0.29% | ↑ +6.0% | 9.7M | $0.09 | $877,219 | — | — | — | — |
| 29 | Ally金融(ALLY)ALLY FINL | 0.28% | — | 30.0M | $0.03 | $834,901 | — | — | — | — |
| 30 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.25% | — | 20.2M | $0.04 | $769,307 | — | — | — | — |
| 31 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.23% | — | 5.2M | $0.13 | $703,319 | — | — | — | — |
| 32 | 环球人寿(GL-PD)GLOBE LIFE | 0.21% | — | 6.4M | $0.10 | $633,467 | — | — | — | — |
| 33 | RH集团(RH)RH | 0.19% | ↑ +8.8% | 2.4M | $0.25 | $580,724 | — | — | — | — |
| 34 | 马克尔公司(MKL)MARKEL | 0.17% | — | 468K | $1.08 | $506,993 | — | — | — | — |
| 35 | 纽控集团(NU)NU | 0.15% | — | 107.1M | $0.00 | $471,323 | — | — | — | — |
| 36 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.15% | — | 7.7M | $0.06 | $451,764 | — | — | — | — |
| 37 | 地板装饰控股公司(—)FLOOR & DECOR | 0.11% | — | 4.8M | $0.07 | $335,843 | — | — | — | — |
| 38 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 0.10% | New | 5.8M | $0.05 | $296,692 | — | — | — | — |
| 39 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.03% | — | 10.7M | $0.01 | $101,928 | — | — | — | — |
| 40 | 马什麦克伦南公司(—)MARSH & MCLENNAN COS | 0.02% | — | 405K | $0.15 | $60,449 | — | — | — | — |
| 41 | 亿滋国际(—)MONDELEZ INTL | 0.01% | — | 578K | $0.05 | $31,692 | — | — | — | — |
| 42 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.01% | — | 315K | $0.13 | $39,819 | — | — | — | — |
| 43 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.01% | — | 327K | $0.16 | $53,435 | — | — | — | — |
| 44 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1.3M | $0.01 | $7,897 | — | — | — | — |
| 45 | 标普500ETF总回报基金(—)SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39K | $0.36 | $14,073 | — | — | — | — |
| 46 | 联合包裹服务公司(UPS)UNITED PARCEL SERVICE | 0.00% | — | 59K | $0.16 | $9,595 | — | — | — | — |
| 47 | 先锋指数基金(—)VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | — | 43K | $0.33 | $14,117 | — | — | — | — |
| 48 | 杰富瑞(JEF)JEFFERIES FINL | 0.00% | New | 434K | $0.03 | $12,790 | — | — | — | — |
| 49 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 2.6M | $0.01 | $16,285 | — | — | — | — |
| 50 | 储存资本公司(—)STORE CAP | 0.00% | Sold Out | 6.9M | $0.03 | $180,693 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议