巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
40 持仓·4 已清仓·总计 $2663.8亿·2024 Q3 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 26.24% | ↓ -25.0% | 300.0M | $233.00 | $699.0亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 15.43% | — | 151.6M | $271.20 | $411.2亿 | — | — | — | — |
| 3 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 11.88% | ↓ -22.8% | 797.7M | $39.68 | $316.5亿 | — | — | — | — |
| 4 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 10.79% | — | 400.0M | $71.86 | $287.4亿 | — | — | — | — |
| 5 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 6.55% | — | 118.6M | $147.27 | $174.7亿 | — | — | — | — |
| 6 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 4.93% | — | 255.3M | $51.54 | $131.6亿 | — | — | — | — |
| 7 | 穆迪(MCO)MOODYS | 4.39% | — | 24.7M | $474.59 | $117.1亿 | — | — | — | — |
| 8 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 4.29% | — | 325.6M | $35.11 | $114.3亿 | — | — | — | — |
| 9 | 安达保险(CB)CHUBB LIMITED | 2.92% | — | 27.0M | $288.39 | $78.0亿 | — | — | — | — |
| 10 | 达维塔(DVA)DAVITA | 2.22% | — | 36.1M | $163.93 | $59.2亿 | — | — | — | — |
| 11 | 花旗集团(C-PR)CITIGROUP | 1.29% | — | 55.2M | $62.60 | $34.6亿 | — | — | — | — |
| 12 | 克罗格(KR)KROGER | 1.07% | — | 50.0M | $57.30 | $28.6亿 | — | — | — | — |
| 13 | SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM | 0.93% | New | 105.2M | $23.65 | $24.9亿 | — | — | — | — |
| 14 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.91% | — | 12.8M | $189.96 | $24.3亿 | — | — | — | — |
| 15 | 维萨(V)VISA | 0.85% | — | 8.3M | $274.95 | $22.8亿 | — | — | — | — |
| 16 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.73% | — | 4.0M | $493.80 | $19.7亿 | — | — | — | — |
| 17 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.69% | — | 10.0M | $186.33 | $18.6亿 | — | — | — | — |
| 18 | 怡安集团(AON)AON | 0.53% | — | 4.1M | $345.99 | $14.2亿 | — | — | — | — |
| 19 | 第一资本(COF)CAPITAL ONE FINL | 0.51% | ↓ -7.3% | 9.1M | $149.73 | $13.6亿 | — | — | — | — |
| 20 | 纽控集团(NU)NU | 0.44% | ↓ -19.3% | 86.4M | $13.65 | $11.8亿 | — | — | — | — |
| 21 | Ally金融(ALLY)ALLY FINL | 0.38% | — | 29.0M | $35.59 | $10.3亿 | — | — | — | — |
| 22 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.36% | — | 4.7M | $206.36 | $9.64亿 | — | — | — | — |
| 23 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.34% | ↓ -26.3% | 2.8M | $324.08 | $9.15亿 | — | — | — | — |
| 24 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 0.24% | — | 6.0M | $107.46 | $6.41亿 | — | — | — | — |
| 25 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.22% | — | 7.7M | $77.43 | $5.98亿 | — | — | — | — |
| 26 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.21% | — | 10.9M | $51.33 | $5.60亿 | — | — | — | — |
| 27 | 达美乐(DPZ)DOMINOS PIZZA | 0.20% | New | 1.3M | $430.14 | $5.49亿 | — | — | — | — |
| 28 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.09% | — | 5.0M | $49.51 | $2.47亿 | — | — | — | — |
| 29 | 海科航空(HEI)HEICO NEW | 0.08% | — | 1.0M | $203.76 | $2.14亿 | — | — | — | — |
| 30 | Pool(POOL)POOL | 0.05% | New | 404K | $376.80 | $1.52亿 | — | — | — | — |
| 31 | 恩维尔公司(NVR)NVR | 0.04% | — | 11K | $9811.80 | $1.09亿 | — | — | — | — |
| 32 | 帝亚吉欧(DEO)DIAGEO | 0.01% | — | 228K | $140.34 | $0.32亿 | — | — | — | — |
| 33 | 杰富瑞(JEF)JEFFERIES FINL | 0.01% | — | 434K | $61.55 | $0.27亿 | — | — | — | — |
| 34 | 亚特兰大勇士控股(BATRK)ATLANTA BRAVES | 0.00% | — | 224K | $39.80 | $0.09亿 | — | — | — | — |
| 35 | 莱纳房屋(LEN)LENNAR | 0.00% | — | 153K | $172.94 | $0.26亿 | — | — | — | — |
| 36 | 标普500ETF总回报基金(—)SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39K | $573.76 | $0.23亿 | — | — | — | — |
| 37 | 奥尔塔美妆(ULTA)ULTA BEAUTY | 0.00% | ↓ -96.5% | 24K | $389.12 | $0.09亿 | — | — | — | — |
| 38 | 先锋指数基金(—)VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | — | 43K | $527.67 | $0.23亿 | — | — | — | — |
| 39 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 2.6M | $9.58 | $0.25亿 | — | — | — | — |
| 40 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1.3M | $9.49 | $0.12亿 | — | — | — | — |
| 41 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.00% | Sold Out | 70.0M | $22.16 | $15.5亿 | — | — | — | — |
| 42 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.00% | Sold Out | 35.2M | $22.15 | $7.79亿 | — | — | — | — |
| 43 | 地板装饰控股公司(—)FLOOR & DECOR | 0.00% | Sold Out | 4.0M | $99.41 | $3.95亿 | — | — | — | — |
| 44 | SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM | 0.00% | Sold Out | 132.9M | $2.83 | $3.76亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议