巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
41 持仓·1 已清仓·总计 $2673.3亿·2025 Q3 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 22.68% | ↓ -14.9% | 238.2M | $254.63 | $606.6亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 18.83% | — | 151.6M | $332.16 | $503.6亿 | — | — | — | — |
| 3 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 10.96% | ↓ -6.1% | 568.1M | $51.59 | $293.1亿 | — | — | — | — |
| 4 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 9.92% | — | 400.0M | $66.32 | $265.3亿 | — | — | — | — |
| 5 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 7.09% | — | 122.1M | $155.29 | $189.6亿 | — | — | — | — |
| 6 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 4.68% | — | 264.9M | $47.25 | $125.2亿 | — | — | — | — |
| 7 | 穆迪(MCO)MOODYS | 4.39% | — | 24.7M | $476.48 | $117.5亿 | — | — | — | — |
| 8 | 安达保险(CB)CHUBB LIMITED | 3.30% | ↑ +15.9% | 31.3M | $282.25 | $88.4亿 | — | — | — | — |
| 9 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 3.17% | — | 325.6M | $26.04 | $84.8亿 | — | — | — | — |
| 10 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 1.62% | New | 17.8M | $243.10 | $43.4亿 | — | — | — | — |
| 11 | 达维塔(DVA)DAVITA | 1.59% | ↓ -4.8% | 32.2M | $132.87 | $42.7亿 | — | — | — | — |
| 12 | 克罗格(KR)KROGER | 1.26% | — | 50.0M | $67.41 | $33.7亿 | — | — | — | — |
| 13 | SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM | 1.08% | ↑ +4.2% | 124.8M | $23.28 | $29.0亿 | — | — | — | — |
| 14 | 维萨(V)VISA | 1.05% | — | 8.3M | $341.38 | $28.3亿 | — | — | — | — |
| 15 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.94% | ↓ -32.4% | 9.0M | $279.57 | $25.1亿 | — | — | — | — |
| 16 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.84% | — | 4.0M | $568.81 | $22.7亿 | — | — | — | — |
| 17 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.82% | — | 10.0M | $219.57 | $22.0亿 | — | — | — | — |
| 18 | 星座品牌(STZ)CONSTELLATION BRANDS | 0.67% | — | 13.4M | $134.67 | $18.0亿 | — | — | — | — |
| 19 | 联合健康(UNH)UNITEDHEALTH | 0.65% | — | 5.0M | $345.30 | $17.4亿 | — | — | — | — |
| 20 | 第一资本(COF)CAPITAL ONE FINL | 0.56% | — | 7.2M | $212.58 | $15.2亿 | — | — | — | — |
| 21 | 怡安集团(AON)AON | 0.54% | — | 4.1M | $356.58 | $14.6亿 | — | — | — | — |
| 22 | 达美乐(DPZ)DOMINOS PIZZA | 0.48% | ↑ +13.2% | 3.0M | $431.71 | $12.9亿 | — | — | — | — |
| 23 | Ally金融(ALLY)ALLY FINL | 0.42% | — | 29.0M | $39.20 | $11.4亿 | — | — | — | — |
| 24 | Pool(POOL)POOL | 0.40% | — | 3.5M | $310.07 | $10.7亿 | — | — | — | — |
| 25 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.39% | — | 10.9M | $96.97 | $10.6亿 | — | — | — | — |
| 26 | 莱纳房屋(LEN)LENNAR | 0.33% | — | 7.1M | $126.04 | $8.89亿 | — | — | — | — |
| 27 | 纽柯钢铁(NUE)NUCOR | 0.32% | ↓ -3.1% | 6.4M | $135.43 | $8.68亿 | — | — | — | — |
| 28 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 0.18% | — | 5.7M | $88.84 | $5.03亿 | — | — | — | — |
| 29 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.17% | — | 5.0M | $94.30 | $4.70亿 | — | — | — | — |
| 30 | 海科航空(HEI)HEICO NEW | 0.12% | — | 1.3M | $254.09 | $3.29亿 | — | — | — | — |
| 31 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.11% | — | 3.0M | $104.45 | $3.15亿 | — | — | — | — |
| 32 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.10% | — | 1.1M | $275.11 | $2.92亿 | — | — | — | — |
| 33 | 安力电子(ALLE)ALLEGION | 0.05% | — | 780K | $177.35 | $1.38亿 | — | — | — | — |
| 34 | 雷马广告(LAMR)LAMAR ADVERTISING NEW | 0.05% | ↑ +2.8% | 1.2M | $122.42 | $1.47亿 | — | — | — | — |
| 35 | 恩维尔公司(NVR)NVR | 0.03% | — | 11K | $8034.66 | $0.89亿 | — | — | — | — |
| 36 | 杰富瑞(JEF)JEFFERIES FINL | 0.01% | — | 434K | $65.42 | $0.28亿 | — | — | — | — |
| 37 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1.3M | $8.44 | $0.11亿 | — | — | — | — |
| 38 | 莱纳房屋(LEN)LENNAR | 0.00% | — | 181K | $119.99 | $0.22亿 | — | — | — | — |
| 39 | 亚特兰大勇士控股(BATRK)ATLANTA BRAVES | 0.00% | — | 224K | $41.59 | $0.09亿 | — | — | — | — |
| 40 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 2.6M | $8.29 | $0.22亿 | — | — | — | — |
| 41 | 帝亚吉欧(DEO)DIAGEO | 0.00% | — | 228K | $95.43 | $0.22亿 | — | — | — | — |
| 42 | D.R.霍顿(DHI)D R HORTON | 0.00% | Sold Out | 1.5M | $128.92 | $1.91亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议