巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
40 持仓·9 已清仓·总计 2,911.7亿·2022 Q4 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 38.89% | — | 895,136,175 | $129.93 | 1,163.1亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 11.18% | — | 1,010,100,606 | $33.12 | 334.5亿 | — | — | — | — |
| 3 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 9.78% | ↓ -1.4% | 162,975,771 | $179.49 | 292.5亿 | — | — | — | — |
| 4 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 8.50% | — | 400,000,000 | $63.61 | 254.4亿 | — | — | — | — |
| 5 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 7.49% | — | 151,610,700 | $147.75 | 224.0亿 | — | — | — | — |
| 6 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 4.43% | — | 325,634,818 | $40.71 | 132.6亿 | — | — | — | — |
| 7 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 4.09% | — | 194,351,650 | $62.99 | 122.4亿 | — | — | — | — |
| 8 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.29% | — | 24,669,778 | $278.62 | 68.7亿 | — | — | — | — |
| 9 | 动视暴雪ACTIVISION BLIZZARD | 1.34% | ↓ -12.3% | 52,717,075 | $76.55 | 40.4亿 | — | — | — | — |
| 10 | 惠普公司(HPQ)HP | 0.93% | — | 104,476,035 | $26.87 | 28.1亿 | — | — | — | — |
| 11 | 达维塔(DVA)DAVITA | 0.90% | — | 36,095,570 | $74.67 | 27.0亿 | — | — | — | — |
| 12 | 花旗集团(C-PR)CITIGROUP | 0.83% | — | 55,155,797 | $45.23 | 24.9亿 | — | — | — | — |
| 13 | 克罗格(KR)KROGER | 0.74% | — | 50,000,000 | $44.58 | 22.3亿 | — | — | — | — |
| 14 | 自由媒体公司LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.56% | — | 43,208,291 | $39.13 | 16.9亿 | — | — | — | — |
| 15 | 通用电气(GM)GENERAL MTRS | 0.56% | — | 50,000,000 | $33.64 | 16.8亿 | — | — | — | — |
| 16 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.46% | — | 3,986,648 | $347.73 | 13.9亿 | — | — | — | — |
| 17 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.43% | — | 3,828,941 | $339.10 | 13.0亿 | — | — | — | — |
| 18 | 纽约梅隆银行(BK-PK)BANK OF NEW YORK MELLON | 0.38% | ↓ -59.7% | 25,069,867 | $45.52 | 11.4亿 | — | — | — | — |
| 19 | 麦克森公司(MCK)MCKESSON | 0.35% | ↓ -10.7% | 2,855,514 | $375.12 | 10.7亿 | — | — | — | — |
| 20 | 赛莱默(CE)CELANESE DEL | 0.33% | — | 9,710,183 | $102.24 | 9.93亿 | — | — | — | — |
| 21 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.29% | — | 10,666,000 | $84.00 | 8.96亿 | — | — | — | — |
| 22 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.29% | — | 6,125,376 | $143.54 | 8.79亿 | — | — | — | — |
| 23 | 自由媒体公司LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.26% | — | 20,207,680 | $39.31 | 7.94亿 | — | — | — | — |
| 24 | 环球人寿(GL-PD)GLOBE LIFE | 0.25% | — | 6,353,727 | $120.55 | 7.66亿 | — | — | — | — |
| 25 | Ally金融(ALLY)ALLY FINL | 0.24% | — | 29,800,000 | $24.45 | 7.29亿 | — | — | — | — |
| 26 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.24% | — | 5,242,000 | $140.00 | 7.34亿 | — | — | — | — |
| 27 | RH集团(RH)RH | 0.21% | — | 2,360,000 | $267.19 | 6.31亿 | — | — | — | — |
| 28 | 台积电(TSM)TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 0.20% | ↓ -86.2% | 8,292,724 | $74.49 | 6.18亿 | — | — | — | — |
| 29 | 马克尔公司(MKL)MARKEL | 0.20% | — | 467,611 | $1317.49 | 6.16亿 | — | — | — | — |
| 30 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.15% | — | 7,722,451 | $59.78 | 4.62亿 | — | — | — | — |
| 31 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 0.13% | ↑ +21.5% | 7,044,909 | $59.20 | 4.17亿 | — | — | — | — |
| 32 | 地板装饰控股公司(FND)FLOOR & DECOR | 0.11% | — | 4,780,000 | $69.63 | 3.33亿 | — | — | — | — |
| 33 | 美国合众银行(USB-PS)US BANCORP DEL | 0.09% | ↓ -91.4% | 6,670,835 | $43.61 | 2.91亿 | — | — | — | — |
| 34 | 马什麦克伦南公司(MRSH)MARSH & MCLENNAN COS | 0.02% | — | 404,911 | $165.48 | 0.67亿 | — | — | — | — |
| 35 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.01% | — | 315,400 | $151.56 | 0.48亿 | — | — | — | — |
| 36 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.01% | — | 327,100 | $176.65 | 0.58亿 | — | — | — | — |
| 37 | 亿滋国际(MDLZ)MONDELEZ INTL | 0.01% | — | 578,000 | $66.65 | 0.39亿 | — | — | — | — |
| 38 | 杰富瑞(JEF)JEFFERIES FINL | 0.00% | — | 433,558 | $34.28 | 0.15亿 | — | — | — | — |
| 39 | 标普500ETF总回报基金SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39,400 | $382.43 | 0.15亿 | — | — | — | — |
| 40 | 联合包裹服务公司(UPS)UNITED PARCEL SERVICE | 0.00% | — | 59,400 | $173.84 | 0.10亿 | — | — | — | — |
| 41 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.00% | Sold Out | 12,815,613 | $173.70 | 22.3亿 | — | — | — | — |
| 42 | 派拉蒙环球PARAMOUNT GLOBAL | 0.00% | Sold Out | 91,216,510 | $19.04 | 17.4亿 | — | — | — | — |
| 43 | 维萨(V)VISA | 0.00% | Sold Out | 8,297,460 | $177.65 | 14.7亿 | — | — | — | — |
| 44 | 怡安集团(AON)AON | 0.00% | Sold Out | 4,396,000 | $267.87 | 11.8亿 | — | — | — | — |
| 45 | 纽控集团(NU)NU | 0.00% | Sold Out | 107,118,784 | $4.40 | 4.71亿 | — | — | — | — |
| 46 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.00% | Sold Out | 10,695,448 | $9.53 | 1.02亿 | — | — | — | — |
| 47 | 先锋指数基金VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | Sold Out | 43,000 | $328.30 | 0.14亿 | — | — | — | — |
| 48 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | Sold Out | 2,630,792 | $6.19 | 0.16亿 | — | — | — | — |
| 49 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | Sold Out | 1,284,020 | $6.15 | 0.08亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议