巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
40 持仓·9 已清仓·总计 $2911.7亿·2022 Q4 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 38.89% | — | 895.1M | $129.93 | $1163.1亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 11.18% | — | 1.01B | $33.12 | $334.5亿 | — | — | — | — |
| 3 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 9.78% | ↓ -1.4% | 163.0M | $179.49 | $292.5亿 | — | — | — | — |
| 4 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 8.50% | — | 400.0M | $63.61 | $254.4亿 | — | — | — | — |
| 5 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 7.49% | — | 151.6M | $147.75 | $224.0亿 | — | — | — | — |
| 6 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 4.43% | — | 325.6M | $40.71 | $132.6亿 | — | — | — | — |
| 7 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 4.09% | — | 194.4M | $62.99 | $122.4亿 | — | — | — | — |
| 8 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.29% | — | 24.7M | $278.62 | $68.7亿 | — | — | — | — |
| 9 | 动视暴雪(—)ACTIVISION BLIZZARD | 1.34% | ↓ -12.3% | 52.7M | $76.55 | $40.4亿 | — | — | — | — |
| 10 | 惠普公司(HPQ)HP | 0.93% | — | 104.5M | $26.87 | $28.1亿 | — | — | — | — |
| 11 | 达维塔(DVA)DAVITA | 0.90% | — | 36.1M | $74.67 | $27.0亿 | — | — | — | — |
| 12 | 花旗集团(C-PR)CITIGROUP | 0.83% | — | 55.2M | $45.23 | $24.9亿 | — | — | — | — |
| 13 | 克罗格(KR)KROGER | 0.74% | — | 50.0M | $44.58 | $22.3亿 | — | — | — | — |
| 14 | 通用电气(—)GENERAL MTRS | 0.56% | — | 50.0M | $33.64 | $16.8亿 | — | — | — | — |
| 15 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.56% | — | 43.2M | $39.13 | $16.9亿 | — | — | — | — |
| 16 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.46% | — | 4.0M | $347.73 | $13.9亿 | — | — | — | — |
| 17 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.43% | — | 3.8M | $339.10 | $13.0亿 | — | — | — | — |
| 18 | 纽约梅隆银行(BK-PK)BANK OF NEW YORK MELLON | 0.38% | ↓ -59.7% | 25.1M | $45.52 | $11.4亿 | — | — | — | — |
| 19 | 麦克森公司(MCK)MCKESSON | 0.35% | ↓ -10.7% | 2.9M | $375.12 | $10.7亿 | — | — | — | — |
| 20 | 赛莱默(CE)CELANESE DEL | 0.33% | — | 9.7M | $102.24 | $9.93亿 | — | — | — | — |
| 21 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.29% | — | 6.1M | $143.54 | $8.79亿 | — | — | — | — |
| 22 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.29% | — | 10.7M | $84.00 | $8.96亿 | — | — | — | — |
| 23 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.26% | — | 20.2M | $39.31 | $7.94亿 | — | — | — | — |
| 24 | 环球人寿(GL-PD)GLOBE LIFE | 0.25% | — | 6.4M | $120.55 | $7.66亿 | — | — | — | — |
| 25 | Ally金融(ALLY)ALLY FINL | 0.24% | — | 29.8M | $24.45 | $7.29亿 | — | — | — | — |
| 26 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.24% | — | 5.2M | $140.00 | $7.34亿 | — | — | — | — |
| 27 | RH集团(RH)RH | 0.21% | — | 2.4M | $267.19 | $6.31亿 | — | — | — | — |
| 28 | 马克尔公司(MKL)MARKEL | 0.20% | — | 468K | $1317.49 | $6.16亿 | — | — | — | — |
| 29 | 台积电(TSM)TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 0.20% | ↓ -86.2% | 8.3M | $74.49 | $6.18亿 | — | — | — | — |
| 30 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.15% | — | 7.7M | $59.78 | $4.62亿 | — | — | — | — |
| 31 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 0.13% | ↑ +21.5% | 7.0M | $59.20 | $4.17亿 | — | — | — | — |
| 32 | 地板装饰控股公司(—)FLOOR & DECOR | 0.11% | — | 4.8M | $69.63 | $3.33亿 | — | — | — | — |
| 33 | 美国合众银行(—)US BANCORP DEL | 0.09% | ↓ -91.4% | 6.7M | $43.61 | $2.91亿 | — | — | — | — |
| 34 | 马什麦克伦南公司(—)MARSH & MCLENNAN COS | 0.02% | — | 405K | $165.48 | $0.67亿 | — | — | — | — |
| 35 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.01% | — | 315K | $151.56 | $0.48亿 | — | — | — | — |
| 36 | 亿滋国际(—)MONDELEZ INTL | 0.01% | — | 578K | $66.65 | $0.39亿 | — | — | — | — |
| 37 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.01% | — | 327K | $176.65 | $0.58亿 | — | — | — | — |
| 38 | 标普500ETF总回报基金(—)SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39K | $382.43 | $0.15亿 | — | — | — | — |
| 39 | 杰富瑞(JEF)JEFFERIES FINL | 0.00% | — | 434K | $34.28 | $0.15亿 | — | — | — | — |
| 40 | 联合包裹服务公司(UPS)UNITED PARCEL SERVICE | 0.00% | — | 59K | $173.84 | $0.10亿 | — | — | — | — |
| 41 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.00% | Sold Out | 12.8M | $0.17 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 42 | 派拉蒙环球(—)PARAMOUNT GLOBAL | 0.00% | Sold Out | 91.2M | $0.02 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 43 | 维萨(V)VISA | 0.00% | Sold Out | 8.3M | $0.18 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 44 | 怡安集团(AON)AON | 0.00% | Sold Out | 4.4M | $0.27 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 45 | 纽控集团(NU)NU | 0.00% | Sold Out | 107.1M | $0.00 | $471,323 | — | — | — | — |
| 46 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.00% | Sold Out | 10.7M | $0.01 | $101,928 | — | — | — | — |
| 47 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | Sold Out | 1.3M | $0.01 | $7,897 | — | — | — | — |
| 48 | 先锋指数基金(—)VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | Sold Out | 43K | $0.33 | $14,117 | — | — | — | — |
| 49 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | Sold Out | 2.6M | $0.01 | $16,285 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议