巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
38 持仓·3 已清仓·总计 2,671.8亿·2024 Q4 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 28.11% | — | 300,000,000 | $250.42 | 751.3亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 16.84% | — | 151,610,700 | $296.79 | 450.0亿 | — | — | — | — |
| 3 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 11.18% | ↓ -14.7% | 680,233,587 | $43.95 | 299.0亿 | — | — | — | — |
| 4 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 9.32% | — | 400,000,000 | $62.26 | 249.0亿 | — | — | — | — |
| 5 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 6.43% | — | 118,610,534 | $144.84 | 171.8亿 | — | — | — | — |
| 6 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 4.88% | ↑ +3.5% | 264,178,414 | $49.41 | 130.5亿 | — | — | — | — |
| 7 | 穆迪(MCO)MOODYS | 4.37% | — | 24,669,778 | $473.37 | 116.8亿 | — | — | — | — |
| 8 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 3.74% | — | 325,634,818 | $30.71 | 100.0亿 | — | — | — | — |
| 9 | 安达保险(CB)CHUBB LIMITED | 2.79% | — | 27,033,784 | $276.30 | 74.7亿 | — | — | — | — |
| 10 | 达维塔(DVA)DAVITA | 2.02% | — | 36,095,570 | $149.55 | 54.0亿 | — | — | — | — |
| 11 | 克罗格(KR)KROGER | 1.14% | — | 50,000,000 | $61.15 | 30.6亿 | — | — | — | — |
| 12 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 1.02% | ↑ +3.6% | 13,271,457 | $206.96 | 27.5亿 | — | — | — | — |
| 13 | SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM | 1.00% | ↑ +11.7% | 117,468,573 | $22.80 | 26.8亿 | — | — | — | — |
| 14 | 维萨(V)VISA | 0.98% | — | 8,297,460 | $316.04 | 26.2亿 | — | — | — | — |
| 15 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.82% | — | 10,000,000 | $219.39 | 21.9亿 | — | — | — | — |
| 16 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.78% | — | 3,986,648 | $526.57 | 21.0亿 | — | — | — | — |
| 17 | 怡安集团(AON)AON | 0.55% | — | 4,100,000 | $359.16 | 14.7亿 | — | — | — | — |
| 18 | 第一资本(COF)CAPITAL ONE FINL | 0.49% | ↓ -18.1% | 7,450,000 | $178.32 | 13.3亿 | — | — | — | — |
| 19 | 星座品牌(STZ)CONSTELLATION BRANDS | 0.46% | New | 5,624,324 | $221.00 | 12.4亿 | — | — | — | — |
| 20 | Ally金融(ALLY)ALLY FINL | 0.39% | — | 29,000,000 | $36.01 | 10.4亿 | — | — | — | — |
| 21 | 花旗集团(C-PR)CITIGROUP | 0.38% | ↓ -73.5% | 14,639,502 | $70.39 | 10.3亿 | — | — | — | — |
| 22 | 达美乐(DPZ)DOMINOS PIZZA | 0.37% | ↑ +86.5% | 2,382,000 | $419.76 | 10.00亿 | — | — | — | — |
| 23 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.35% | ↓ -6.9% | 4,350,000 | $220.73 | 9.60亿 | — | — | — | — |
| 24 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.27% | — | 10,917,661 | $68.06 | 7.43亿 | — | — | — | — |
| 25 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.25% | ↓ -29.4% | 1,991,759 | $342.77 | 6.83亿 | — | — | — | — |
| 26 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.23% | ↓ -11.9% | 6,801,360 | $92.66 | 6.30亿 | — | — | — | — |
| 27 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 0.21% | ↓ -5.0% | 5,664,793 | $103.55 | 5.87亿 | — | — | — | — |
| 28 | 纽控集团(NU)NU | 0.15% | ↓ -53.5% | 40,180,168 | $10.36 | 4.16亿 | — | — | — | — |
| 29 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.12% | — | 4,986,588 | $66.56 | 3.32亿 | — | — | — | — |
| 30 | 海科航空(HEI)HEICO NEW | 0.07% | — | 1,049,687 | $186.08 | 1.95亿 | — | — | — | — |
| 31 | Pool(POOL)POOL | 0.07% | ↑ +48.2% | 598,689 | $340.94 | 2.04亿 | — | — | — | — |
| 32 | 恩维尔公司(NVR)NVR | 0.03% | — | 11,112 | $8178.90 | 0.91亿 | — | — | — | — |
| 33 | 杰富瑞(JEF)JEFFERIES FINL | 0.01% | — | 433,558 | $78.40 | 0.34亿 | — | — | — | — |
| 34 | 帝亚吉欧(DEO)DIAGEO | 0.01% | — | 227,750 | $127.13 | 0.29亿 | — | — | — | — |
| 35 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 2,630,792 | $6.36 | 0.17亿 | — | — | — | — |
| 36 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1,284,020 | $6.34 | 0.08亿 | — | — | — | — |
| 37 | 莱纳房屋(LEN)LENNAR | 0.00% | — | 152,572 | $132.15 | 0.20亿 | — | — | — | — |
| 38 | 亚特兰大勇士控股(BATRK)ATLANTA BRAVES | 0.00% | — | 223,645 | $38.26 | 0.09亿 | — | — | — | — |
| 39 | 标普500ETF总回报基金SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | Sold Out | 39,400 | $573.76 | 0.23亿 | — | — | — | — |
| 40 | 奥尔塔美妆(ULTA)ULTA BEAUTY | 0.00% | Sold Out | 24,203 | $389.12 | 0.09亿 | — | — | — | — |
| 41 | 先锋指数基金VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | Sold Out | 43,000 | $527.67 | 0.23亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议