巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
38 持仓·3 已清仓·总计 $2671.8亿·2024 Q4 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 28.11% | — | 300.0M | $250.42 | $751.3亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 16.84% | — | 151.6M | $296.79 | $450.0亿 | — | — | — | — |
| 3 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 11.18% | ↓ -14.7% | 680.2M | $43.95 | $299.0亿 | — | — | — | — |
| 4 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 9.32% | — | 400.0M | $62.26 | $249.0亿 | — | — | — | — |
| 5 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 6.43% | — | 118.6M | $144.84 | $171.8亿 | — | — | — | — |
| 6 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 4.88% | ↑ +3.5% | 264.2M | $49.41 | $130.5亿 | — | — | — | — |
| 7 | 穆迪(MCO)MOODYS | 4.37% | — | 24.7M | $473.37 | $116.8亿 | — | — | — | — |
| 8 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 3.74% | — | 325.6M | $30.71 | $100.0亿 | — | — | — | — |
| 9 | 安达保险(CB)CHUBB LIMITED | 2.79% | — | 27.0M | $276.30 | $74.7亿 | — | — | — | — |
| 10 | 达维塔(DVA)DAVITA | 2.02% | — | 36.1M | $149.55 | $54.0亿 | — | — | — | — |
| 11 | 克罗格(KR)KROGER | 1.14% | — | 50.0M | $61.15 | $30.6亿 | — | — | — | — |
| 12 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 1.02% | ↑ +3.6% | 13.3M | $206.96 | $27.5亿 | — | — | — | — |
| 13 | SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM | 1.00% | ↑ +11.7% | 117.5M | $22.80 | $26.8亿 | — | — | — | — |
| 14 | 维萨(V)VISA | 0.98% | — | 8.3M | $316.04 | $26.2亿 | — | — | — | — |
| 15 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.82% | — | 10.0M | $219.39 | $21.9亿 | — | — | — | — |
| 16 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.78% | — | 4.0M | $526.57 | $21.0亿 | — | — | — | — |
| 17 | 怡安集团(AON)AON | 0.55% | — | 4.1M | $359.16 | $14.7亿 | — | — | — | — |
| 18 | 第一资本(COF)CAPITAL ONE FINL | 0.49% | ↓ -18.1% | 7.5M | $178.32 | $13.3亿 | — | — | — | — |
| 19 | 星座品牌(STZ)CONSTELLATION BRANDS | 0.46% | New | 5.6M | $221.00 | $12.4亿 | — | — | — | — |
| 20 | Ally金融(ALLY)ALLY FINL | 0.39% | — | 29.0M | $36.01 | $10.4亿 | — | — | — | — |
| 21 | 花旗集团(C-PR)CITIGROUP | 0.38% | ↓ -73.5% | 14.6M | $70.39 | $10.3亿 | — | — | — | — |
| 22 | 达美乐(DPZ)DOMINOS PIZZA | 0.37% | ↑ +86.5% | 2.4M | $419.76 | $10.00亿 | — | — | — | — |
| 23 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.35% | ↓ -6.9% | 4.3M | $220.73 | $9.60亿 | — | — | — | — |
| 24 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.27% | — | 10.9M | $68.06 | $7.43亿 | — | — | — | — |
| 25 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.25% | ↓ -29.4% | 2.0M | $342.77 | $6.83亿 | — | — | — | — |
| 26 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.23% | ↓ -11.9% | 6.8M | $92.66 | $6.30亿 | — | — | — | — |
| 27 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 0.21% | ↓ -5.0% | 5.7M | $103.55 | $5.87亿 | — | — | — | — |
| 28 | 纽控集团(NU)NU | 0.15% | ↓ -53.5% | 40.2M | $10.36 | $4.16亿 | — | — | — | — |
| 29 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.12% | — | 5.0M | $66.56 | $3.32亿 | — | — | — | — |
| 30 | Pool(POOL)POOL | 0.07% | ↑ +48.2% | 599K | $340.94 | $2.04亿 | — | — | — | — |
| 31 | 海科航空(HEI)HEICO NEW | 0.07% | — | 1.0M | $186.08 | $1.95亿 | — | — | — | — |
| 32 | 恩维尔公司(NVR)NVR | 0.03% | — | 11K | $8178.90 | $0.91亿 | — | — | — | — |
| 33 | 帝亚吉欧(DEO)DIAGEO | 0.01% | — | 228K | $127.13 | $0.29亿 | — | — | — | — |
| 34 | 杰富瑞(JEF)JEFFERIES FINL | 0.01% | — | 434K | $78.40 | $0.34亿 | — | — | — | — |
| 35 | 亚特兰大勇士控股(BATRK)ATLANTA BRAVES | 0.00% | — | 224K | $38.26 | $0.09亿 | — | — | — | — |
| 36 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 2.6M | $6.36 | $0.17亿 | — | — | — | — |
| 37 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1.3M | $6.34 | $0.08亿 | — | — | — | — |
| 38 | 莱纳房屋(LEN)LENNAR | 0.00% | — | 153K | $132.15 | $0.20亿 | — | — | — | — |
| 39 | 标普500ETF总回报基金(—)SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | Sold Out | 39K | $573.76 | $0.23亿 | — | — | — | — |
| 40 | 奥尔塔美妆(ULTA)ULTA BEAUTY | 0.00% | Sold Out | 24K | $389.12 | $0.09亿 | — | — | — | — |
| 41 | 先锋指数基金(—)VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | Sold Out | 43K | $527.67 | $0.23亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议