巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
49 持仓·1 已清仓·总计 $2.29亿·2020 Q3 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 47.77% | ↑ +285.2% | 944.3M | $0.12 | $1.09亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 10.63% | ↑ +9.2% | 1.01B | $0.02 | $0.24亿 | — | — | — | — |
| 3 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 8.62% | — | 400.0M | $0.05 | $0.20亿 | — | — | — | — |
| 4 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 6.64% | — | 151.6M | $0.10 | $0.15亿 | — | — | — | — |
| 5 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 4.26% | — | 325.6M | $0.03 | $0.10亿 | — | — | — | — |
| 6 | 穆迪(MCO)MOODYS | 3.12% | — | 24.7M | $0.29 | $0.07亿 | — | — | — | — |
| 7 | 美国合众银行(—)US BANCORP DEL | 2.06% | — | 132.0M | $0.04 | $0.05亿 | — | — | — | — |
| 8 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 1.42% | — | 5.2M | $0.62 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 9 | 达维塔(DVA)DAVITA | 1.35% | ↓ -5.2% | 36.1M | $0.09 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 10 | 富国银行(WFC)WELLS FARGO & NEW | 1.30% | ↓ -46.4% | 127.4M | $0.02 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 11 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 1.14% | — | 12.8M | $0.20 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 12 | 纽约梅隆银行(BK-PK)BANK OF NEW YORK MELLON | 1.08% | — | 72.4M | $0.03 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 13 | 通用电气(—)GENERAL MTRS | 1.03% | ↑ +7.1% | 80.0M | $0.03 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 14 | 维萨(V)VISA | 0.87% | — | 10.0M | $0.20 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 15 | 默克公司(—)MERCK & | 0.81% | New | 22.4M | $0.08 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 16 | 艾伯维(ABBV)ABBVIE | 0.81% | New | 21.3M | $0.09 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 17 | 百时美施贵宝(—)BRISTOL-MYERS SQUIBB | 0.78% | New | 30.0M | $0.06 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 18 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.73% | — | 533K | $3.15 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 19 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.67% | New | 6.1M | $0.25 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 20 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.67% | — | 4.6M | $0.34 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 21 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.62% | — | 43.2M | $0.03 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 22 | 克罗格(KR)KROGER | 0.37% | ↑ +13.8% | 25.0M | $0.03 | $847,019 | — | — | — | — |
| 23 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.32% | New | 14.2M | $0.05 | $749,279 | — | — | — | — |
| 24 | 储存资本公司(—)STORE CAP | 0.29% | — | 24.4M | $0.03 | $669,708 | — | — | — | — |
| 25 | RH集团(RH)RH | 0.28% | — | 1.7M | $0.38 | $653,648 | — | — | — | — |
| 26 | 同步金融(—)SYNCHRONY FINL | 0.23% | — | 20.1M | $0.03 | $526,750 | — | — | — | — |
| 27 | 环球人寿(GL-PD)GLOBE LIFE | 0.22% | — | 6.4M | $0.08 | $507,663 | — | — | — | — |
| 28 | 艾仕得涂料系统有限公司(—)AXALTA COATING SYS | 0.22% | ↓ -2.7% | 23.4M | $0.02 | $519,222 | — | — | — | — |
| 29 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.21% | — | 14.9M | $0.03 | $492,918 | — | — | — | — |
| 30 | 自由环球有限公司(LBTYK)LIBERTY GLOBAL | 0.16% | ↓ -6.7% | 18.0M | $0.02 | $378,390 | — | — | — | — |
| 31 | 梯瓦制药(—)TEVA PHARMACEUTICAL INDS | 0.16% | — | 42.8M | $0.01 | $385,531 | — | — | — | — |
| 32 | 巴里克黄金(—)BARRICK GOLD | 0.14% | ↓ -42.6% | 12.0M | $0.03 | $337,320 | — | — | — | — |
| 33 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.12% | New | 2.4M | $0.11 | $275,968 | — | — | — | — |
| 34 | M&T银行公司(—)M & T BK | 0.11% | ↓ -35.6% | 2.9M | $0.09 | $268,867 | — | — | — | — |
| 35 | SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM | 0.11% | — | 50.0M | $0.01 | $268,000 | — | — | — | — |
| 36 | 森科能源公司(SU)SUNCOR ENERGY NEW | 0.10% | — | 19.2M | $0.01 | $234,834 | — | — | — | — |
| 37 | PNC金融服务集团(—)PNC FINL SVCS | 0.09% | ↓ -64.1% | 1.9M | $0.11 | $211,008 | — | — | — | — |
| 38 | 百健公司(BIIB)BIOGEN | 0.07% | — | 643K | $0.28 | $182,412 | — | — | — | — |
| 39 | 自由环球有限公司(LBTYK)LIBERTY GLOBAL | 0.06% | — | 7.3M | $0.02 | $150,870 | — | — | — | — |
| 40 | 辉瑞公司(PFE)PFIZER | 0.05% | New | 3.7M | $0.04 | $136,222 | — | — | — | — |
| 41 | 摩根大通(JPM-PM)JPMORGAN CHASE & | 0.04% | ↓ -95.6% | 967K | $0.10 | $93,119 | — | — | — | — |
| 42 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.02% | — | 327K | $0.15 | $48,699 | — | — | — | — |
| 43 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.01% | — | 315K | $0.14 | $43,837 | — | — | — | — |
| 44 | 亿滋国际(—)MONDELEZ INTL | 0.01% | — | 578K | $0.06 | $33,206 | — | — | — | — |
| 45 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | New | 1.4M | $0.01 | $11,642 | — | — | — | — |
| 46 | 联合包裹服务公司(UPS)UNITED PARCEL SERVICE | 0.00% | — | 59K | $0.17 | $9,898 | — | — | — | — |
| 47 | 先锋指数基金(—)VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | — | 43K | $0.31 | $13,229 | — | — | — | — |
| 48 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | New | 2.6M | $0.01 | $21,704 | — | — | — | — |
| 49 | 标普500ETF总回报基金(—)SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39K | $0.33 | $13,195 | — | — | — | — |
| 50 | 好市多批发公司(—)COSTCO WHSL NEW | 0.00% | Sold Out | 4.3M | $0.30 | $0.01亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议