巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
45 持仓·9 已清仓·总计 $3132.6亿·2023 Q3 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 50.03% | — | 915.6M | $171.21 | $1567.5亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 9.02% | — | 1.03B | $27.38 | $282.8亿 | — | — | — | — |
| 3 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 7.22% | — | 151.6M | $149.19 | $226.2亿 | — | — | — | — |
| 4 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 7.14% | — | 400.0M | $55.98 | $223.9亿 | — | — | — | — |
| 5 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 5.93% | ↓ -10.5% | 110.2M | $168.62 | $185.9亿 | — | — | — | — |
| 6 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 4.64% | — | 224.1M | $64.88 | $145.4亿 | — | — | — | — |
| 7 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 3.49% | — | 325.6M | $33.64 | $109.5亿 | — | — | — | — |
| 8 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.48% | — | 24.7M | $316.17 | $78.0亿 | — | — | — | — |
| 9 | 达维塔(DVA)DAVITA | 1.08% | — | 36.1M | $94.53 | $34.1亿 | — | — | — | — |
| 10 | 惠普公司(HPQ)HP | 0.84% | ↓ -15.2% | 102.5M | $25.70 | $26.3亿 | — | — | — | — |
| 11 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.82% | — | 12.8M | $202.53 | $26.0亿 | — | — | — | — |
| 12 | 花旗集团(C-PR)CITIGROUP | 0.72% | — | 55.2M | $41.13 | $22.7亿 | — | — | — | — |
| 13 | 克罗格(KR)KROGER | 0.71% | — | 50.0M | $44.75 | $22.4亿 | — | — | — | — |
| 14 | 维萨(V)VISA | 0.60% | — | 8.3M | $230.01 | $19.1亿 | — | — | — | — |
| 15 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.53% | — | 3.8M | $439.82 | $16.8亿 | — | — | — | — |
| 16 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.50% | — | 4.0M | $395.91 | $15.8亿 | — | — | — | — |
| 17 | 怡安集团(AON)AON | 0.42% | ↓ -5.4% | 4.1M | $324.22 | $13.3亿 | — | — | — | — |
| 18 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.40% | ↓ -5.2% | 10.0M | $127.12 | $12.7亿 | — | — | — | — |
| 19 | 派拉蒙环球(—)PARAMOUNT GLOBAL | 0.38% | — | 93.7M | $12.90 | $12.1亿 | — | — | — | — |
| 20 | 第一资本(COF)CAPITAL ONE FINL | 0.38% | — | 12.5M | $97.05 | $12.1亿 | — | — | — | — |
| 21 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.35% | New | 43.2M | $25.46 | $11.0亿 | — | — | — | — |
| 22 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.29% | — | 6.1M | $152.77 | $9.36亿 | — | — | — | — |
| 23 | 纽控集团(NU)NU | 0.24% | — | 107.1M | $7.25 | $7.77亿 | — | — | — | — |
| 24 | Ally金融(ALLY)ALLY FINL | 0.24% | — | 29.0M | $26.68 | $7.74亿 | — | — | — | — |
| 25 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.23% | — | 5.2M | $140.05 | $7.34亿 | — | — | — | — |
| 26 | D.R.霍顿(DHI)D R HORTON | 0.20% | — | 6.0M | $107.47 | $6.42亿 | — | — | — | — |
| 27 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.16% | New | 20.2M | $25.45 | $5.14亿 | — | — | — | — |
| 28 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.15% | — | 7.7M | $62.30 | $4.81亿 | — | — | — | — |
| 29 | 地板装饰控股公司(—)FLOOR & DECOR | 0.13% | — | 4.8M | $90.50 | $4.33亿 | — | — | — | — |
| 30 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 0.12% | — | 7.0M | $55.27 | $3.89亿 | — | — | — | — |
| 31 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.11% | New | 11.1M | $32.10 | $3.57亿 | — | — | — | — |
| 32 | 马克尔公司(MKL)MARKEL | 0.07% | ↓ -66.3% | 159K | $1472.49 | $2.34亿 | — | — | — | — |
| 33 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.05% | New | 5.1M | $31.92 | $1.61亿 | — | — | — | — |
| 34 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.03% | — | 10.7M | $10.67 | $1.14亿 | — | — | — | — |
| 35 | 环球人寿(GL-PD)GLOBE LIFE | 0.02% | ↓ -67.0% | 831K | $108.73 | $0.90亿 | — | — | — | — |
| 36 | 恩维尔公司(NVR)NVR | 0.02% | — | 11K | $5963.30 | $0.66亿 | — | — | — | — |
| 37 | SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM | 0.01% | New | 9.7M | $4.52 | $0.44亿 | — | — | — | — |
| 38 | 帝亚吉欧(DEO)DIAGEO | 0.01% | — | 228K | $149.18 | $0.34亿 | — | — | — | — |
| 39 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1.3M | $8.16 | $0.10亿 | — | — | — | — |
| 40 | 标普500ETF总回报基金(—)SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39K | $427.48 | $0.17亿 | — | — | — | — |
| 41 | 亚特兰大勇士控股(BATRK)ATLANTA BRAVES | 0.00% | New | 224K | $35.73 | $0.08亿 | — | — | — | — |
| 42 | 杰富瑞(JEF)JEFFERIES FINL | 0.00% | — | 434K | $36.63 | $0.16亿 | — | — | — | — |
| 43 | 莱纳房屋(LEN)LENNAR | 0.00% | — | 153K | $102.23 | $0.16亿 | — | — | — | — |
| 44 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 2.6M | $8.16 | $0.21亿 | — | — | — | — |
| 45 | 先锋指数基金(—)VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | — | 43K | $392.70 | $0.17亿 | — | — | — | — |
| 46 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.00% | Sold Out | 43.2M | $32.73 | $14.1亿 | — | — | — | — |
| 47 | 动视暴雪(—)ACTIVISION BLIZZARD | 0.00% | Sold Out | 14.7M | $84.30 | $12.4亿 | — | — | — | — |
| 48 | 通用电气(—)GENERAL MTRS | 0.00% | Sold Out | 22.0M | $38.56 | $8.48亿 | — | — | — | — |
| 49 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.00% | Sold Out | 20.2M | $32.81 | $6.63亿 | — | — | — | — |
| 50 | 赛莱默(CE)CELANESE DEL | 0.00% | Sold Out | 5.4M | $115.80 | $6.21亿 | — | — | — | — |
| 51 | 亿滋国际(—)MONDELEZ INTL | 0.00% | Sold Out | 578K | $72.94 | $0.42亿 | — | — | — | — |
| 52 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.00% | Sold Out | 327K | $165.52 | $0.54亿 | — | — | — | — |
| 53 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.00% | Sold Out | 315K | $151.74 | $0.48亿 | — | — | — | — |
| 54 | 联合包裹服务公司(UPS)UNITED PARCEL SERVICE | 0.00% | Sold Out | 59K | $179.25 | $0.11亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议