巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
44 持仓·2 已清仓·总计 $3.31亿·2021 Q4 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 47.59% | — | 887.1M | $0.18 | $1.58亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 13.57% | — | 1.01B | $0.04 | $0.45亿 | — | — | — | — |
| 3 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 7.49% | — | 151.6M | $0.16 | $0.25亿 | — | — | — | — |
| 4 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 7.15% | — | 400.0M | $0.06 | $0.24亿 | — | — | — | — |
| 5 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 3.53% | — | 325.6M | $0.04 | $0.12亿 | — | — | — | — |
| 6 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.91% | — | 24.7M | $0.39 | $0.10亿 | — | — | — | — |
| 7 | 威瑞森通信(VZ)VERIZON COMMUNICATIONS | 2.49% | — | 158.8M | $0.05 | $0.08亿 | — | — | — | — |
| 8 | 美国合众银行(—)US BANCORP DEL | 2.14% | — | 126.4M | $0.06 | $0.07亿 | — | — | — | — |
| 9 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 1.35% | ↑ +33.2% | 38.2M | $0.12 | $0.04亿 | — | — | — | — |
| 10 | 纽约梅隆银行(BK-PK)BANK OF NEW YORK MELLON | 1.26% | — | 72.4M | $0.06 | $0.04亿 | — | — | — | — |
| 11 | 达维塔(DVA)DAVITA | 1.24% | — | 36.1M | $0.11 | $0.04亿 | — | — | — | — |
| 12 | 通用电气(—)GENERAL MTRS | 1.06% | — | 60.0M | $0.06 | $0.04亿 | — | — | — | — |
| 13 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.98% | — | 12.8M | $0.25 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 14 | 克罗格(KR)KROGER | 0.83% | — | 61.4M | $0.05 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 15 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.75% | ↓ -8.8% | 3.8M | $0.65 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 16 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.66% | — | 43.2M | $0.05 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 17 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.62% | — | 6.1M | $0.34 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 18 | 维萨(V)VISA | 0.54% | ↓ -13.2% | 8.3M | $0.22 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 19 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.53% | — | 533K | $3.33 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 20 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.43% | ↓ -7.0% | 4.0M | $0.36 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 21 | 怡安集团(AON)AON | 0.39% | — | 4.4M | $0.30 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 22 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.31% | ↑ +36.0% | 20.2M | $0.05 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 23 | 纽控集团(NU)NU | 0.30% | New | 107.1M | $0.01 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 24 | RH集团(RH)RH | 0.29% | ↑ +1.4% | 1.8M | $0.54 | $973,561 | — | — | — | — |
| 25 | 动视暴雪(—)ACTIVISION BLIZZARD | 0.29% | New | 14.7M | $0.07 | $975,205 | — | — | — | — |
| 26 | 储存资本公司(—)STORE CAP | 0.25% | — | 24.4M | $0.03 | $839,882 | — | — | — | — |
| 27 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.18% | — | 5.2M | $0.12 | $607,968 | — | — | — | — |
| 28 | 环球人寿(GL-PD)GLOBE LIFE | 0.17% | — | 6.4M | $0.09 | $595,471 | — | — | — | — |
| 29 | 艾伯维(ABBV)ABBVIE | 0.12% | ↓ -78.9% | 3.0M | $0.14 | $410,744 | — | — | — | — |
| 30 | 皇家制药(RPRX)ROYALTY PHARMA | 0.10% | ↓ -34.2% | 8.6M | $0.04 | $344,633 | — | — | — | — |
| 31 | 百时美施贵宝(—)BRISTOL-MYERS SQUIBB | 0.09% | ↓ -76.4% | 5.2M | $0.06 | $324,387 | — | — | — | — |
| 32 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.05% | — | 10.7M | $0.02 | $180,325 | — | — | — | — |
| 33 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.04% | New | 2.1M | $0.06 | $133,989 | — | — | — | — |
| 34 | 地板装饰控股公司(—)FLOOR & DECOR | 0.03% | ↑ +3.3% | 844K | $0.13 | $109,691 | — | — | — | — |
| 35 | 马什麦克伦南公司(—)MARSH & MCLENNAN COS | 0.02% | ↓ -85.2% | 405K | $0.17 | $70,382 | — | — | — | — |
| 36 | 亿滋国际(—)MONDELEZ INTL | 0.01% | — | 578K | $0.07 | $38,327 | — | — | — | — |
| 37 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.01% | — | 327K | $0.17 | $55,957 | — | — | — | — |
| 38 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.01% | — | 315K | $0.16 | $51,593 | — | — | — | — |
| 39 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1.3M | $0.01 | $14,638 | — | — | — | — |
| 40 | 标普500ETF总回报基金(—)SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39K | $0.47 | $18,713 | — | — | — | — |
| 41 | 联合包裹服务公司(UPS)UNITED PARCEL SERVICE | 0.00% | — | 59K | $0.21 | $12,732 | — | — | — | — |
| 42 | 先锋指数基金(—)VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | — | 43K | $0.44 | $18,773 | — | — | — | — |
| 43 | 富国银行(WFC)WELLS FARGO & NEW | 0.00% | — | 675K | $0.05 | $32,389 | — | — | — | — |
| 44 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 2.6M | $0.01 | $30,675 | — | — | — | — |
| 45 | 梯瓦制药(—)TEVA PHARMACEUTICAL INDS | 0.00% | Sold Out | 42.8M | $0.01 | $416,768 | — | — | — | — |
| 46 | SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM | 0.00% | Sold Out | 43.7M | $0.01 | $266,319 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议