巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
41 持仓·4 已清仓·总计 3,473.6亿·2023 Q4 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 50.19% | ↓ -1.1% | 905,560,000 | $192.53 | 1,743.5亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 10.01% | — | 1,032,852,006 | $33.67 | 347.8亿 | — | — | — | — |
| 3 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 8.17% | — | 151,610,700 | $187.34 | 284.0亿 | — | — | — | — |
| 4 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 6.78% | — | 400,000,000 | $58.93 | 235.7亿 | — | — | — | — |
| 5 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 5.41% | ↑ +14.4% | 126,093,326 | $149.16 | 188.1亿 | — | — | — | — |
| 6 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 4.18% | ↑ +8.7% | 243,715,804 | $59.71 | 145.5亿 | — | — | — | — |
| 7 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 3.46% | — | 325,634,818 | $36.98 | 120.4亿 | — | — | — | — |
| 8 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.77% | — | 24,669,778 | $390.56 | 96.4亿 | — | — | — | — |
| 9 | 达维塔(DVA)DAVITA | 1.08% | — | 36,095,570 | $104.76 | 37.8亿 | — | — | — | — |
| 10 | 花旗集团(C-PR)CITIGROUP | 0.81% | — | 55,244,797 | $51.44 | 28.4亿 | — | — | — | — |
| 11 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.75% | — | 12,815,613 | $205.96 | 26.4亿 | — | — | — | — |
| 12 | 克罗格(KR)KROGER | 0.65% | — | 50,000,000 | $45.71 | 22.9亿 | — | — | — | — |
| 13 | 维萨(V)VISA | 0.62% | — | 8,297,460 | $260.35 | 21.6亿 | — | — | — | — |
| 14 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.48% | — | 3,986,648 | $426.51 | 17.0亿 | — | — | — | — |
| 15 | 第一资本(COF)CAPITAL ONE FINL | 0.47% | — | 12,471,030 | $131.12 | 16.4亿 | — | — | — | — |
| 16 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.43% | — | 10,000,000 | $151.94 | 15.2亿 | — | — | — | — |
| 17 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.42% | — | 3,828,941 | $388.68 | 14.9亿 | — | — | — | — |
| 18 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.35% | — | 6,125,376 | $199.00 | 12.2亿 | — | — | — | — |
| 19 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.35% | — | 43,208,291 | $28.78 | 12.4亿 | — | — | — | — |
| 20 | 怡安集团(AON)AON | 0.34% | — | 4,100,000 | $291.02 | 11.9亿 | — | — | — | — |
| 21 | Ally金融(ALLY)ALLY FINL | 0.29% | — | 29,000,000 | $34.92 | 10.1亿 | — | — | — | — |
| 22 | 派拉蒙环球PARAMOUNT GLOBAL | 0.26% | ↓ -32.4% | 63,322,491 | $14.79 | 9.37亿 | — | — | — | — |
| 23 | 纽控集团(NU)NU | 0.25% | — | 107,118,784 | $8.33 | 8.92亿 | — | — | — | — |
| 24 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.24% | — | 5,242,000 | $160.33 | 8.40亿 | — | — | — | — |
| 25 | 惠普公司(HPQ)HP | 0.19% | ↓ -77.7% | 22,852,715 | $30.09 | 6.88亿 | — | — | — | — |
| 26 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.16% | — | 20,207,680 | $28.74 | 5.81亿 | — | — | — | — |
| 27 | 地板装饰控股公司(FND)FLOOR & DECOR | 0.15% | — | 4,780,000 | $111.56 | 5.33亿 | — | — | — | — |
| 28 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.14% | — | 7,722,451 | $63.13 | 4.88亿 | — | — | — | — |
| 29 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 0.14% | — | 7,044,909 | $70.83 | 4.99亿 | — | — | — | — |
| 30 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.11% | — | 11,132,590 | $37.39 | 4.16亿 | — | — | — | — |
| 31 | SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM | 0.06% | ↑ +315.6% | 40,243,058 | $5.47 | 2.20亿 | — | — | — | — |
| 32 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.05% | — | 5,051,918 | $36.55 | 1.85亿 | — | — | — | — |
| 33 | 恩维尔公司(NVR)NVR | 0.02% | — | 11,112 | $7000.45 | 0.78亿 | — | — | — | — |
| 34 | 标普500ETF总回报基金SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39,400 | $475.31 | 0.19亿 | — | — | — | — |
| 35 | 莱纳房屋(LEN)LENNAR | 0.00% | — | 152,572 | $134.05 | 0.20亿 | — | — | — | — |
| 36 | 杰富瑞(JEF)JEFFERIES FINL | 0.00% | — | 433,558 | $40.41 | 0.18亿 | — | — | — | — |
| 37 | 帝亚吉欧(DEO)DIAGEO | 0.00% | — | 227,750 | $145.66 | 0.33亿 | — | — | — | — |
| 38 | 先锋指数基金VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | — | 43,000 | $436.80 | 0.19亿 | — | — | — | — |
| 39 | 亚特兰大勇士控股(BATRK)ATLANTA BRAVES | 0.00% | — | 223,645 | $39.58 | 0.09亿 | — | — | — | — |
| 40 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 2,630,792 | $7.31 | 0.19亿 | — | — | — | — |
| 41 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1,284,020 | $7.34 | 0.09亿 | — | — | — | — |
| 42 | D.R.霍顿(DHI)D R HORTON | 0.00% | Sold Out | 5,969,714 | $107.47 | 6.42亿 | — | — | — | — |
| 43 | 马克尔公司(MKL)MARKEL | 0.00% | Sold Out | 158,715 | $1472.49 | 2.34亿 | — | — | — | — |
| 44 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.00% | Sold Out | 10,695,448 | $10.67 | 1.14亿 | — | — | — | — |
| 45 | 环球人寿(GL-PD)GLOBE LIFE | 0.00% | Sold Out | 831,014 | $108.73 | 0.90亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议