巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
41 持仓·4 已清仓·总计 $3473.6亿·2023 Q4 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 50.19% | ↓ -1.1% | 905.6M | $192.53 | $1743.5亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 10.01% | — | 1.03B | $33.67 | $347.8亿 | — | — | — | — |
| 3 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 8.17% | — | 151.6M | $187.34 | $284.0亿 | — | — | — | — |
| 4 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 6.78% | — | 400.0M | $58.93 | $235.7亿 | — | — | — | — |
| 5 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 5.41% | ↑ +14.4% | 126.1M | $149.16 | $188.1亿 | — | — | — | — |
| 6 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 4.18% | ↑ +8.7% | 243.7M | $59.71 | $145.5亿 | — | — | — | — |
| 7 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 3.46% | — | 325.6M | $36.98 | $120.4亿 | — | — | — | — |
| 8 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.77% | — | 24.7M | $390.56 | $96.4亿 | — | — | — | — |
| 9 | 达维塔(DVA)DAVITA | 1.08% | — | 36.1M | $104.76 | $37.8亿 | — | — | — | — |
| 10 | 花旗集团(C-PR)CITIGROUP | 0.81% | — | 55.2M | $51.44 | $28.4亿 | — | — | — | — |
| 11 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.75% | — | 12.8M | $205.96 | $26.4亿 | — | — | — | — |
| 12 | 克罗格(KR)KROGER | 0.65% | — | 50.0M | $45.71 | $22.9亿 | — | — | — | — |
| 13 | 维萨(V)VISA | 0.62% | — | 8.3M | $260.35 | $21.6亿 | — | — | — | — |
| 14 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.48% | — | 4.0M | $426.51 | $17.0亿 | — | — | — | — |
| 15 | 第一资本(COF)CAPITAL ONE FINL | 0.47% | — | 12.5M | $131.12 | $16.4亿 | — | — | — | — |
| 16 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.43% | — | 10.0M | $151.94 | $15.2亿 | — | — | — | — |
| 17 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.42% | — | 3.8M | $388.68 | $14.9亿 | — | — | — | — |
| 18 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.35% | — | 6.1M | $199.00 | $12.2亿 | — | — | — | — |
| 19 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.35% | — | 43.2M | $28.78 | $12.4亿 | — | — | — | — |
| 20 | 怡安集团(AON)AON | 0.34% | — | 4.1M | $291.02 | $11.9亿 | — | — | — | — |
| 21 | Ally金融(ALLY)ALLY FINL | 0.29% | — | 29.0M | $34.92 | $10.1亿 | — | — | — | — |
| 22 | 派拉蒙环球(—)PARAMOUNT GLOBAL | 0.26% | ↓ -32.4% | 63.3M | $14.79 | $9.37亿 | — | — | — | — |
| 23 | 纽控集团(NU)NU | 0.25% | — | 107.1M | $8.33 | $8.92亿 | — | — | — | — |
| 24 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.24% | — | 5.2M | $160.33 | $8.40亿 | — | — | — | — |
| 25 | 惠普公司(HPQ)HP | 0.19% | ↓ -77.7% | 22.9M | $30.09 | $6.88亿 | — | — | — | — |
| 26 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.16% | — | 20.2M | $28.74 | $5.81亿 | — | — | — | — |
| 27 | 地板装饰控股公司(—)FLOOR & DECOR | 0.15% | — | 4.8M | $111.56 | $5.33亿 | — | — | — | — |
| 28 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 0.14% | — | 7.0M | $70.83 | $4.99亿 | — | — | — | — |
| 29 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.14% | — | 7.7M | $63.13 | $4.88亿 | — | — | — | — |
| 30 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.11% | — | 11.1M | $37.39 | $4.16亿 | — | — | — | — |
| 31 | SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM | 0.06% | ↑ +315.6% | 40.2M | $5.47 | $2.20亿 | — | — | — | — |
| 32 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.05% | — | 5.1M | $36.55 | $1.85亿 | — | — | — | — |
| 33 | 恩维尔公司(NVR)NVR | 0.02% | — | 11K | $7000.45 | $0.78亿 | — | — | — | — |
| 34 | 莱纳房屋(LEN)LENNAR | 0.00% | — | 153K | $134.05 | $0.20亿 | — | — | — | — |
| 35 | 杰富瑞(JEF)JEFFERIES FINL | 0.00% | — | 434K | $40.41 | $0.18亿 | — | — | — | — |
| 36 | 帝亚吉欧(DEO)DIAGEO | 0.00% | — | 228K | $145.66 | $0.33亿 | — | — | — | — |
| 37 | 亚特兰大勇士控股(BATRK)ATLANTA BRAVES | 0.00% | — | 224K | $39.58 | $0.09亿 | — | — | — | — |
| 38 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 2.6M | $7.31 | $0.19亿 | — | — | — | — |
| 39 | 标普500ETF总回报基金(—)SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39K | $475.31 | $0.19亿 | — | — | — | — |
| 40 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1.3M | $7.34 | $0.09亿 | — | — | — | — |
| 41 | 先锋指数基金(—)VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | — | 43K | $436.80 | $0.19亿 | — | — | — | — |
| 42 | D.R.霍顿(DHI)D R HORTON | 0.00% | Sold Out | 6.0M | $107.47 | $6.42亿 | — | — | — | — |
| 43 | 马克尔公司(MKL)MARKEL | 0.00% | Sold Out | 159K | $1472.49 | $2.34亿 | — | — | — | — |
| 44 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.00% | Sold Out | 10.7M | $10.67 | $1.14亿 | — | — | — | — |
| 45 | 环球人寿(GL-PD)GLOBE LIFE | 0.00% | Sold Out | 831K | $108.73 | $0.90亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议