巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
46 持仓·2 已清仓·总计 2,704.4亿·2021 Q1 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 40.07% | — | 887,135,554 | $122.15 | 1,083.6亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 14.45% | — | 1,010,100,606 | $38.69 | 390.8亿 | — | — | — | — |
| 3 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 7.92% | — | 151,610,700 | $141.44 | 214.4亿 | — | — | — | — |
| 4 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 7.79% | — | 400,000,000 | $52.71 | 210.8亿 | — | — | — | — |
| 5 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 4.81% | — | 325,634,818 | $40.00 | 130.3亿 | — | — | — | — |
| 6 | 威瑞森通信(VZ)VERIZON COMMUNICATIONS | 3.41% | ↑ +8.3% | 158,824,575 | $58.15 | 92.4亿 | — | — | — | — |
| 7 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.72% | — | 24,669,778 | $298.61 | 73.7亿 | — | — | — | — |
| 8 | 美国合众银行(USB-PS)US BANCORP DEL | 2.65% | ↓ -1.1% | 129,687,084 | $55.31 | 71.7亿 | — | — | — | — |
| 9 | 达维塔(DVA)DAVITA | 1.43% | — | 36,095,570 | $107.77 | 38.9亿 | — | — | — | — |
| 10 | 通用电气(GM)GENERAL MTRS | 1.42% | ↓ -7.6% | 67,000,000 | $57.46 | 38.5亿 | — | — | — | — |
| 11 | 纽约梅隆银行(BK-PK)BANK OF NEW YORK MELLON | 1.26% | — | 72,357,453 | $47.29 | 34.2亿 | — | — | — | — |
| 12 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 1.18% | — | 5,213,461 | $617.02 | 32.2亿 | — | — | — | — |
| 13 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.94% | — | 12,815,613 | $198.76 | 25.5亿 | — | — | — | — |
| 14 | 艾伯维(ABBV)ABBVIE | 0.91% | ↓ -10.4% | 22,868,178 | $108.22 | 24.7亿 | — | — | — | — |
| 15 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 0.91% | ↓ -51.2% | 23,672,271 | $104.79 | 24.8亿 | — | — | — | — |
| 16 | 维萨(V)VISA | 0.78% | — | 9,987,460 | $211.73 | 21.1亿 | — | — | — | — |
| 17 | 百时美施贵宝(BMY)BRISTOL-MYERS SQUIBB | 0.72% | ↓ -6.9% | 31,032,227 | $63.13 | 19.6亿 | — | — | — | — |
| 18 | 自由媒体公司LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.70% | — | 43,208,291 | $44.11 | 19.1亿 | — | — | — | — |
| 19 | 克罗格(KR)KROGER | 0.67% | ↑ +52.3% | 51,060,296 | $35.99 | 18.4亿 | — | — | — | — |
| 20 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.61% | — | 533,300 | $3094.08 | 16.5亿 | — | — | — | — |
| 21 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.60% | — | 4,564,756 | $356.05 | 16.3亿 | — | — | — | — |
| 22 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.51% | — | 6,125,376 | $229.28 | 14.0亿 | — | — | — | — |
| 23 | 默克公司(MRK)MERCK & | 0.50% | ↓ -37.7% | 17,882,388 | $77.09 | 13.8亿 | — | — | — | — |
| 24 | RH集团(RH)RH | 0.38% | ↑ +1.4% | 1,756,448 | $596.60 | 10.5亿 | — | — | — | — |
| 25 | 怡安集团(AON)AON | 0.34% | New | 4,096,146 | $230.11 | 9.43亿 | — | — | — | — |
| 26 | 储存资本公司STORE CAP | 0.30% | — | 24,415,168 | $33.50 | 8.18亿 | — | — | — | — |
| 27 | 自由媒体公司LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.24% | — | 14,860,360 | $44.08 | 6.55亿 | — | — | — | — |
| 28 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.24% | — | 5,242,000 | $125.29 | 6.57亿 | — | — | — | — |
| 29 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.24% | ↓ -24.5% | 10,695,448 | $61.22 | 6.55亿 | — | — | — | — |
| 30 | 马什麦克伦南公司(MRSH)MARSH & MCLENNAN COS | 0.23% | ↑ +23.9% | 5,287,526 | $121.80 | 6.44亿 | — | — | — | — |
| 31 | 环球人寿(GL-PD)GLOBE LIFE | 0.22% | — | 6,353,727 | $96.63 | 6.14亿 | — | — | — | — |
| 32 | 梯瓦制药(TEVA)TEVA PHARMACEUTICAL INDS | 0.18% | — | 42,789,295 | $11.54 | 4.94亿 | — | — | — | — |
| 33 | 艾仕得涂料系统有限公司(AXTA)AXALTA COATING SYS | 0.15% | ↓ -40.7% | 13,887,037 | $29.58 | 4.11亿 | — | — | — | — |
| 34 | SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM | 0.09% | ↓ -12.7% | 43,658,800 | $6.09 | 2.66亿 | — | — | — | — |
| 35 | 百健公司(BIIB)BIOGEN | 0.06% | — | 643,022 | $279.75 | 1.80亿 | — | — | — | — |
| 36 | 自由环球有限公司(LBTYK)LIBERTY GLOBAL | 0.06% | — | 7,346,968 | $25.54 | 1.88亿 | — | — | — | — |
| 37 | 自由环球有限公司(LBTYK)LIBERTY GLOBAL | 0.03% | ↓ -81.3% | 3,359,831 | $25.66 | 0.86亿 | — | — | — | — |
| 38 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.01% | — | 327,100 | $164.35 | 0.54亿 | — | — | — | — |
| 39 | 亿滋国际(MDLZ)MONDELEZ INTL | 0.01% | — | 578,000 | $58.53 | 0.34亿 | — | — | — | — |
| 40 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.01% | — | 2,630,792 | $12.83 | 0.34亿 | — | — | — | — |
| 41 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.01% | — | 315,400 | $135.43 | 0.43亿 | — | — | — | — |
| 42 | 联合包裹服务公司(UPS)UNITED PARCEL SERVICE | 0.00% | — | 59,400 | $169.98 | 0.10亿 | — | — | — | — |
| 43 | 标普500ETF总回报基金SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39,400 | $396.32 | 0.16亿 | — | — | — | — |
| 44 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1,284,020 | $12.98 | 0.17亿 | — | — | — | — |
| 45 | 先锋指数基金VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | — | 43,000 | $364.30 | 0.16亿 | — | — | — | — |
| 46 | 富国银行(WFC)WELLS FARGO & NEW | 0.00% | ↓ -98.7% | 675,054 | $39.07 | 0.26亿 | — | — | — | — |
| 47 | 同步金融(SYF)SYNCHRONY FINL | 0.00% | Sold Out | 20,128,000 | $34.71 | 6.99亿 | — | — | — | — |
| 48 | 森科能源公司(SU)SUNCOR ENERGY NEW | 0.00% | Sold Out | 13,849,207 | $16.78 | 2.32亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议