巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
46 持仓·2 已清仓·总计 $2.70亿·2021 Q1 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 40.07% | — | 887.1M | $0.12 | $1.08亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 14.45% | — | 1.01B | $0.04 | $0.39亿 | — | — | — | — |
| 3 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 7.92% | — | 151.6M | $0.14 | $0.21亿 | — | — | — | — |
| 4 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 7.79% | — | 400.0M | $0.05 | $0.21亿 | — | — | — | — |
| 5 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 4.81% | — | 325.6M | $0.04 | $0.13亿 | — | — | — | — |
| 6 | 威瑞森通信(VZ)VERIZON COMMUNICATIONS | 3.41% | ↑ +8.3% | 158.8M | $0.06 | $0.09亿 | — | — | — | — |
| 7 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.72% | — | 24.7M | $0.30 | $0.07亿 | — | — | — | — |
| 8 | 美国合众银行(—)US BANCORP DEL | 2.65% | ↓ -1.1% | 129.7M | $0.06 | $0.07亿 | — | — | — | — |
| 9 | 达维塔(DVA)DAVITA | 1.43% | — | 36.1M | $0.11 | $0.04亿 | — | — | — | — |
| 10 | 通用电气(—)GENERAL MTRS | 1.42% | ↓ -7.6% | 67.0M | $0.06 | $0.04亿 | — | — | — | — |
| 11 | 纽约梅隆银行(BK-PK)BANK OF NEW YORK MELLON | 1.26% | — | 72.4M | $0.05 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 12 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 1.18% | — | 5.2M | $0.62 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 13 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.94% | — | 12.8M | $0.20 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 14 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 0.91% | ↓ -51.2% | 23.7M | $0.10 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 15 | 艾伯维(ABBV)ABBVIE | 0.91% | ↓ -10.4% | 22.9M | $0.11 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 16 | 维萨(V)VISA | 0.78% | — | 10.0M | $0.21 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 17 | 百时美施贵宝(—)BRISTOL-MYERS SQUIBB | 0.72% | ↓ -6.9% | 31.0M | $0.06 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 18 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.70% | — | 43.2M | $0.04 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 19 | 克罗格(KR)KROGER | 0.67% | ↑ +52.3% | 51.1M | $0.04 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 20 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.61% | — | 533K | $3.09 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 21 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.60% | — | 4.6M | $0.36 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 22 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.51% | — | 6.1M | $0.23 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 23 | 默克公司(—)MERCK & | 0.50% | ↓ -37.7% | 17.9M | $0.08 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 24 | RH集团(RH)RH | 0.38% | ↑ +1.4% | 1.8M | $0.60 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 25 | 怡安集团(AON)AON | 0.34% | New | 4.1M | $0.23 | $942,564 | — | — | — | — |
| 26 | 储存资本公司(—)STORE CAP | 0.30% | — | 24.4M | $0.03 | $817,909 | — | — | — | — |
| 27 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.24% | — | 14.9M | $0.04 | $655,045 | — | — | — | — |
| 28 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.24% | ↓ -24.5% | 10.7M | $0.06 | $654,775 | — | — | — | — |
| 29 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.24% | — | 5.2M | $0.13 | $656,770 | — | — | — | — |
| 30 | 马什麦克伦南公司(—)MARSH & MCLENNAN COS | 0.23% | ↑ +23.9% | 5.3M | $0.12 | $644,021 | — | — | — | — |
| 31 | 环球人寿(GL-PD)GLOBE LIFE | 0.22% | — | 6.4M | $0.10 | $613,961 | — | — | — | — |
| 32 | 梯瓦制药(—)TEVA PHARMACEUTICAL INDS | 0.18% | — | 42.8M | $0.01 | $493,789 | — | — | — | — |
| 33 | 艾仕得涂料系统有限公司(—)AXALTA COATING SYS | 0.15% | ↓ -40.7% | 13.9M | $0.03 | $410,779 | — | — | — | — |
| 34 | SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM | 0.09% | ↓ -12.7% | 43.7M | $0.01 | $265,882 | — | — | — | — |
| 35 | 自由环球有限公司(LBTYK)LIBERTY GLOBAL | 0.06% | — | 7.3M | $0.03 | $187,642 | — | — | — | — |
| 36 | 百健公司(BIIB)BIOGEN | 0.06% | — | 643K | $0.28 | $179,885 | — | — | — | — |
| 37 | 自由环球有限公司(LBTYK)LIBERTY GLOBAL | 0.03% | ↓ -81.3% | 3.4M | $0.03 | $86,213 | — | — | — | — |
| 38 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.01% | — | 327K | $0.16 | $53,759 | — | — | — | — |
| 39 | 亿滋国际(—)MONDELEZ INTL | 0.01% | — | 578K | $0.06 | $33,830 | — | — | — | — |
| 40 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.01% | — | 315K | $0.14 | $42,715 | — | — | — | — |
| 41 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.01% | — | 2.6M | $0.01 | $33,753 | — | — | — | — |
| 42 | 先锋指数基金(—)VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | — | 43K | $0.36 | $15,665 | — | — | — | — |
| 43 | 联合包裹服务公司(UPS)UNITED PARCEL SERVICE | 0.00% | — | 59K | $0.17 | $10,097 | — | — | — | — |
| 44 | 标普500ETF总回报基金(—)SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39K | $0.40 | $15,615 | — | — | — | — |
| 45 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1.3M | $0.01 | $16,667 | — | — | — | — |
| 46 | 富国银行(WFC)WELLS FARGO & NEW | 0.00% | ↓ -98.7% | 675K | $0.04 | $26,374 | — | — | — | — |
| 47 | 同步金融(—)SYNCHRONY FINL | 0.00% | Sold Out | 20.1M | $0.03 | $698,642 | — | — | — | — |
| 48 | 森科能源公司(SU)SUNCOR ENERGY NEW | 0.00% | Sold Out | 13.8M | $0.02 | $232,390 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议