巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
44 持仓·3 已清仓·总计 2,930.2亿·2021 Q2 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value | 现价 Current Price | 较申报价 +/- Reported Price | 52周低点 52 Week Low | 52周高点 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 41.46% | — | 887,135,554 | $136.96 | 1,215亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 14.21% | — | 1,010,100,606 | $41.23 | 416.5亿 | — | — | — | — |
| 3 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 8.54% | — | 151,610,700 | $165.23 | 250.5亿 | — | — | — | — |
| 4 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 7.38% | — | 400,000,000 | $54.11 | 216.4亿 | — | — | — | — |
| 5 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 4.53% | — | 325,634,818 | $40.78 | 132.8亿 | — | — | — | — |
| 6 | 穆迪(MCO)MOODYS | 3.05% | — | 24,669,778 | $362.37 | 89.4亿 | — | — | — | — |
| 7 | 威瑞森通信(VZ)VERIZON COMMUNICATIONS | 3.03% | — | 158,824,575 | $56.03 | 89.0亿 | — | — | — | — |
| 8 | 美国合众银行(USB-PS)US BANCORP DEL | 2.50% | — | 128,888,906 | $56.97 | 73.4亿 | — | — | — | — |
| 9 | 达维塔(DVA)DAVITA | 1.48% | — | 36,095,570 | $120.43 | 43.5亿 | — | — | — | — |
| 10 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 1.28% | — | 5,213,461 | $721.45 | 37.6亿 | — | — | — | — |
| 11 | 纽约梅隆银行(BK-PK)BANK OF NEW YORK MELLON | 1.26% | — | 72,357,453 | $51.23 | 37.1亿 | — | — | — | — |
| 12 | 通用电气(GM)GENERAL MTRS | 1.21% | ↓ -10.4% | 60,000,000 | $59.17 | 35.5亿 | — | — | — | — |
| 13 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.99% | — | 12,815,613 | $227.69 | 29.2亿 | — | — | — | — |
| 14 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 0.82% | ↓ -2.3% | 23,123,920 | $104.74 | 24.2亿 | — | — | — | — |
| 15 | 克罗格(KR)KROGER | 0.80% | ↑ +21.0% | 61,787,910 | $38.31 | 23.7亿 | — | — | — | — |
| 16 | 维萨(V)VISA | 0.79% | — | 9,987,460 | $233.82 | 23.4亿 | — | — | — | — |
| 17 | 艾伯维(ABBV)ABBVIE | 0.78% | ↓ -10.2% | 20,527,861 | $112.64 | 23.1亿 | — | — | — | — |
| 18 | 自由媒体公司LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.68% | — | 43,208,291 | $46.39 | 20.0亿 | — | — | — | — |
| 19 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.62% | — | 533,300 | $3440.16 | 18.3亿 | — | — | — | — |
| 20 | 百时美施贵宝(BMY)BRISTOL-MYERS SQUIBB | 0.59% | ↓ -15.3% | 26,294,266 | $66.82 | 17.6亿 | — | — | — | — |
| 21 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.56% | — | 4,564,756 | $365.09 | 16.7亿 | — | — | — | — |
| 22 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.50% | — | 6,125,376 | $241.80 | 14.8亿 | — | — | — | — |
| 23 | RH集团(RH)RH | 0.41% | ↑ +2.0% | 1,791,967 | $679.00 | 12.2亿 | — | — | — | — |
| 24 | 怡安集团(AON)AON | 0.35% | ↑ +7.3% | 4,396,000 | $238.76 | 10.5亿 | — | — | — | — |
| 25 | 储存资本公司STORE CAP | 0.28% | — | 24,415,168 | $34.51 | 8.43亿 | — | — | — | — |
| 26 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.25% | — | 5,242,000 | $144.83 | 7.59亿 | — | — | — | — |
| 27 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.24% | — | 10,695,448 | $67.06 | 7.17亿 | — | — | — | — |
| 28 | 默克公司(MRK)MERCK & | 0.24% | ↓ -48.8% | 9,157,192 | $77.77 | 7.12亿 | — | — | — | — |
| 29 | 自由媒体公司LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.23% | — | 14,860,360 | $46.58 | 6.92亿 | — | — | — | — |
| 30 | 马什麦克伦南公司(MRSH)MARSH & MCLENNAN COS | 0.20% | ↓ -20.6% | 4,196,692 | $140.68 | 5.90亿 | — | — | — | — |
| 31 | 环球人寿(GL-PD)GLOBE LIFE | 0.20% | — | 6,353,727 | $95.25 | 6.05亿 | — | — | — | — |
| 32 | 梯瓦制药(TEVA)TEVA PHARMACEUTICAL INDS | 0.14% | — | 42,789,295 | $9.90 | 4.24亿 | — | — | — | — |
| 33 | SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM | 0.09% | — | 43,658,800 | $6.54 | 2.86亿 | — | — | — | — |
| 34 | 富国银行(WFC)WELLS FARGO & NEW | 0.01% | — | 675,054 | $45.29 | 0.31亿 | — | — | — | — |
| 35 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.01% | — | 315,400 | $134.93 | 0.43亿 | — | — | — | — |
| 36 | 自由环球有限公司(LBTYK)LIBERTY GLOBAL | 0.01% | ↓ -74.5% | 1,876,522 | $27.04 | 0.51亿 | — | — | — | — |
| 37 | 奥加农(OGN)ORGANON & | 0.01% | New | 1,550,481 | $30.26 | 0.47亿 | — | — | — | — |
| 38 | 亿滋国际(MDLZ)MONDELEZ INTL | 0.01% | — | 578,000 | $62.44 | 0.36亿 | — | — | — | — |
| 39 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.01% | — | 2,630,792 | $13.86 | 0.36亿 | — | — | — | — |
| 40 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.01% | — | 327,100 | $164.74 | 0.54亿 | — | — | — | — |
| 41 | 联合包裹服务公司(UPS)UNITED PARCEL SERVICE | 0.00% | — | 59,400 | $207.96 | 0.12亿 | — | — | — | — |
| 42 | 标普500ETF总回报基金SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39,400 | $428.07 | 0.17亿 | — | — | — | — |
| 43 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1,284,020 | $14.10 | 0.18亿 | — | — | — | — |
| 44 | 先锋指数基金VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | — | 43,000 | $393.51 | 0.17亿 | — | — | — | — |
| 45 | 艾仕得涂料系统有限公司(AXTA)AXALTA COATING SYS | 0.00% | Sold Out | 13,887,037 | $29.58 | 4.11亿 | — | — | — | — |
| 46 | 百健公司(BIIB)BIOGEN | 0.00% | Sold Out | 643,022 | $279.75 | 1.80亿 | — | — | — | — |
| 47 | 自由环球有限公司(LBTYK)LIBERTY GLOBAL | 0.00% | Sold Out | 3,359,831 | $25.66 | 0.86亿 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议