巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
44 持仓·3 已清仓·总计 $2.93亿·2021 Q2 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 41.46% | — | 887.1M | $0.14 | $1.22亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 14.21% | — | 1.01B | $0.04 | $0.42亿 | — | — | — | — |
| 3 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 8.54% | — | 151.6M | $0.17 | $0.25亿 | — | — | — | — |
| 4 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 7.38% | — | 400.0M | $0.05 | $0.22亿 | — | — | — | — |
| 5 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 4.53% | — | 325.6M | $0.04 | $0.13亿 | — | — | — | — |
| 6 | 穆迪(MCO)MOODYS | 3.05% | — | 24.7M | $0.36 | $0.09亿 | — | — | — | — |
| 7 | 威瑞森通信(VZ)VERIZON COMMUNICATIONS | 3.03% | — | 158.8M | $0.06 | $0.09亿 | — | — | — | — |
| 8 | 美国合众银行(—)US BANCORP DEL | 2.50% | — | 128.9M | $0.06 | $0.07亿 | — | — | — | — |
| 9 | 达维塔(DVA)DAVITA | 1.48% | — | 36.1M | $0.12 | $0.04亿 | — | — | — | — |
| 10 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 1.28% | — | 5.2M | $0.72 | $0.04亿 | — | — | — | — |
| 11 | 纽约梅隆银行(BK-PK)BANK OF NEW YORK MELLON | 1.26% | — | 72.4M | $0.05 | $0.04亿 | — | — | — | — |
| 12 | 通用电气(—)GENERAL MTRS | 1.21% | ↓ -10.4% | 60.0M | $0.06 | $0.04亿 | — | — | — | — |
| 13 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.99% | — | 12.8M | $0.23 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 14 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 0.82% | ↓ -2.3% | 23.1M | $0.10 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 15 | 克罗格(KR)KROGER | 0.80% | ↑ +21.0% | 61.8M | $0.04 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 16 | 维萨(V)VISA | 0.79% | — | 10.0M | $0.23 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 17 | 艾伯维(ABBV)ABBVIE | 0.78% | ↓ -10.2% | 20.5M | $0.11 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 18 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.68% | — | 43.2M | $0.05 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 19 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.62% | — | 533K | $3.44 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 20 | 百时美施贵宝(—)BRISTOL-MYERS SQUIBB | 0.59% | ↓ -15.3% | 26.3M | $0.07 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 21 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.56% | — | 4.6M | $0.37 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 22 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.50% | — | 6.1M | $0.24 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 23 | RH集团(RH)RH | 0.41% | ↑ +2.0% | 1.8M | $0.68 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 24 | 怡安集团(AON)AON | 0.35% | ↑ +7.3% | 4.4M | $0.24 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 25 | 储存资本公司(—)STORE CAP | 0.28% | — | 24.4M | $0.03 | $842,568 | — | — | — | — |
| 26 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.25% | — | 5.2M | $0.14 | $759,199 | — | — | — | — |
| 27 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.24% | — | 10.7M | $0.07 | $717,237 | — | — | — | — |
| 28 | 默克公司(—)MERCK & | 0.24% | ↓ -48.8% | 9.2M | $0.08 | $712,155 | — | — | — | — |
| 29 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.23% | — | 14.9M | $0.05 | $692,195 | — | — | — | — |
| 30 | 环球人寿(GL-PD)GLOBE LIFE | 0.20% | — | 6.4M | $0.10 | $605,193 | — | — | — | — |
| 31 | 马什麦克伦南公司(—)MARSH & MCLENNAN COS | 0.20% | ↓ -20.6% | 4.2M | $0.14 | $590,391 | — | — | — | — |
| 32 | 梯瓦制药(—)TEVA PHARMACEUTICAL INDS | 0.14% | — | 42.8M | $0.01 | $423,615 | — | — | — | — |
| 33 | SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM | 0.09% | — | 43.7M | $0.01 | $285,529 | — | — | — | — |
| 34 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.01% | — | 327K | $0.16 | $53,886 | — | — | — | — |
| 35 | 奥加农(OGN)ORGANON & | 0.01% | New | 1.6M | $0.03 | $46,918 | — | — | — | — |
| 36 | 自由环球有限公司(LBTYK)LIBERTY GLOBAL | 0.01% | ↓ -74.5% | 1.9M | $0.03 | $50,741 | — | — | — | — |
| 37 | 亿滋国际(—)MONDELEZ INTL | 0.01% | — | 578K | $0.06 | $36,090 | — | — | — | — |
| 38 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.01% | — | 2.6M | $0.01 | $36,463 | — | — | — | — |
| 39 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.01% | — | 315K | $0.13 | $42,557 | — | — | — | — |
| 40 | 富国银行(WFC)WELLS FARGO & NEW | 0.01% | — | 675K | $0.05 | $30,573 | — | — | — | — |
| 41 | 先锋指数基金(—)VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | — | 43K | $0.39 | $16,921 | — | — | — | — |
| 42 | 联合包裹服务公司(UPS)UNITED PARCEL SERVICE | 0.00% | — | 59K | $0.21 | $12,353 | — | — | — | — |
| 43 | 标普500ETF总回报基金(—)SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39K | $0.43 | $16,866 | — | — | — | — |
| 44 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1.3M | $0.01 | $18,105 | — | — | — | — |
| 45 | 艾仕得涂料系统有限公司(—)AXALTA COATING SYS | 0.00% | Sold Out | 13.9M | $0.03 | $410,779 | — | — | — | — |
| 46 | 百健公司(BIIB)BIOGEN | 0.00% | Sold Out | 643K | $0.28 | $179,885 | — | — | — | — |
| 47 | 自由环球有限公司(LBTYK)LIBERTY GLOBAL | 0.00% | Sold Out | 3.4M | $0.03 | $86,213 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议